Manitoba Orienteering Association
2022 Results
MOC Sprint - Kiche Manitou - October 1
Muriel Gamey, Kelly Egilson, Thomas Graupner
Results by Class
| | | 1(210) | 2(211) | 3(213) | 4(215) | 5(217) | 6(218) | 7(216) | 8(214) | 9(231) | 10(212) | 11(207) | 12(208) | 13(229) | 14(205) | 15(219) | 16(202) | 17(201) |
| | | 18(227) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Angela Bajt | 15:24 | 1:17 | 1:42 | 3:59 | 4:54 | 5:33 | 6:08 | 7:09 | 8:21 | 9:11 | 9:57 | 10:32 | 11:26 | 11:53 | 12:27 | 12:56 | 13:31 | 14:18 |
| | | 1:17 | 0:25 | 2:17 | 0:55 | 0:39 | 0:35 | 1:01 | 1:12 | 0:50 | 0:46 | 0:35 | 0:54 | 0:27 | 0:34 | 0:29 | 0:35 | 0:47 |
| | | 14:50 | 15:24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:32 | 0:34 | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(210) | 2(211) | 3(213) | 4(215) | 5(217) | 6(218) | 7(216) | 8(214) | 9(231) | 10(212) | 11(207) | 12(208) | 13(229) | 14(205) | 15(219) | 16(202) | 17(201) |
| | | 18(227) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | James Brereton | 16:41 | 1:29 | 1:59 | 2:34 | 3:18 | 4:13 | 4:53 | 6:05 | 7:30 | 8:22 | 9:28 | 10:00 | 11:27 | 12:04 | 12:49 | 13:27 | 14:18 | 15:30 |
| | | 1:29 | 0:30 | 0:35 | 0:44 | 0:55 | 0:40 | 1:12 | 1:25 | 0:52 | 1:06 | 0:32 | 1:27 | 0:37 | 0:45 | 0:38 | 0:51 | 1:12 |
| | | 16:15 | 16:41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:45 | 0:26 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Sheldon Friesen | 18:19 | 1:18 | 1:53 | 2:30 | 3:38 | 4:30 | 5:17 | 6:40 | 8:14 | 9:11 | 10:52 | 11:30 | 12:38 | 13:12 | 14:03 | 14:46 | 15:37 | 16:51 |
| | | 1:18 | 0:35 | 0:37 | 1:08 | 0:52 | 0:47 | 1:23 | 1:34 | 0:57 | 1:41 | 0:38 | 1:08 | 0:34 | 0:51 | 0:43 | 0:51 | 1:14 |
| | | 17:34 | 18:19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:43 | 0:45 | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(210) | 2(211) | 3(213) | 4(215) | 5(217) | 6(218) | 7(216) | 8(214) | 9(231) | 10(212) | 11(207) | 12(208) | 13(229) | 14(205) | 15(219) | 16(202) | 17(201) |
| | | 18(227) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Muriel Gamey | 14:02 | 1:44 | 2:12 | 2:42 | 3:27 | 4:02 | 4:30 | 5:46 | 7:11 | 7:55 | 8:43 | 9:08 | 9:55 | 10:19 | 10:52 | 11:21 | 11:57 | 13:15 |
| | | 1:44 | 0:28 | 0:30 | 0:45 | 0:35 | 0:28 | 1:16 | 1:25 | 0:44 | 0:48 | 0:25 | 0:47 | 0:24 | 0:33 | 0:29 | 0:36 | 1:18 |
| | | 13:39 | 14:02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:24 | 0:23 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Patricia Graupner | 24:41 | 2:25 | 3:16 | 3:58 | 5:11 | 6:07 | 6:52 | 8:42 | 10:27 | 13:16 | 14:51 | 15:34 | 17:01 | 17:55 | 18:48 | 19:38 | 21:19 | 23:00 |
| | | 2:25 | 0:51 | 0:42 | 1:13 | 0:56 | 0:45 | 1:50 | 1:45 | 2:49 | 1:35 | 0:43 | 1:27 | 0:54 | 0:53 | 0:50 | 1:41 | 1:41 |
| | | 23:48 | 24:41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:48 | 0:53 | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(213) | 2(215) | 3(220) | 4(221) | 5(204) | 6(223) | 7(222) | 8(203) | 9(210) | 10(208) | 11(206) | 12(212) | 13(207) | 14(205) | 15(228) | 16(202) | 17(201) |
| | | 18(227) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Reine-Marie Guillermic | 15:26 | 0:56 | 1:31 | 3:58 | 4:53 | 5:47 | 6:13 | 6:38 | 8:28 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:26 | 12:47 | 13:04 | 13:19 | 13:49 | 14:42 |
| | | 0:56 | 0:35 | 2:27 | 0:55 | 0:54 | 0:26 | 0:25 | 1:50 | 2:36 | 0:25 | 0:25 | 0:32 | 0:21 | 0:17 | 0:15 | 0:30 | 0:53 |
| | | 15:06 | 15:26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:24 | 0:20 | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(213) | 2(215) | 3(220) | 4(221) | 5(204) | 6(223) | 7(222) | 8(203) | 9(210) | 10(208) | 11(206) | 12(212) | 13(207) | 14(205) | 15(228) | 16(202) | 17(201) |
| | | 18(227) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Rudolf Bajt | 17:54 | 1:00 | 1:44 | 4:40 | 5:39 | 7:13 | 7:41 | 8:20 | 9:34 | 12:34 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:12 | 14:29 | 15:43 | 16:18 | 17:09 |
| | | 1:00 | 0:44 | 2:56 | 0:59 | 1:34 | 0:28 | 0:39 | 1:14 | 3:00 | 0:26 | 0:25 | 0:25 | 0:22 | 0:17 | 1:14 | 0:35 | 0:51 |
| | | 17:33 | 17:54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:24 | 0:21 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Dave Holder | 19:54 | 1:44 | 2:32 | 5:09 | 6:20 | 7:36 | 8:07 | 8:41 | 10:25 | 13:09 | 14:03 | 14:35 | 15:15 | 15:42 | 15:58 | 16:22 | 17:50 | 19:17 |
| | | 1:44 | 0:48 | 2:37 | 1:11 | 1:16 | 0:31 | 0:34 | 1:44 | 2:44 | 0:54 | 0:32 | 0:40 | 0:27 | 0:16 | 0:24 | 1:28 | 1:27 |
| | | 19:36 | 19:54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:19 | 0:18 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Dave Graupner | 20:00 | 1:02 | 1:49 | 4:47 | 6:03 | 7:05 | 7:40 | 8:24 | 11:17 | 14:35 | 14:58 | 15:41 | 16:17 | 16:44 | 17:07 | 17:33 | 18:02 | 19:11 |
| | | 1:02 | 0:47 | 2:58 | 1:16 | 1:02 | 0:35 | 0:44 | 2:53 | 3:18 | 0:23 | 0:43 | 0:36 | 0:27 | 0:23 | 0:26 | 0:29 | 1:09 |
| | | 19:35 | 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:24 | 0:25 | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(206) | 2(213) | 3(218) | 4(220) | 5(224) | 6(225) | 7(226) | 8(221) | 9(203) | 10(223) | 11(204) | 12(233) | 13(231) | 14(211) | 15(205) | 16(212) | 17(208) |
| | | 18(219) | 19(202) | 20(201) | 21(227) | Finish | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Steven Graupner | 14:04 | 0:24 | 0:58 | 1:46 | 2:53 | 3:54 | 4:49 | 5:09 | 6:07 | 6:41 | 7:35 | 7:52 | 8:15 | 10:29 | 10:57 | 11:33 | 11:56 | 12:17 |
| | | 0:24 | 0:34 | 0:48 | 1:07 | 1:01 | 0:55 | 0:20 | 0:58 | 0:34 | 0:54 | 0:17 | 0:23 | 2:14 | 0:28 | 0:36 | 0:23 | 0:21 |
| | | 12:39 | 12:57 | 13:30 | 13:47 | 14:04 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:22 | 0:18 | 0:33 | 0:17 | 0:17 | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(206) | 2(213) | 3(218) | 4(220) | 5(224) | 6(225) | 7(226) | 8(221) | 9(203) | 10(223) | 11(204) | 12(233) | 13(231) | 14(211) | 15(205) | 16(212) | 17(208) |
| | | 18(219) | 19(202) | 20(201) | 21(227) | Finish | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Brian Johnston | 20:20 | 0:34 | 1:23 | 2:24 | 3:45 | 5:13 | 7:17 | 7:47 | 10:00 | 10:44 | 11:54 | 12:18 | 12:49 | 15:42 | 16:26 | 17:09 | 17:40 | 18:09 |
| | | 0:34 | 0:49 | 1:01 | 1:21 | 1:28 | 2:04 | 0:30 | 2:13 | 0:44 | 1:10 | 0:24 | 0:31 | 2:53 | 0:44 | 0:43 | 0:31 | 0:29 |
| | | 18:39 | 19:01 | 19:44 | 20:03 | 20:20 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:30 | 0:22 | 0:43 | 0:19 | 0:17 | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(206) | 2(213) | 3(218) | 4(220) | 5(224) | 6(225) | 7(226) | 8(221) | 9(203) | 10(223) | 11(204) | 12(233) | 13(231) | 14(211) | 15(205) | 16(212) | 17(208) |
| | | 18(219) | 19(202) | 20(201) | 21(227) | Finish | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Vern Nelson | 24:01 | 0:56 | 1:52 | 3:17 | 5:07 | 6:51 | 8:28 | 9:02 | 10:36 | 11:35 | 13:00 | 13:36 | 14:21 | 18:05 | 18:55 | 19:55 | 20:34 | 21:10 |
| | | 0:56 | 0:56 | 1:25 | 1:50 | 1:44 | 1:37 | 0:34 | 1:34 | 0:59 | 1:25 | 0:36 | 0:45 | 3:44 | 0:50 | 1:00 | 0:39 | 0:36 |
| | | 21:45 | 22:16 | 23:18 | 23:39 | 24:01 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:35 | 0:31 | 1:02 | 0:21 | 0:22 | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(210) | 2(231) | 3(215) | 4(216) | 5(217) | 6(214) | 7(211) | 8(206) | 9(212) | 10(207) | 11(228) | 12(232) | 13(202) | 14(230) | 15(201) | 16(227) | Finish |
  |
1 | Yidan Lafond | 11:40 | 1:06 | 1:43 | 2:37 | 3:20 | 4:06 | 4:58 | 5:33 | 6:18 | 7:07 | 7:38 | 8:13 | 8:43 | 9:07 | 9:31 | 10:22 | 10:51 | 11:40 |
| | | 1:06 | 0:37 | 0:54 | 0:43 | 0:46 | 0:52 | 0:35 | 0:45 | 0:49 | 0:31 | 0:35 | 0:30 | 0:24 | 0:24 | 0:51 | 0:29 | 0:49 |
1 | Lauren Groom | 11:40 | 1:06 | 1:44 | 2:37 | 3:16 | 4:05 | 5:00 | 5:34 | 6:18 | 7:08 | 7:38 | 8:14 | 8:42 | 9:07 | 9:34 | 10:23 | 10:52 | 11:40 |
| | | 1:06 | 0:38 | 0:53 | 0:39 | 0:49 | 0:55 | 0:34 | 0:44 | 0:50 | 0:30 | 0:36 | 0:28 | 0:25 | 0:27 | 0:49 | 0:29 | 0:48 |
  |
  |
  |
Results by Course
Course 2 (2) | 0.9 km 0 m | 16 C |
| | | | 1(210) | 2(231) | 3(215) | 4(216) | 5(217) | 6(214) | 7(211) | 8(206) | 9(212) | 10(207) | 11(228) | 12(232) | 13(202) | 14(230) |
| | | | 15(201) | 16(227) | Finish | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Yidan Lafond | O2 | 11:40 | 1:06 | 1:43 | 2:37 | 3:20 | 4:06 | 4:58 | 5:33 | 6:18 | 7:07 | 7:38 | 8:13 | 8:43 | 9:07 | 9:31 |
| | | | 1:06 | 0:37 | 0:54 | 0:43 | 0:46 | 0:52 | 0:35 | 0:45 | 0:49 | 0:31 | 0:35 | 0:30 | 0:24 | 0:24 |
| | | | 10:22 | 10:51 | 11:40 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:51 | 0:29 | 0:49 | | | | | | | | | | | |
1 | Lauren Groom | O2 | 11:40 | 1:06 | 1:44 | 2:37 | 3:16 | 4:05 | 5:00 | 5:34 | 6:18 | 7:08 | 7:38 | 8:14 | 8:42 | 9:07 | 9:34 |
| | | | 1:06 | 0:38 | 0:53 | 0:39 | 0:49 | 0:55 | 0:34 | 0:44 | 0:50 | 0:30 | 0:36 | 0:28 | 0:25 | 0:27 |
| | | | 10:23 | 10:52 | 11:40 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:49 | 0:29 | 0:48 | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
Course 4 (5) | 1.1 km 0 m | 18 C |
| | | | 1(210) | 2(211) | 3(213) | 4(215) | 5(217) | 6(218) | 7(216) | 8(214) | 9(231) | 10(212) | 11(207) | 12(208) | 13(229) | 14(205) |
| | | | 15(219) | 16(202) | 17(201) | 18(227) | Finish | | | | | | | | | |
  |
1 | Muriel Gamey | F65+ | 14:02 | 1:44 | 2:12 | 2:42 | 3:27 | 4:02 | 4:30 | 5:46 | 7:11 | 7:55 | 8:43 | 9:08 | 9:55 | 10:19 | 10:52 |
| | | | 1:44 | 0:28 | 0:30 | 0:45 | 0:35 | 0:28 | 1:16 | 1:25 | 0:44 | 0:48 | 0:25 | 0:47 | 0:24 | 0:33 |
| | | | 11:21 | 11:57 | 13:15 | 13:39 | 14:02 | | | | | | | | | |
| | | | 0:29 | 0:36 | 1:18 | 0:24 | 0:23 | | | | | | | | | |
2 | Angela Bajt | F45+ | 15:24 | 1:17 | 1:42 | 3:59 | 4:54 | 5:33 | 6:08 | 7:09 | 8:21 | 9:11 | 9:57 | 10:32 | 11:26 | 11:53 | 12:27 |
| | | | 1:17 | 0:25 | 2:17 | 0:55 | 0:39 | 0:35 | 1:01 | 1:12 | 0:50 | 0:46 | 0:35 | 0:54 | 0:27 | 0:34 |
| | | | 12:56 | 13:31 | 14:18 | 14:50 | 15:24 | | | | | | | | | |
| | | | 0:29 | 0:35 | 0:47 | 0:32 | 0:34 | | | | | | | | | |
3 | James Brereton | M65+ | 16:41 | 1:29 | 1:59 | 2:34 | 3:18 | 4:13 | 4:53 | 6:05 | 7:30 | 8:22 | 9:28 | 10:00 | 11:27 | 12:04 | 12:49 |
| | | | 1:29 | 0:30 | 0:35 | 0:44 | 0:55 | 0:40 | 1:12 | 1:25 | 0:52 | 1:06 | 0:32 | 1:27 | 0:37 | 0:45 |
| | | | 13:27 | 14:18 | 15:30 | 16:15 | 16:41 | | | | | | | | | |
| | | | 0:38 | 0:51 | 1:12 | 0:45 | 0:26 | | | | | | | | | |
4 | Sheldon Friesen | M65+ | 18:19 | 1:18 | 1:53 | 2:30 | 3:38 | 4:30 | 5:17 | 6:40 | 8:14 | 9:11 | 10:52 | 11:30 | 12:38 | 13:12 | 14:03 |
| | | | 1:18 | 0:35 | 0:37 | 1:08 | 0:52 | 0:47 | 1:23 | 1:34 | 0:57 | 1:41 | 0:38 | 1:08 | 0:34 | 0:51 |
| | | | 14:46 | 15:37 | 16:51 | 17:34 | 18:19 | | | | | | | | | |
| | | | 0:43 | 0:51 | 1:14 | 0:43 | 0:45 | | | | | | | | | |
5 | Patricia Graupner | F65+ | 24:41 | 2:25 | 3:16 | 3:58 | 5:11 | 6:07 | 6:52 | 8:42 | 10:27 | 13:16 | 14:51 | 15:34 | 17:01 | 17:55 | 18:48 |
| | | | 2:25 | 0:51 | 0:42 | 1:13 | 0:56 | 0:45 | 1:50 | 1:45 | 2:49 | 1:35 | 0:43 | 1:27 | 0:54 | 0:53 |
| | | | 19:38 | 21:19 | 23:00 | 23:48 | 24:41 | | | | | | | | | |
| | | | 0:50 | 1:41 | 1:41 | 0:48 | 0:53 | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
Course 5 (4) | 1.7 km 0 m | 18 C |
| | | | 1(213) | 2(215) | 3(220) | 4(221) | 5(204) | 6(223) | 7(222) | 8(203) | 9(210) | 10(208) | 11(206) | 12(212) | 13(207) | 14(205) |
| | | | 15(228) | 16(202) | 17(201) | 18(227) | Finish | | | | | | | | | |
  |
1 | Reine-Marie Guillermic | F35+ | 15:26 | 0:56 | 1:31 | 3:58 | 4:53 | 5:47 | 6:13 | 6:38 | 8:28 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:26 | 12:47 | 13:04 |
| | | | 0:56 | 0:35 | 2:27 | 0:55 | 0:54 | 0:26 | 0:25 | 1:50 | 2:36 | 0:25 | 0:25 | 0:32 | 0:21 | 0:17 |
| | | | 13:19 | 13:49 | 14:42 | 15:06 | 15:26 | | | | | | | | | |
| | | | 0:15 | 0:30 | 0:53 | 0:24 | 0:20 | | | | | | | | | |
2 | Rudolf Bajt | M55+ | 17:54 | 1:00 | 1:44 | 4:40 | 5:39 | 7:13 | 7:41 | 8:20 | 9:34 | 12:34 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:12 | 14:29 |
| | | | 1:00 | 0:44 | 2:56 | 0:59 | 1:34 | 0:28 | 0:39 | 1:14 | 3:00 | 0:26 | 0:25 | 0:25 | 0:22 | 0:17 |
| | | | 15:43 | 16:18 | 17:09 | 17:33 | 17:54 | | | | | | | | | |
| | | | 1:14 | 0:35 | 0:51 | 0:24 | 0:21 | | | | | | | | | |
3 | Dave Holder | M55+ | 19:54 | 1:44 | 2:32 | 5:09 | 6:20 | 7:36 | 8:07 | 8:41 | 10:25 | 13:09 | 14:03 | 14:35 | 15:15 | 15:42 | 15:58 |
| | | | 1:44 | 0:48 | 2:37 | 1:11 | 1:16 | 0:31 | 0:34 | 1:44 | 2:44 | 0:54 | 0:32 | 0:40 | 0:27 | 0:16 |
| | | | 16:22 | 17:50 | 19:17 | 19:36 | 19:54 | | | | | | | | | |
| | | | 0:24 | 1:28 | 1:27 | 0:19 | 0:18 | | | | | | | | | |
4 | Dave Graupner | M55+ | 20:00 | 1:02 | 1:49 | 4:47 | 6:03 | 7:05 | 7:40 | 8:24 | 11:17 | 14:35 | 14:58 | 15:41 | 16:17 | 16:44 | 17:07 |
| | | | 1:02 | 0:47 | 2:58 | 1:16 | 1:02 | 0:35 | 0:44 | 2:53 | 3:18 | 0:23 | 0:43 | 0:36 | 0:27 | 0:23 |
| | | | 17:33 | 18:02 | 19:11 | 19:35 | 20:00 | | | | | | | | | |
| | | | 0:26 | 0:29 | 1:09 | 0:24 | 0:25 | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
Course 6 (3) | 2.4 km 0 m | 21 C |
| | | | 1(206) | 2(213) | 3(218) | 4(220) | 5(224) | 6(225) | 7(226) | 8(221) | 9(203) | 10(223) | 11(204) | 12(233) | 13(231) | 14(211) |
| | | | 15(205) | 16(212) | 17(208) | 18(219) | 19(202) | 20(201) | 21(227) | Finish | | | | | | |
  |
1 | Steven Graupner | M21E | 14:04 | 0:24 | 0:58 | 1:46 | 2:53 | 3:54 | 4:49 | 5:09 | 6:07 | 6:41 | 7:35 | 7:52 | 8:15 | 10:29 | 10:57 |
| | | | 0:24 | 0:34 | 0:48 | 1:07 | 1:01 | 0:55 | 0:20 | 0:58 | 0:34 | 0:54 | 0:17 | 0:23 | 2:14 | 0:28 |
| | | | 11:33 | 11:56 | 12:17 | 12:39 | 12:57 | 13:30 | 13:47 | 14:04 | | | | | | |
| | | | 0:36 | 0:23 | 0:21 | 0:22 | 0:18 | 0:33 | 0:17 | 0:17 | | | | | | |
2 | Brian Johnston | M35+ | 20:20 | 0:34 | 1:23 | 2:24 | 3:45 | 5:13 | 7:17 | 7:47 | 10:00 | 10:44 | 11:54 | 12:18 | 12:49 | 15:42 | 16:26 |
| | | | 0:34 | 0:49 | 1:01 | 1:21 | 1:28 | 2:04 | 0:30 | 2:13 | 0:44 | 1:10 | 0:24 | 0:31 | 2:53 | 0:44 |
| | | | 17:09 | 17:40 | 18:09 | 18:39 | 19:01 | 19:44 | 20:03 | 20:20 | | | | | | |
| | | | 0:43 | 0:31 | 0:29 | 0:30 | 0:22 | 0:43 | 0:19 | 0:17 | | | | | | |
3 | Vern Nelson | M21S | 24:01 | 0:56 | 1:52 | 3:17 | 5:07 | 6:51 | 8:28 | 9:02 | 10:36 | 11:35 | 13:00 | 13:36 | 14:21 | 18:05 | 18:55 |
| | | | 0:56 | 0:56 | 1:25 | 1:50 | 1:44 | 1:37 | 0:34 | 1:34 | 0:59 | 1:25 | 0:36 | 0:45 | 3:44 | 0:50 |
| | | | 19:55 | 20:34 | 21:10 | 21:45 | 22:16 | 23:18 | 23:39 | 24:01 | | | | | | |
| | | | 1:00 | 0:39 | 0:36 | 0:35 | 0:31 | 1:02 | 0:21 | 0:22 | | | | | | |
  |
  |
  |