| Posn | Name | Actual Time | Score Penalty | RRX Adj | Race Time | Heat | Snow shoe to Run | Run to Bike | Bike to Run | Orient. Start | Orient. End | Run to Bike | Hart Trail CP | Finish | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | O-Finish | 
| Individual Men | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Reid Nelson | 2:14:16 | 00:00 | 0:00:33 | 2:13:43 | 2 | 0:10:49 0:10:49 | 0:32:22 0:21:33 | 0:55:09 0:22:47 | 1:17:16 0:22:07 | 1:33:57 0:16:41 | (OK) (OK) | (OK) (OK) | 2:13:43 (OK) | 142 0:01:19 | 143 0:01:32 | 144 0:01:49 | 145 0:01:53 | 146 0:01:08 | 147 0:01:58 | 148 0:01:03 | 149 0:01:09 | 150 0:01:46 | 151 0:01:46 | 152 0:01:18 | 
| 2 | Ian Waters | 2:16:07 | 00:00 | 0:00:28 | 2:15:39 | 1 | 0:09:47 0:09:47 | 0:33:18 0:23:31 | 0:52:02 0:18:44 | 1:17:53 0:25:51 | 1:39:16 0:21:23 | 1:43:15 0:03:59 | 1:56:57 0:13:42 | 2:15:39 0:18:42 | 142 0:01:25 | 143 0:02:02 | 144 0:02:16 | 145 0:02:12 | 146 0:01:50 | 147 0:02:48 | 148 0:01:26 | 149 0:01:13 | 150 0:03:05 | 151 0:01:43 | 152 0:01:23 | 
| 3 | Michael Alperyn | 2:16:12 | 00:00 | 0:00:00 | 2:16:12 | 1 | 0:10:00 0:10:00 | 0:33:09 0:23:09 | 0:53:28 0:20:19 | 1:18:11 0:24:43 | 1:39:38 0:21:27 | 1:43:36 0:03:58 | 1:57:22 0:13:46 | 2:16:12 0:18:50 | 142 0:01:25 | 143 0:02:10 | 144 0:02:08 | 145 0:02:17 | 146 0:01:42 | 147 0:02:57 | 148 0:01:26 | 149 0:01:05 | 150 0:03:16 | 151 0:01:33 | 152 0:01:28 | 
| 4 | Milo DelBigio | 2:18:34 | 00:00 | 0:02:11 | 2:16:23 | 1 | 0:10:17 0:10:17 | 0:31:46 0:21:29 | 0:49:39 0:17:53 | 1:12:38 0:22:59 | 1:32:42 0:20:04 | 1:36:37 0:03:55 | 1:53:13 0:16:36 | 2:16:23 0:23:10 | 142 0:01:34 | 143 0:02:48 | 144 0:02:13 | 145 0:02:01 | 146 0:01:43 | 147 0:02:06 | 148 0:01:21 | 149 0:01:27 | 150 0:02:05 | 151 0:01:21 | 152 0:01:25 | 
| 5 | Marc Leclair | 2:21:41 | 00:00 | 0:02:38 | 2:19:03 | 2 | 0:10:23 0:10:23 | 0:34:05 0:23:42 | 0:53:13 0:19:08 | 1:18:59 0:25:46 | 1:40:34 0:21:35 | 1:45:12 0:04:38 | 1:58:29 0:13:17 | 2:19:03 0:20:34 | 142 0:01:38 | 143 0:02:15 | 144 0:03:01 | 145 0:02:22 | 146 0:02:03 | 147 0:02:33 | 148 0:01:13 | 149 0:01:13 | 150 0:02:12 | 151 0:01:32 | 152 0:01:33 | 
| 6 | Clint Vandersteen | 2:20:47 | 00:00 | 0:01:26 | 2:19:21 | 2 | 0:10:44 0:10:44 | 0:33:38 0:22:54 | 0:53:54 0:20:16 | 1:18:54 0:25:00 | 1:37:36 0:18:42 | 1:41:55 0:04:19 | 1:57:50 0:15:55 | 2:19:21 0:21:31 | 142 0:01:27 | 143 0:02:12 | 144 0:02:03 | 145 0:02:04 | 146 0:01:31 | 147 0:02:19 | 148 0:00:54 | 149 0:01:03 | 150 0:02:12 | 151 0:01:32 | 152 0:01:25 | 
| 7 | Kevin Lamoureux | 2:17:41 | 05:00 | 0:00:42 | 2:21:59 | 2 | 0:10:24 0:10:24 | 0:34:55 0:24:31 | 0:55:47 0:20:52 | 1:20:16 0:24:29 | 1:39:03 0:18:47 | 1:43:57 0:04:54 | 1:58:09 0:14:12 | 2:16:59 0:18:50 | 142 0:01:32 | 143 0:02:01 | 144 0:02:22 | 145 0:02:04 | 146 0:01:37 | 147 0:02:18 | 149 0:01:56 | 150 0:02:02 | 151 0:01:31 | ------ | 152 | 
| 8 | Rhett Turner | 2:20:07 | 05:00 | 0:01:31 | 2:23:36 | 2 | 0:09:43 0:09:43 | 0:31:42 0:21:59 | 0:53:40 0:21:58 | 1:17:21 0:23:41 | 1:38:28 0:21:07 | 1:42:17 0:03:49 | 1:58:12 0:15:55 | 2:18:36 0:20:24 | 142 0:01:24 | 143 0:04:49 | 144 0:01:56 | 145 0:02:04 | 146 0:01:36 | 147 0:02:19 | 149 0:02:07 | 150 0:02:01 | 151 0:01:28 | ------ | 152 | 
| 9 | Rheal Poirier | 2:29:50 | 00:00 | 0:04:53 | 2:24:57 | 2 | 0:10:05 0:10:05 | 0:35:30 0:25:25 | 0:57:31 0:22:01 | 1:24:12 0:26:41 | 1:43:13 0:19:01 | 1:50:44 0:07:31 | 2:05:36 0:14:52 | 2:24:57 0:19:21 | 142 0:01:13 | 143 0:02:11 | 144 0:02:12 | 145 0:02:11 | 146 0:01:20 | 147 0:02:24 | 148 0:00:57 | 149 0:01:14 | 150 0:02:14 | 151 0:01:34 | 152 0:01:31 | 
| 10 | Artur Pich | 2:29:34 | 00:00 | 0:00:00 | 2:29:34 | 2 | 0:11:33 0:11:33 | 0:37:23 0:25:50 | 0:58:50 0:21:27 | 1:25:48 0:26:58 | 1:45:42 0:19:54 | 1:52:40 0:06:58 | 2:07:28 0:14:48 | 2:29:34 0:22:06 | 142 0:01:30 | 143 0:02:02 | 144 0:02:21 | 145 0:02:12 | 146 0:01:35 | 147 0:02:33 | 148 0:01:04 | 149 0:01:10 | 150 0:02:17 | 151 0:01:34 | 152 0:01:36 | 
| 11 | James Aiken | 2:29:51 | 00:00 | 0:00:02 | 2:29:49 | 1 | 0:10:02 0:10:02 | 0:35:00 0:24:58 | 0:56:20 0:21:20 | 1:25:37 0:29:17 | 1:49:03 0:23:26 | 1:55:06 0:06:03 | 2:10:16 0:15:10 | 2:29:49 0:19:33 | 142 0:01:49 | 143 0:04:04 | 144 0:02:18 | 145 0:02:19 | 146 0:01:33 | 147 0:02:33 | 148 0:01:05 | 149 0:01:14 | 150 0:03:14 | 151 0:01:34 | 152 0:01:43 | 
| 12 | Shane Bosch | 2:37:08 | 00:00 | 0:00:11 | 2:36:57 | 1 | 0:11:37 0:11:37 | 0:38:05 0:26:28 | 1:01:50 0:23:45 | 1:29:50 0:28:00 | 1:48:24 0:18:34 | (OK) (OK) | (OK) (OK) | 2:36:57 (OK) | 142 0:01:38 | 143 0:02:21 | 144 0:02:18 | 145 0:02:34 | 146 0:01:43 | 147 0:02:50 | 148 0:01:10 | 149 (OK) | 150 (OK) | 151 (OK) | 152 (OK) | 
| 13 | Mark Somogyi | 2:38:27 | 00:00 | 0:00:42 | 2:37:45 | 1 | 0:11:47 0:11:47 | 0:38:59 0:27:12 | 1:01:52 0:22:53 | 1:31:26 0:29:34 | 1:53:40 0:22:14 | 1:59:24 0:05:44 | 2:15:23 0:15:59 | 2:37:45 0:22:22 | 142 0:01:29 | 143 0:02:16 | 144 0:02:46 | 145 0:02:22 | 146 0:01:40 | 147 0:02:49 | 148 0:01:20 | 149 0:01:34 | 150 0:02:24 | 151 0:01:37 | 152 0:01:57 | 
| 14 | Thomas Graupner | 2:40:14 | 00:00 | 0:01:26 | 2:38:48 | 1 | 0:11:27 0:11:27 | 0:36:11 0:24:44 | 0:59:02 0:22:51 | 1:25:44 0:26:42 | 1:47:28 0:21:44 | 1:52:13 0:04:45 | 2:10:14 0:18:01 | 2:38:48 0:28:34 | 142 0:01:36 | 143 0:02:24 | 144 0:02:25 | 145 0:02:18 | 146 0:01:28 | 147 0:02:51 | 148 0:01:16 | 149 0:01:23 | 150 0:02:32 | 151 0:01:56 | 152 0:01:35 | 
| 15 | Jonathan Slater | 2:40:52 | 00:00 | 0:01:35 | 2:39:17 | 1 | 0:11:51 0:11:51 | 0:38:13 0:26:22 | 0:59:19 0:21:06 | 1:30:33 0:31:14 | 1:52:10 0:21:37 | (OK) (OK) | (OK) (OK) | 2:39:17 (OK) | 142 0:01:34 | 143 0:02:26 | 144 0:02:47 | 145 0:02:22 | 146 0:01:37 | 147 0:02:49 | 148 0:01:23 | 149 0:01:34 | 150 0:02:24 | 151 0:01:41 | 152 (OK) | 
| 16 | Sebastien Kerherve | 2:54:53 | 00:00 | 0:01:22 | 2:53:31 | 1 | 0:11:37 0:11:37 | 0:35:08 0:23:31 | 1:01:58 0:26:50 | 1:27:08 0:25:10 | 1:48:23 0:21:15 | 1:55:29 0:07:06 | 2:16:02 0:20:33 | 2:53:31 0:37:29 | 142 0:01:21 | 143 0:02:23 | 144 0:02:02 | 145 0:02:36 | 146 0:01:36 | 147 0:02:42 | 148 0:01:05 | 149 0:01:13 | 150 0:03:07 | 151 0:01:30 | 152 0:01:40 | 
| 17 | Kenneth Landgraff | 2:58:20 | 00:00 | 0:01:13 | 2:57:07 | 1 | 0:13:33 0:13:33 | 0:42:56 0:29:23 | 1:04:03 0:21:07 | 1:38:58 0:34:55 | 2:07:16 0:28:18 | 2:12:35 0:05:19 | 2:28:04 0:15:29 | 2:57:07 0:29:03 | 142 0:01:58 | 143 0:03:29 | 144 0:03:06 | 145 0:02:38 | 146 0:02:04 | 147 0:04:12 | 148 0:01:11 | 149 0:01:55 | 150 0:03:40 | 151 0:02:08 | 152 0:01:57 | 
| 18 | Jason Sheldon | 2:57:46 | 00:00 | 0:00:29 | 2:57:17 | 1 | 0:12:28 0:12:28 | 0:41:34 0:29:06 | 1:04:03 0:22:29 | 1:38:27 0:34:24 | 2:06:44 0:28:17 | 2:12:35 0:05:51 | 2:30:27 0:17:52 | 2:57:17 0:26:50 | 142 0:02:02 | 143 0:03:19 | 144 0:03:12 | 145 0:02:37 | 146 0:02:08 | 147 0:03:58 | 148 0:01:22 | 149 0:01:59 | 150 0:03:42 | 151 0:02:01 | 152 0:01:57 | 
| 19 | Aaron Snidal | 3:01:16 | 00:00 | 0:00:39 | 3:00:37 | 2 | 0:15:36 0:15:36 | 0:43:52 0:28:16 | 1:10:16 0:26:24 | 1:43:09 0:32:53 | 2:10:58 0:27:49 | 2:17:34 0:06:36 | 2:35:15 0:17:41 | 3:00:37 0:25:22 | 142 0:02:03 | 143 0:02:28 | 144 0:02:29 | 145 0:02:25 | 146 0:02:46 | 147 0:04:54 | 148 0:01:31 | 149 0:01:22 | 150 0:03:47 | 151 0:02:22 | 152 0:01:42 | 
| 20 | Craig Bjornson | 3:01:15 | 00:00 | 0:00:00 | 3:01:15 | 2 | 0:15:37 0:15:37 | 0:43:46 0:28:09 | 1:10:12 0:26:26 | 1:43:05 0:32:53 | 2:10:55 0:27:50 | 2:17:10 0:06:15 | 2:35:16 0:18:06 | 3:01:15 0:25:59 | 142 0:02:09 | 143 0:02:22 | 144 0:02:29 | 145 0:02:32 | 146 0:02:40 | 147 0:04:46 | 148 0:01:33 | 149 0:01:29 | 150 0:03:51 | 151 0:02:22 | 152 0:01:37 | 
| 21 | Daniel Muller | 3:05:55 | 00:00 | 0:01:21 | 3:04:34 | 2 | 0:12:44 0:12:44 | 0:38:53 0:26:09 | 1:07:27 0:28:34 | 1:41:27 0:34:00 | 2:09:02 0:27:35 | 2:16:06 0:07:04 | 2:35:51 0:19:45 | 3:04:34 0:28:43 | 142 0:02:29 | 143 0:02:30 | 144 0:02:24 | 145 0:02:29 | 146 0:02:44 | 147 0:04:44 | 148 0:01:34 | 149 0:01:28 | 150 0:03:49 | 151 0:01:48 | 152 0:01:36 | 
| 22 | Warren Britton | 3:10:01 | 00:00 | 0:01:40 | 3:08:21 | 1 | 0:11:35 0:11:35 | 0:38:45 0:27:10 | 1:05:51 0:27:06 | 1:41:56 0:36:05 | 2:11:42 0:29:46 | 2:21:20 0:09:38 | 2:41:33 0:20:13 | 3:08:21 0:26:48 | 142 0:02:19 | 143 0:03:19 | 144 0:02:44 | 145 0:02:51 | 146 0:02:23 | 147 0:04:03 | 148 0:01:26 | 149 0:02:02 | 150 0:04:11 | 151 0:02:26 | 152 0:02:02 | 
| Brian Constant | 50:00 | 0:00:00 | mp | 2 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Ian McCallister | 50:00 | 0:00:00 | mp | 1 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Individual Men (Masters) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vern Nelson | 2:19:22 | 00:00 | 0:00:00 | 2:19:22 | 2 | 0:11:32 0:11:32 | 0:35:56 0:24:24 | 0:54:16 0:18:20 | 1:21:47 0:27:31 | 1:41:54 0:20:07 | 1:46:36 0:04:42 | 1:59:58 0:13:22 | 2:19:22 0:19:24 | 142 0:01:26 | 143 0:02:08 | 144 0:02:07 | 145 0:02:17 | 146 0:01:30 | 147 0:02:41 | 148 0:01:18 | 149 0:01:18 | 150 0:02:16 | 151 0:01:31 | 152 0:01:35 | 
| 2 | David Holder | 2:28:08 | 00:00 | 0:01:50 | 2:26:18 | 1 | 0:10:41 0:10:41 | 0:35:51 0:25:10 | 0:57:33 0:21:42 | 1:23:13 0:25:40 | 1:44:23 0:21:10 | 1:50:30 0:06:07 | 2:05:23 0:14:53 | 2:26:18 0:20:55 | 142 0:01:33 | 143 0:02:25 | 144 0:02:13 | 145 0:02:18 | 146 0:01:44 | 147 0:02:43 | 148 0:01:30 | 149 0:01:27 | 150 0:02:20 | 151 0:01:28 | 152 0:01:29 | 
| 3 | Karl Hanzmann | 3:49:31 | 00:00 | 0:00:31 | 3:49:00 | 2 | 0:19:09 0:19:09 | 0:53:28 0:34:19 | 1:34:10 0:40:42 | 2:12:52 0:38:42 | 2:45:21 0:32:29 | 2:55:52 0:10:31 | 3:16:56 0:21:04 | 3:49:00 0:32:04 | 142 0:02:52 | 143 0:03:25 | 144 0:04:07 | 145 0:02:57 | 146 0:02:51 | 147 0:04:42 | 148 0:01:37 | 149 0:01:51 | 150 0:03:26 | 151 0:02:31 | 152 0:02:10 | 
| Individual Women | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Michelle Annandale | 2:30:09 | 00:00 | 0:00:00 | 2:30:09 | 2 | 0:11:37 0:11:37 | 0:37:13 0:25:36 | 0:58:48 0:21:35 | 1:25:50 0:27:02 | 1:45:46 0:19:56 | 1:52:44 0:06:58 | 2:07:33 0:14:49 | 2:30:09 0:22:36 | 142 0:01:34 | 143 0:02:13 | 144 0:02:07 | 145 0:02:13 | 146 0:01:36 | 147 0:02:35 | 148 0:01:00 | 149 0:01:12 | 150 0:02:18 | 151 0:01:33 | 152 0:01:35 | 
| 2 | Jennifer McLaren | 2:32:22 | 00:00 | 0:00:18 | 2:32:04 | 1 | 0:12:01 0:12:01 | 0:35:53 0:23:52 | 0:58:44 0:22:51 | 1:24:55 0:26:11 | 1:46:00 0:21:05 | 1:50:08 0:04:08 | 2:07:08 0:17:00 | 2:32:04 0:24:56 | 142 0:01:28 | 143 0:02:27 | 144 0:02:05 | 145 0:02:12 | 146 0:01:51 | 147 0:02:47 | 148 0:01:24 | 149 0:01:31 | 150 0:02:15 | 151 0:01:30 | 152 0:01:35 | 
| 3 | Katarzyna Dyszy | 2:42:39 | 00:00 | 0:01:51 | 2:40:48 | 2 | 0:11:22 0:11:22 | 0:39:37 0:28:15 | 1:02:28 0:22:51 | 1:33:00 0:30:32 | 1:57:26 0:24:26 | 2:02:40 0:05:14 | 2:18:41 0:16:01 | 2:40:48 0:22:07 | 142 0:01:58 | 143 0:02:20 | 144 0:02:33 | 145 0:02:39 | 146 0:01:37 | 147 0:03:08 | 148 0:01:23 | 149 0:01:37 | 150 0:03:48 | 151 0:01:40 | 152 0:01:43 | 
| 4 | Linda Hathout | 3:08:15 | 00:00 | 0:00:28 | 3:07:47 | 2 | 0:14:06 0:14:06 | 0:45:22 0:31:16 | 1:09:33 0:24:11 | 1:44:46 0:35:13 | 2:13:21 0:28:35 | 2:20:04 0:06:43 | 2:40:19 0:20:15 | 3:07:47 0:27:28 | 142 0:02:12 | 143 0:03:43 | 144 0:02:48 | 145 0:02:54 | 146 0:02:27 | 147 0:03:44 | 148 0:01:44 | 149 0:01:52 | 150 0:03:01 | 151 0:02:09 | 152 0:02:01 | 
| 5 | Melissa Van Soelen | 3:16:14 | 00:00 | 0:01:48 | 3:14:26 | 1 | 0:13:01 0:13:01 | 0:40:42 0:27:41 | 1:15:30 0:34:48 | 1:47:02 0:31:32 | 2:13:43 0:26:41 | 2:20:26 0:06:43 | 2:43:44 0:23:18 | 3:14:26 0:30:42 | 142 0:02:22 | 143 0:02:33 | 144 0:02:45 | 145 0:02:36 | 146 0:01:45 | 147 0:03:00 | 148 0:01:26 | 149 0:01:26 | 150 0:05:08 | 151 0:01:50 | 152 0:01:50 | 
| 6 | Kim Mitchell | 3:15:59 | 00:00 | 0:01:19 | 3:14:40 | 2 | 0:17:34 0:17:34 | 0:58:28 0:40:54 | 1:22:42 0:24:14 | 1:58:52 0:36:10 | 2:30:15 0:31:23 | 2:35:56 0:05:41 | 2:53:09 0:17:13 | 3:14:40 0:21:31 | 142 0:02:22 | 143 0:03:21 | 144 0:02:45 | 145 0:02:58 | 146 0:02:43 | 147 0:06:04 | 148 0:01:43 | 149 0:02:17 | 150 0:03:15 | 151 0:01:59 | 152 0:01:56 | 
| 7 | Connie Constant | 3:18:26 | 00:00 | 0:01:33 | 3:16:53 | 2 | 0:14:28 0:14:28 | 0:45:41 0:31:13 | 1:12:27 0:26:46 | 1:50:54 0:38:27 | 2:23:16 0:32:22 | 2:29:52 0:06:36 | 2:50:24 0:20:32 | 3:16:53 0:26:29 | 142 0:02:56 | 143 0:03:24 | 144 0:06:27 | 145 0:03:07 | 146 0:02:09 | 147 0:03:14 | 148 0:01:27 | 149 0:01:47 | 150 0:03:40 | 151 0:02:07 | 152 0:02:04 | 
| 8 | Heather Kent | 3:30:06 | 00:00 | 0:00:33 | 3:29:33 | 2 | 0:16:21 0:16:21 | 0:54:25 0:38:04 | 1:24:06 0:29:41 | 1:58:36 0:34:30 | 2:25:30 0:26:54 | (OK) (OK) | (OK) (OK) | 3:29:33 (OK) | 142 0:02:16 | 143 0:03:03 | 144 0:03:24 | 145 0:03:35 | 146 0:02:44 | 147 0:05:53 | 148 0:01:59 | 149 (OK) | 150 (OK) | 151 (OK) | 152 (OK) | 
| Nicole Lovat | 3:58:51 | 00:00 | 0:00:00 | mp | 2 | 0:17:27 0:17:27 | 0:56:35 0:39:08 | 1:35:09 0:38:34 | 2:20:22 0:45:13 | 3:06:52 0:46:30 | 3:13:53 0:07:01 | ------ |  | 142 0:03:47 | 143 0:05:19 | 144 0:04:21 | 145 0:04:22 | 146 0:04:32 | 147 0:08:04 | 148 0:02:16 | 149 0:03:03 | 150 0:04:15 | 151 0:03:52 | 152 0:02:39 | |
| Sarah Warrack | 3:58:48 | 00:00 | 0:00:00 | mp | 2 | 0:17:27 0:17:27 | 0:56:23 0:38:56 | 1:35:06 0:38:43 | 2:20:20 0:45:14 | 3:06:50 0:46:30 | 3:14:11 0:07:21 | ------ |  | 142 0:03:43 | 143 0:05:20 | 144 0:04:23 | 145 0:04:19 | 146 0:04:59 | 147 0:07:32 | 148 0:02:25 | 149 0:03:07 | 150 0:04:10 | 151 0:03:47 | 152 0:02:45 | |
| Individual Women (Masters) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jane MacDonald | 2:37:46 | 00:00 | 0:00:57 | 2:36:49 | 1 | 0:12:49 0:12:49 | 0:38:40 0:25:51 | 1:00:49 0:22:09 | 1:28:31 0:27:42 | 1:52:14 0:23:43 | 1:57:09 0:04:55 | 2:13:55 0:16:46 | 2:36:49 0:22:54 | 142 0:01:30 | 143 0:04:06 | 144 0:02:17 | 145 0:02:25 | 146 0:01:43 | 147 0:02:49 | 148 0:01:16 | 149 0:01:27 | 150 0:02:46 | 151 0:01:40 | 152 0:01:44 | 
| 2 | Kathleen Parobec | 3:23:18 | 00:00 | 0:01:42 | 3:21:36 | 1 | 0:14:25 0:14:25 | 0:49:09 0:34:44 | 1:17:42 0:28:33 | 1:52:40 0:34:58 | 2:21:01 0:28:21 | 2:28:48 0:07:47 | 2:49:49 0:21:01 | 3:21:36 0:31:47 | 142 0:01:58 | 143 0:03:54 | 144 0:02:42 | 145 0:02:53 | 146 0:01:53 | 147 0:03:30 | 148 0:01:52 | 149 0:02:05 | 150 0:03:01 | 151 0:02:11 | 152 0:02:22 | 
| 3 | Mona Hegdekar | 3:49:25 | 00:00 | 0:00:20 | 3:49:05 | 2 | 0:19:11 0:19:11 | 0:53:43 0:34:32 | 1:34:28 0:40:45 | 2:13:16 0:38:48 | 2:45:35 0:32:19 | 2:54:53 0:09:18 | 3:17:11 0:22:18 | 3:49:05 0:31:54 | 142 0:02:47 | 143 0:03:27 | 144 0:04:00 | 145 0:03:00 | 146 0:02:54 | 147 0:04:49 | 148 0:01:27 | 149 0:01:43 | 150 0:03:33 | 151 0:02:30 | 152 0:02:09 | 
| Relay | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Trois saucisses et un canot | 2:26:03 | 00:00 | 0:01:49 | 2:24:14 | 2 | 0:12:21 0:12:21 | 0:37:28 0:25:07 | 1:00:15 0:22:47 | 1:25:42 0:25:27 | 1:44:30 0:18:48 | 1:48:01 0:03:31 | 2:02:54 0:14:53 | 2:24:14 0:21:20 | 142 0:01:18 | 143 0:01:51 | 144 0:02:18 | 145 0:02:14 | 146 0:01:20 | 147 0:02:29 | 148 0:00:55 | 149 0:01:10 | 150 0:02:10 | 151 0:01:32 | 152 0:01:31 | 
| 2 | Team Birmingham | 2:39:43 | 00:00 | 0:00:36 | 2:39:07 | 1 | 0:14:06 0:14:06 | 0:37:31 0:23:25 | 0:59:37 0:22:06 | 1:26:54 0:27:17 | 1:47:50 0:20:56 | 1:51:42 0:03:52 | 2:10:08 0:18:26 | 2:39:07 0:28:59 | 142 0:01:42 | 143 0:02:28 | 144 0:02:14 | 145 0:02:09 | 146 0:01:42 | 147 0:02:34 | 148 0:01:03 | 149 0:01:14 | 150 0:02:55 | 151 0:01:31 | 152 0:01:24 | 
| 3 | MPI EcoRacers | 2:42:13 | 00:00 | 0:00:45 | 2:41:28 | 2 | 0:12:45 0:12:45 | 0:36:11 0:23:26 | 1:00:52 0:24:41 | 1:29:57 0:29:05 | 1:53:57 0:24:00 | 1:58:12 0:04:15 | 2:15:25 0:17:13 | 2:41:28 0:26:03 | 142 0:01:53 | 143 0:02:15 | 144 0:02:38 | 145 0:02:32 | 146 0:01:38 | 147 0:03:02 | 148 0:01:58 | 149 0:02:16 | 150 0:02:32 | 151 0:01:43 | 152 0:01:33 | 
| 4 | Slower Trophic Levels | 2:47:44 | 00:00 | 0:01:42 | 2:46:02 | 1 | 0:12:08 0:12:08 | 0:36:59 0:24:51 | 1:02:18 0:25:19 | 1:31:14 0:28:56 | 1:52:10 0:20:56 | 1:56:15 0:04:05 | 2:15:10 0:18:55 | 2:46:02 0:30:52 | 142 0:01:39 | 143 0:02:07 | 144 0:02:19 | 145 0:02:11 | 146 0:01:43 | 147 0:02:36 | 148 0:01:31 | 149 0:01:22 | 150 0:02:23 | 151 0:01:31 | 152 0:01:34 | 
| 5 | Navy Seal Team Six | 3:21:04 | 00:00 | 0:00:43 | 3:20:21 | 1 | 0:16:07 0:16:07 | 0:42:52 0:26:45 | 1:15:59 0:33:07 | 1:42:31 0:26:32 | 2:08:24 0:25:53 | 2:35:36 0:27:12 | 2:53:39 0:18:03 | 3:20:21 0:26:42 | 142 0:02:18 | 143 0:03:11 | 144 0:02:27 | 145 0:02:29 | 146 0:02:40 | 147 0:04:25 | 148 0:01:22 | 149 0:02:03 | 150 0:02:01 | 151 0:01:36 | 152 0:01:21 | 
| 6 | Goat Rodeo | 3:20:31 | 00:00 | 0:00:00 | 3:20:31 | 1 | 0:20:33 0:20:33 | 1:03:08 0:42:35 | 1:29:52 0:26:44 | 1:59:11 0:29:19 | 2:18:41 0:19:30 | (OK) (OK) | (OK) (OK) | 3:20:31 (OK) | 142 0:01:55 | 143 0:02:06 | 144 0:02:31 | 145 0:02:23 | 146 0:01:40 | 147 0:02:48 | 148 0:01:34 | 149 0:01:33 | 150 (OK) | 151 (OK) | 152 (OK) | 
| 7 | Under Construction | 3:21:50 | 00:00 | 0:00:58 | 3:20:52 | 2 | 0:14:03 0:14:03 | 0:43:14 0:29:11 | 1:17:14 0:34:00 | 1:56:05 0:38:51 | 2:25:13 0:29:08 | (OK) (OK) | (OK) (OK) | 3:20:52 (OK) | 142 0:03:18 | 143 0:04:12 | 144 0:03:23 | 145 0:03:49 | 146 0:02:40 | 147 0:06:06 | 148 0:01:40 | 149 (OK) | 150 (OK) | 151 (OK) | 152 (OK) | 
| Relay (Masters) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | MPI EcoAdventurers | 3:08:25 | 00:00 | 0:01:30 | 3:06:55 | 2 | 0:13:42 0:13:42 | 0:44:07 0:30:25 | 1:07:10 0:23:03 | 1:36:56 0:29:46 | 2:03:48 0:26:52 | 2:07:54 0:04:06 | 2:35:03 0:27:09 | 3:06:55 0:31:52 | 142 0:02:04 | 143 0:02:10 | 144 0:03:50 | 145 0:02:21 | 146 0:02:10 | 147 0:03:49 | 148 0:01:45 | 149 0:02:05 | 150 0:03:05 | 151 0:01:58 | 152 0:01:35 | 
| Team | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 girls and a John | 2:45:22 | 00:00 | 0:00:56 | 2:44:26 | 2 | 0:12:48 0:12:48 | 0:41:31 0:28:43 | 1:07:36 0:26:05 | 1:37:55 0:30:19 | 1:56:17 0:18:22 | 2:03:30 0:07:13 | 2:20:49 0:17:19 | 2:44:26 0:23:37 | 142 0:01:25 | 143 0:02:35 | 144 0:01:40 | 145 0:02:04 | 146 0:01:03 | 147 0:02:07 | 148 0:00:58 | 149 0:01:43 | 150 0:01:57 | 151 0:01:21 | 152 0:01:29 | 
| 2 | Three Teachers and Cory | 3:01:57 | 00:00 | 0:05:20 | 2:56:37 | 1 | 0:14:02 0:14:02 | 0:46:07 0:32:05 | 1:12:48 0:26:41 | 1:45:24 0:32:36 | 2:06:56 0:21:32 | 2:15:11 0:08:15 | 2:31:46 0:16:35 | 2:56:37 0:24:51 | 142 0:01:38 | 143 0:02:15 | 144 0:03:09 | 145 0:02:15 | 146 0:01:53 | 147 0:02:16 | 148 0:01:15 | 149 0:01:32 | 150 0:02:08 | 151 0:01:36 | 152 0:01:35 | 
| 3 | Shudda worn pants | 2:59:26 | 00:00 | 0:01:38 | 2:57:48 | 1 | 0:14:43 0:14:43 | 0:46:01 0:31:18 | 1:13:56 0:27:55 | 1:45:02 0:31:06 | 2:07:55 0:22:53 | 2:15:44 0:07:49 | 2:32:42 0:16:58 | 2:57:48 0:25:06 | 142 0:02:00 | 143 0:02:18 | 144 0:02:19 | 145 0:02:34 | 146 0:01:49 | 147 0:02:56 | 148 0:01:16 | 149 0:01:33 | 150 0:02:58 | 151 0:01:32 | 152 0:01:38 | 
| 4 | Yay or Nay | 3:07:17 | 00:00 | 0:00:00 | 3:07:17 | 2 | 0:13:36 0:13:36 | 0:42:43 0:29:07 | 1:14:04 0:31:21 | 1:44:41 0:30:37 | 2:10:04 0:25:23 | 2:16:44 0:06:40 | 2:36:46 0:20:02 | 3:07:17 0:30:31 | 142 0:02:10 | 143 0:03:17 | 144 0:02:25 | 145 0:02:21 | 146 0:02:10 | 147 0:03:37 | 148 0:01:28 | 149 0:01:19 | 150 0:03:00 | 151 0:01:57 | 152 0:01:39 | 
