| Posn | Name | Actual Time | Score Penalty | RRX Adj | Race Time | Heat | Paddle to Run | Run to Bike | Bike to Run | Orient. Start | Orient. End | Run to Bike | Hart Trail CP | Finish | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | O-Finish | 
| Individual Men | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Steven Graupner | 2:02:20 | 00:00 | 0:00:00 | 2:02:20 | 2 | 0:19:21 0:19:21 | 0:32:12 0:12:51 | 0:56:26 0:24:14 | 1:15:32 0:19:06 | 1:29:32 0:14:00 | 1:33:09 0:03:37 | 1:46:57 0:13:48 | 2:02:20 0:15:23 | 142 0:00:44 | 143 0:01:45 | 144 0:01:37 | 145 0:00:49 | 146 0:00:56 | 147 0:01:10 | 148 0:01:48 | 149 0:01:11 | 150 0:01:49 | 151 0:01:02 | 152 0:01:09 | 
| 2 | Alain Foidart | 2:11:01 | 00:00 | 0:04:05 | 2:06:56 | 1 | 0:15:30 0:15:30 | 0:27:50 0:12:20 | 0:56:18 0:28:28 | 1:16:06 0:19:48 | 1:30:43 0:14:37 | 1:35:31 0:04:48 | 1:49:55 0:14:24 | 2:06:56 0:17:01 | 142 0:00:56 | 143 0:01:55 | 144 0:01:51 | 145 0:00:59 | 146 0:01:00 | 147 0:01:23 | 148 0:00:45 | 149 0:01:20 | 150 0:02:10 | 151 0:01:07 | 152 0:01:11 | 
| 3 | Ian Waters | 2:12:12 | 00:00 | 0:00:00 | 2:12:12 | 2 | 0:16:00 0:16:00 | 0:32:57 0:16:57 | 0:59:19 0:26:22 | 1:22:40 0:23:21 | 1:38:47 0:16:07 | 1:43:38 0:04:51 | 1:56:24 0:12:46 | 2:12:12 0:15:48 | 142 0:01:13 | 143 0:02:13 | 144 0:01:52 | 145 0:01:00 | 146 0:01:02 | 147 0:01:40 | 148 0:01:01 | 149 0:01:24 | 150 0:02:17 | 151 0:01:10 | 152 0:01:15 | 
| 4 | Clint Vandersteen | 2:21:28 | 00:00 | 0:09:12 | 2:12:16 | 3 | 0:17:01 0:17:01 | 0:32:30 0:15:29 | 0:57:00 0:24:30 | 1:21:30 0:24:30 | 1:38:11 0:16:41 | 1:42:13 0:04:02 | 1:55:55 0:13:42 | 2:12:16 0:16:21 | 142 0:01:08 | 143 0:02:08 | 144 0:01:59 | 145 0:01:08 | 146 0:01:08 | 147 0:01:21 | 148 0:01:27 | 149 0:01:26 | 150 0:02:06 | 151 0:01:28 | 152 0:01:22 | 
| 5 | Milo DelBigio | 2:06:43 | 10:00 | 0:02:41 | 2:14:02 | 1 | 0:18:20 0:18:20 | 0:32:18 0:13:58 | 0:56:17 0:23:59 | 1:18:02 0:21:45 | 1:31:09 0:13:07 | 1:35:22 0:04:13 | 1:49:01 0:13:39 | 2:04:02 0:15:01 | 142 0:00:49 | 143 0:02:03 | 144 0:01:51 | 145 0:00:55 | 146 0:00:58 | 147 0:01:29 | 148 0:00:41 | 149 0:01:25 | ------ | ------ | 152 | 
| 6 | Dan Johnson | 2:15:18 | 00:00 | 0:01:09 | 2:14:09 | 1 | 0:17:33 0:17:33 | 0:32:33 0:15:00 | 0:59:16 0:26:43 | 1:22:47 0:23:31 | 1:38:52 0:16:05 | 1:42:54 0:04:02 | 1:57:26 0:14:32 | 2:14:09 0:16:43 | 142 0:01:04 | 143 0:02:19 | 144 0:02:01 | 145 0:01:05 | 146 0:01:06 | 147 0:01:37 | 148 0:00:41 | 149 0:01:51 | 150 0:01:53 | 151 0:01:11 | 152 0:01:17 | 
| 7 | Rhett Turner | 2:14:37 | 00:00 | 0:00:00 | 2:14:37 | 2 | 0:17:56 0:17:56 | 0:32:55 0:14:59 | 0:59:34 0:26:39 | 1:23:05 0:23:31 | 1:40:35 0:17:30 | 1:44:43 0:04:08 | 1:58:21 0:13:38 | 2:14:37 0:16:16 | 142 0:01:15 | 143 0:02:34 | 144 0:02:05 | 145 0:01:25 | 146 0:01:09 | 147 0:01:37 | 148 0:00:56 | 149 0:01:30 | 150 0:02:31 | 151 0:01:07 | 152 0:01:21 | 
| 8 | Steve Allen | 2:15:26 | 00:00 | 0:00:34 | 2:14:52 | 1 | 0:16:27 0:16:27 | 0:32:24 0:15:57 | 0:59:31 0:27:07 | 1:22:19 0:22:48 | 1:39:55 0:17:36 | 1:43:45 0:03:50 | 1:57:58 0:14:13 | 2:14:52 0:16:54 | 142 0:01:10 | 143 0:02:28 | 144 0:01:59 | 145 0:01:09 | 146 0:01:08 | 147 0:01:29 | 148 0:02:01 | 149 0:01:21 | 150 0:02:13 | 151 0:01:13 | 152 0:01:25 | 
| 9 | Joel Bisson | 2:15:38 | 00:00 | 0:00:00 | 2:15:38 | 3 | 0:16:02 0:16:02 | 0:31:40 0:15:38 | 0:56:54 0:25:14 | 1:22:09 0:25:15 | 1:39:31 0:17:22 | 1:43:28 0:03:57 | 1:57:37 0:14:09 | 2:15:38 0:18:01 | 142 0:01:38 | 143 0:02:51 | 144 0:01:59 | 145 0:01:01 | 146 0:01:07 | 147 0:01:32 | 148 0:00:47 | 149 0:01:30 | 150 0:02:21 | 151 0:01:15 | 152 0:01:21 | 
| 10 | Joel Templeman | 2:21:58 | 00:00 | 0:05:19 | 2:16:39 | 3 | 0:16:46 0:16:46 | 0:33:20 0:16:34 | 0:58:49 0:25:29 | 1:24:04 0:25:15 | 1:40:39 0:16:35 | 1:45:31 0:04:52 | 1:59:46 0:14:15 | 2:16:39 0:16:53 | 142 0:01:18 | 143 0:02:11 | 144 0:02:00 | 145 0:01:02 | 146 0:01:10 | 147 0:01:29 | 148 0:00:58 | 149 0:01:29 | 150 0:02:15 | 151 0:01:18 | 152 0:01:25 | 
| 11 | Marc Leclair | 2:18:02 | 00:00 | 0:01:08 | 2:16:54 | 1 | 0:17:29 0:17:29 | 0:33:10 0:15:41 | 0:58:00 0:24:50 | 1:24:06 0:26:06 | 1:43:23 0:19:17 | 1:47:21 0:03:58 | 2:00:55 0:13:34 | 2:16:54 0:15:59 | 142 0:01:11 | 143 0:03:06 | 144 0:02:19 | 145 0:02:04 | 146 0:01:15 | 147 0:01:45 | 148 0:00:51 | 149 0:01:30 | 150 0:02:25 | 151 0:01:29 | 152 0:01:22 | 
| 12 | Don Bevington | 2:14:15 | 05:00 | 0:00:00 | 2:19:15 | 2 | 0:14:42 0:14:42 | 0:30:29 0:15:47 | 0:56:39 0:26:10 | 1:21:58 0:25:19 | 1:38:56 0:16:58 | 1:43:27 0:04:31 | 1:57:02 0:13:35 | 2:14:15 0:17:13 | 143 0:03:55 | 144 0:01:57 | 145 0:00:59 | 146 0:01:05 | 147 0:01:49 | 148 0:00:46 | 149 0:01:38 | 150 0:02:19 | 151 0:01:10 | ------ | 152 | 
| 13 | Michael Alperyn | 2:20:21 | 00:00 | 0:00:00 | 2:20:21 | 1 | 0:13:53 0:13:53 | 0:33:33 0:19:40 | 0:59:41 0:26:08 | 1:25:22 0:25:41 | 1:44:56 0:19:34 | 1:49:29 0:04:33 | 2:03:31 0:14:02 | 2:20:21 0:16:50 | 142 0:01:05 | 143 0:03:07 | 144 0:02:12 | 145 0:02:04 | 146 0:01:21 | 147 0:01:45 | 148 0:00:53 | 149 0:01:32 | 150 0:02:31 | 151 0:01:31 | 152 0:01:33 | 
| 14 | Jeremy Silcox | 2:25:51 | 00:00 | 0:03:30 | 2:22:21 | 3 | 0:16:11 0:16:11 | 0:34:46 0:18:35 | 0:58:54 0:24:08 | 1:27:21 0:28:27 | 1:47:19 0:19:58 | 1:53:27 0:06:08 | 2:06:43 0:13:16 | 2:22:21 0:15:38 | 142 0:01:20 | 143 0:02:48 | 144 0:02:29 | 145 0:01:14 | 146 0:01:26 | 147 0:01:52 | 148 0:00:52 | 149 0:01:45 | 150 0:02:53 | 151 0:01:33 | 152 0:01:46 | 
| 15 | Greg Campbell | 2:27:46 | 00:00 | 0:03:29 | 2:24:17 | 3 | 0:16:12 0:16:12 | 0:34:45 0:18:33 | 0:59:31 0:24:46 | 1:27:20 0:27:49 | 1:47:12 0:19:52 | 1:53:09 0:05:57 | 2:06:45 0:13:36 | 2:24:17 0:17:32 | 142 0:01:19 | 143 0:02:44 | 144 0:02:32 | 145 0:01:13 | 146 0:01:25 | 147 0:01:46 | 148 0:00:53 | 149 0:01:49 | 150 0:02:46 | 151 0:01:38 | 152 0:01:47 | 
| 16 | Colin Boisjoli | 2:24:45 | 00:00 | 0:00:00 | 2:24:45 | 2 | 0:17:34 0:17:34 | 0:35:19 0:17:45 | 1:02:19 0:27:00 | 1:30:20 0:28:01 | 1:48:56 0:18:36 | 1:53:21 0:04:25 | 2:07:32 0:14:11 | 2:24:45 0:17:13 | 142 0:01:20 | 143 0:02:40 | 144 0:02:24 | 145 0:01:07 | 146 0:01:07 | 147 0:01:41 | 148 0:00:52 | 149 0:01:34 | 150 0:02:52 | 151 0:01:29 | 152 0:01:30 | 
| 17 | Artur Pich | 2:24:51 | 00:00 | 0:00:00 | 2:24:51 | 2 | 0:19:17 0:19:17 | 0:35:57 0:16:40 | 1:01:22 0:25:25 | 1:27:12 0:25:50 | 1:46:19 0:19:07 | 1:55:37 0:09:18 | 2:08:33 0:12:56 | 2:24:51 0:16:18 | 142 0:01:39 | 143 0:02:31 | 144 0:02:59 | 145 0:01:06 | 146 0:01:07 | 147 0:01:51 | 148 0:00:53 | 149 0:01:35 | 150 0:02:42 | 151 0:01:19 | 152 0:01:25 | 
| 18 | Rheal Poirier | 2:24:52 | 00:00 | 0:00:00 | 2:24:52 | 2 | 0:19:12 0:19:12 | 0:36:41 0:17:29 | 1:03:48 0:27:07 | 1:29:30 0:25:42 | 1:46:53 0:17:23 | 1:52:24 0:05:31 | 2:06:31 0:14:07 | 2:24:52 0:18:21 | 142 0:01:05 | 143 0:02:40 | 144 0:02:08 | 145 0:01:07 | 146 0:01:12 | 147 0:01:28 | 148 0:00:48 | 149 0:01:37 | 150 0:02:26 | 151 0:01:21 | 152 0:01:31 | 
| 19 | Thomas Graupner | 2:25:14 | 00:00 | 0:00:00 | 2:25:14 | 2 | 0:18:21 0:18:21 | 0:35:39 0:17:18 | 1:04:34 0:28:55 | 1:29:33 0:24:59 | 1:47:33 0:18:00 | 1:52:13 0:04:40 | 2:07:41 0:15:28 | 2:25:14 0:17:33 | 142 0:00:55 | 143 0:02:16 | 144 0:02:05 | 145 0:01:00 | 146 0:01:11 | 147 0:01:31 | 148 0:02:32 | 149 0:01:48 | 150 0:02:02 | 151 0:01:16 | 152 0:01:24 | 
| 20 | James Aiken | 2:25:44 | 00:00 | 0:00:00 | 2:25:44 | 1 | 0:17:57 0:17:57 | 0:33:44 0:15:47 | 0:59:42 0:25:58 | 1:26:46 0:27:04 | 1:47:34 0:20:48 | 1:52:45 0:05:11 | 2:08:43 0:15:58 | 2:25:44 0:17:01 | 142 0:01:11 | 143 0:03:00 | 144 0:02:30 | 145 0:01:16 | 146 0:01:28 | 147 0:01:53 | 148 0:00:59 | 149 0:01:56 | 150 0:03:17 | 151 0:01:34 | 152 0:01:44 | 
| 21 | Jonathan Slater | 2:26:29 | 00:00 | 0:00:00 | 2:26:29 | 1 | 0:17:03 0:17:03 | 0:35:02 0:17:59 | 1:03:05 0:28:03 | 1:30:11 0:27:06 | 1:48:49 0:18:38 | 1:53:32 0:04:43 | 2:08:19 0:14:47 | 2:26:29 0:18:10 | 142 0:01:15 | 143 0:02:49 | 144 0:02:27 | 145 0:01:10 | 146 0:01:16 | 147 0:01:45 | 148 0:00:50 | 149 0:01:38 | 150 0:02:29 | 151 0:01:23 | 152 0:01:36 | 
| 22 | Jason Orchyk | 2:28:33 | 00:00 | 0:00:00 | 2:28:33 | 2 | 0:16:06 0:16:06 | 0:33:58 0:17:52 | 1:00:47 0:26:49 | 1:30:21 0:29:34 | 1:50:02 0:19:41 | 1:55:42 0:05:40 | 2:10:13 0:14:31 | 2:28:33 0:18:20 | 142 0:01:16 | 143 0:02:37 | 144 0:02:28 | 145 0:01:23 | 146 0:01:16 | 147 0:02:00 | 148 0:00:58 | 149 0:01:50 | 150 0:02:47 | 151 0:01:29 | 152 0:01:37 | 
| 23 | Blake Anderson | 2:30:51 | 00:00 | 0:00:00 | 2:30:51 | 2 | 0:15:44 0:15:44 | 0:34:17 0:18:33 | 1:03:07 0:28:50 | 1:30:35 0:27:28 | 1:50:21 0:19:46 | 1:55:49 0:05:28 | 2:11:42 0:15:53 | 2:30:51 0:19:09 | 142 0:01:24 | 143 0:02:56 | 144 0:02:28 | 145 0:01:10 | 146 0:01:23 | 147 0:01:55 | 148 0:00:54 | 149 0:01:39 | 150 0:02:48 | 151 0:01:31 | 152 0:01:38 | 
| 24 | Doug Froese | 2:31:24 | 00:00 | 0:00:00 | 2:31:24 | 2 | 0:18:29 0:18:29 | 0:36:33 0:18:04 | 1:04:02 0:27:29 | 1:33:18 0:29:16 | 1:53:40 0:20:22 | 1:58:58 0:05:18 | 2:13:20 0:14:22 | 2:31:24 0:18:04 | 142 0:01:26 | 143 0:03:30 | 144 0:02:29 | 145 0:01:19 | 146 0:01:20 | 147 0:01:48 | 148 0:00:58 | 149 0:01:39 | 150 0:02:44 | 151 0:01:30 | 152 0:01:39 | 
| 25 | Alain Dupuis | 2:31:30 | 00:00 | 0:00:00 | 2:31:30 | 2 | 0:16:55 0:16:55 | 0:33:36 0:16:41 | 0:59:52 0:26:16 | 1:28:02 0:28:10 | 1:47:08 0:19:06 | 1:52:39 0:05:31 | 2:09:00 0:16:21 | 2:31:30 0:22:30 | 142 0:01:15 | 143 0:02:43 | 144 0:02:17 | 145 0:01:07 | 146 0:01:18 | 147 0:01:47 | 148 0:00:54 | 149 0:01:43 | 150 0:02:45 | 151 0:01:34 | 152 0:01:43 | 
| 26 | Brian McFarlane | 2:32:45 | 00:00 | 0:00:00 | 2:32:45 | 1 | 0:23:03 0:23:03 | 0:40:35 0:17:32 | 1:12:27 0:31:52 | 1:39:09 0:26:42 | 1:59:14 0:20:05 | 2:04:02 0:04:48 | 2:17:28 0:13:26 | 2:32:45 0:15:17 | 142 0:02:16 | 143 0:02:47 | 144 0:02:20 | 145 0:01:10 | 146 0:01:17 | 147 0:01:43 | 148 0:00:51 | 149 0:01:45 | 150 0:02:47 | 151 0:01:30 | 152 0:01:39 | 
| 27 | Jason Sheldon | 2:32:59 | 00:00 | 0:00:00 | 2:32:59 | 1 | 0:19:32 0:19:32 | 0:36:42 0:17:10 | 1:06:18 0:29:36 | 1:33:11 0:26:53 | 1:54:09 0:20:58 | 1:58:26 0:04:17 | 2:14:10 0:15:44 | 2:32:59 0:18:49 | 142 0:01:44 | 143 0:02:58 | 144 0:02:30 | 145 0:01:31 | 146 0:01:14 | 147 0:01:52 | 148 0:01:17 | 149 0:01:44 | 150 0:03:14 | 151 0:01:24 | 152 0:01:30 | 
| 28 | Cory Pratt | 2:34:16 | 00:00 | 0:00:00 | 2:34:16 | 2 | 0:19:14 0:19:14 | 0:40:12 0:20:58 | 1:07:08 0:26:56 | 1:37:32 0:30:24 | 1:57:49 0:20:17 | 2:02:57 0:05:08 | 2:17:11 0:14:14 | 2:34:16 0:17:05 | 142 0:01:20 | 143 0:02:49 | 144 0:02:32 | 145 0:01:21 | 146 0:01:20 | 147 0:01:51 | 148 0:00:57 | 149 0:01:49 | 150 0:03:00 | 151 0:01:35 | 152 0:01:43 | 
| 29 | Bryan Ugrin | 2:35:59 | 00:00 | 0:00:00 | 2:35:59 | 3 | 0:19:37 0:19:37 | 0:39:21 0:19:44 | 1:07:32 0:28:11 | 1:36:17 0:28:45 | 1:57:22 0:21:05 | 2:02:57 0:05:35 | 2:17:34 0:14:37 | 2:35:59 0:18:25 | 142 0:01:48 | 143 0:02:57 | 144 0:02:37 | 145 0:01:21 | 146 0:01:37 | 147 0:01:45 | 148 0:00:52 | 149 0:01:44 | 150 0:03:10 | 151 0:01:36 | 152 0:01:38 | 
| 30 | Mark Somogyi | 2:36:45 | 00:00 | 0:00:00 | 2:36:45 | 2 | 0:19:36 0:19:36 | 0:40:39 0:21:03 | 1:08:33 0:27:54 | 1:38:03 0:29:30 | 1:57:41 0:19:38 | 2:02:22 0:04:41 | 2:17:29 0:15:07 | 2:36:45 0:19:16 | 142 0:01:35 | 143 0:02:30 | 144 0:02:20 | 145 0:01:09 | 146 0:01:20 | 147 0:01:45 | 148 0:00:57 | 149 0:01:55 | 150 0:02:58 | 151 0:01:29 | 152 0:01:40 | 
| 31 | Wade Taylor | 2:45:11 | 00:00 | 0:00:00 | 2:45:11 | 3 | 0:20:48 0:20:48 | 0:39:10 0:18:22 | 1:11:54 0:32:44 | 1:40:08 0:28:14 | 2:00:21 0:20:13 | 2:05:32 0:05:11 | 2:23:32 0:18:00 | 2:45:11 0:21:39 | 142 0:01:38 | 143 0:02:49 | 144 0:02:41 | 145 0:01:25 | 146 0:01:16 | 147 0:01:53 | 148 0:00:53 | 149 0:01:46 | 150 0:02:45 | 151 0:01:32 | 152 0:01:35 | 
| 32 | Kris Mathews | 2:46:07 | 00:00 | 0:00:00 | 2:46:07 | 2 | 0:20:15 0:20:15 | 0:36:40 0:16:25 | 1:07:53 0:31:13 | 1:34:23 0:26:30 | 1:54:19 0:19:56 | 2:00:07 0:05:48 | 2:19:41 0:19:34 | 2:46:07 0:26:26 | 142 0:01:17 | 143 0:02:38 | 144 0:02:28 | 145 0:01:19 | 146 0:01:21 | 147 0:01:54 | 148 0:01:02 | 149 0:01:39 | 150 0:02:48 | 151 0:01:36 | 152 0:01:54 | 
| 33 | Ian McCallister | 2:49:03 | 00:00 | 0:00:00 | 2:49:03 | 1 | 0:20:24 0:20:24 | 0:38:44 0:18:20 | 1:12:41 0:33:57 | 1:44:13 0:31:32 | 2:05:02 0:20:49 | 2:12:15 0:07:13 | 2:29:10 0:16:55 | 2:49:03 0:19:53 | 142 0:01:34 | 143 0:02:44 | 144 0:02:33 | 145 0:01:25 | 146 0:01:29 | 147 0:02:02 | 148 0:00:48 | 149 0:02:05 | 150 0:02:45 | 151 0:01:48 | 152 0:01:36 | 
| 34 | Chris McCallister | 2:49:07 | 00:00 | 0:00:00 | 2:49:07 | 1 | 0:20:24 0:20:24 | 0:38:40 0:18:16 | 1:12:39 0:33:59 | 1:44:15 0:31:36 | 2:05:04 0:20:49 | 2:12:11 0:07:07 | 2:29:15 0:17:04 | 2:49:07 0:19:52 | 142 0:01:26 | 143 0:02:46 | 144 0:02:30 | 145 0:01:31 | 146 0:01:25 | 147 0:02:06 | 148 0:01:04 | 149 0:01:48 | 150 0:02:56 | 151 0:01:46 | 152 0:01:31 | 
| 35 | Warren Britton | 2:49:08 | 00:00 | 0:00:00 | 2:49:08 | 1 | 0:20:26 0:20:26 | 0:38:33 0:18:07 | 1:12:35 0:34:02 | 1:43:49 0:31:14 | 2:05:01 0:21:12 | 2:12:10 0:07:09 | 2:29:02 0:16:52 | 2:49:08 0:20:06 | 142 0:01:56 | 143 0:02:44 | 144 0:02:39 | 145 0:01:24 | 146 0:01:24 | 147 0:02:06 | 148 0:00:58 | 149 0:01:58 | 150 0:02:47 | 151 0:01:46 | 152 0:01:30 | 
| 36 | Adam Coolidge | 2:49:09 | 00:00 | 0:00:00 | 2:49:09 | 1 | 0:20:26 0:20:26 | 0:38:36 0:18:10 | 1:12:47 0:34:11 | 1:44:08 0:31:21 | 2:05:06 0:20:58 | 2:12:18 0:07:12 | 2:29:07 0:16:49 | 2:49:09 0:20:02 | 142 0:01:35 | 143 0:02:49 | 144 0:02:29 | 145 0:01:33 | 146 0:01:26 | 147 0:01:57 | 148 0:01:00 | 149 0:01:58 | 150 0:02:48 | 151 0:01:45 | 152 0:01:38 | 
| 37 | Kyle Kushnier | 2:49:40 | 00:00 | 0:00:00 | 2:49:40 | 1 | 0:17:41 0:17:41 | 0:39:57 0:22:16 | 1:12:37 0:32:40 | 1:45:13 0:32:36 | 2:07:06 0:21:53 | 2:13:58 0:06:52 | 2:30:16 0:16:18 | 2:49:40 0:19:24 | 142 0:01:29 | 143 0:03:02 | 144 0:03:12 | 145 0:01:15 | 146 0:01:18 | 147 0:01:57 | 148 0:00:52 | 149 0:01:52 | 150 0:02:57 | 151 0:02:02 | 152 0:01:57 | 
| 38 | Vernon Eby | 2:49:42 | 00:00 | 0:00:00 | 2:49:42 | 1 | 0:17:41 0:17:41 | 0:39:53 0:22:12 | 1:12:34 0:32:41 | 1:44:48 0:32:14 | 2:07:03 0:22:15 | 2:13:52 0:06:49 | 2:30:06 0:16:14 | 2:49:42 0:19:36 | 142 0:01:50 | 143 0:02:58 | 144 0:03:12 | 145 0:01:16 | 146 0:01:18 | 147 0:01:58 | 148 0:00:51 | 149 0:01:52 | 150 0:02:51 | 151 0:01:51 | 152 0:02:18 | 
| 39 | Kai Jacob | 2:49:43 | 00:00 | 0:00:00 | 2:49:43 | 1 | 0:17:44 0:17:44 | 0:39:51 0:22:07 | 1:12:24 0:32:33 | 1:44:52 0:32:28 | 2:07:08 0:22:16 | 2:13:37 0:06:29 | 2:30:12 0:16:35 | 2:49:43 0:19:31 | 142 0:01:48 | 143 0:03:06 | 144 0:03:05 | 145 0:01:18 | 146 0:01:22 | 147 0:01:58 | 148 0:00:54 | 149 0:01:44 | 150 0:03:03 | 151 0:02:06 | 152 0:01:52 | 
| 40 | Eric Foidart | 2:50:51 | 00:00 | 0:00:00 | 2:50:51 | 1 | 0:17:20 0:17:20 | 0:39:46 0:22:26 | 1:08:45 0:28:59 | 1:44:36 0:35:51 | 2:09:10 0:24:34 | 2:15:19 0:06:09 | 2:31:13 0:15:54 | 2:50:51 0:19:38 | 142 0:01:18 | 143 0:04:05 | 144 0:03:03 | 145 0:01:11 | 146 0:01:31 | 147 0:02:05 | 148 0:00:59 | 149 0:02:35 | 150 0:03:29 | 151 0:01:45 | 152 0:02:33 | 
| 41 | Wesley Konrad | 2:56:23 | 00:00 | 0:00:00 | 2:56:23 | 1 | 0:18:08 0:18:08 | 0:38:46 0:20:38 | 1:12:02 0:33:16 | 1:45:56 0:33:54 | 2:09:39 0:23:43 | 2:15:55 0:06:16 | 2:32:42 0:16:47 | 2:56:23 0:23:41 | 142 0:01:37 | 143 0:03:40 | 144 0:03:07 | 145 0:01:43 | 146 0:01:28 | 147 0:02:01 | 148 0:01:18 | 149 0:01:53 | 150 0:03:04 | 151 0:01:53 | 152 0:01:59 | 
| Kevin Lamoureux | 2:20:50 | 10:00 | 0:00:00 | mp | 2 | ------ | 0:35:27 | 0:59:39 0:24:12 | 1:28:17 0:28:38 | 1:47:05 0:18:48 | 1:52:31 0:05:26 | 2:05:14 0:12:43 |  | 142 0:01:21 | 143 0:02:41 | 144 0:02:43 | 146 0:02:21 | 147 0:01:41 | 148 0:01:17 | 150 0:04:11 | 151 0:01:12 |  |  |  | |
| Individual Men (Masters) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vern Nelson | 2:20:36 | 05:00 | 0:07:15 | 2:18:21 | 3 | 0:18:07 0:18:07 | 0:35:18 0:17:11 | 0:58:12 0:22:54 | 1:25:02 0:26:50 | 1:41:19 0:16:17 | 1:45:38 0:04:19 | 1:58:29 0:12:51 | 2:13:21 0:14:52 | 142 0:00:55 | 143 0:02:25 | 145 0:03:00 | 146 0:01:10 | 147 0:01:37 | 148 0:00:45 | 149 0:01:34 | 150 0:02:03 | 151 0:01:20 | ------ | 152 | 
| 2 | John Andrews | 2:21:55 | 00:00 | 0:00:37 | 2:21:18 | 1 | 0:16:29 0:16:29 | 0:33:08 0:16:39 | 0:59:08 0:26:00 | 1:25:56 0:26:48 | 1:44:36 0:18:40 | 1:49:55 0:05:19 | 2:04:34 0:14:39 | 2:21:18 0:16:44 | 142 0:01:07 | 143 0:03:11 | 144 0:02:08 | 145 0:01:13 | 146 0:01:13 | 147 0:01:35 | 148 0:00:54 | 149 0:01:39 | 150 0:02:38 | 151 0:01:26 | 152 0:01:36 | 
| Individual Women | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Michelle Annandale | 2:24:48 | 00:00 | 0:00:00 | 2:24:48 | 2 | 0:19:15 0:19:15 | 0:35:56 0:16:41 | 1:01:28 0:25:32 | 1:27:15 0:25:47 | 1:46:21 0:19:06 | 1:55:39 0:09:18 | 2:08:37 0:12:58 | 2:24:48 0:16:11 | 142 0:01:38 | 143 0:02:33 | 144 0:02:58 | 145 0:01:05 | 146 0:01:07 | 147 0:01:51 | 148 0:00:54 | 149 0:01:33 | 150 0:02:43 | 151 0:01:19 | 152 0:01:25 | 
| 2 | Cindy Brown | 2:29:58 | 00:00 | 0:00:00 | 2:29:58 | 3 | 0:18:09 0:18:09 | 0:35:39 0:17:30 | 1:05:30 0:29:51 | 1:31:25 0:25:55 | 1:49:51 0:18:26 | 1:54:35 0:04:44 | 2:11:34 0:16:59 | 2:29:58 0:18:24 | 142 0:01:30 | 143 0:02:28 | 144 0:02:18 | 145 0:01:23 | 146 0:01:14 | 147 0:01:40 | 148 0:00:49 | 149 0:01:37 | 150 0:02:30 | 151 0:01:24 | 152 0:01:33 | 
| 3 | Jennifer McLaren | 2:30:57 | 00:00 | 0:00:00 | 2:30:57 | 1 | 0:19:20 0:19:20 | 0:37:24 0:18:04 | 1:06:02 0:28:38 | 1:32:47 0:26:45 | 1:54:03 0:21:16 | 1:58:17 0:04:14 | 2:13:43 0:15:26 | 2:30:57 0:17:14 | 142 0:01:23 | 143 0:03:39 | 144 0:02:33 | 145 0:01:30 | 146 0:01:14 | 147 0:01:57 | 148 0:01:10 | 149 0:01:45 | 150 0:03:15 | 151 0:01:24 | 152 0:01:26 | 
| 4 | Corry King | 2:31:20 | 00:00 | 0:00:00 | 2:31:20 | 3 | 0:18:10 0:18:10 | 0:35:30 0:17:20 | 1:05:28 0:29:58 | 1:31:23 0:25:55 | 1:49:42 0:18:19 | 1:54:42 0:05:00 | 2:11:43 0:17:01 | 2:31:20 0:19:37 | 142 0:01:27 | 143 0:02:30 | 144 0:02:16 | 145 0:01:30 | 146 0:01:09 | 147 0:01:39 | 148 0:00:45 | 149 0:01:41 | 150 0:02:30 | 151 0:01:24 | 152 0:01:28 | 
| 5 | Barbara Gasser Bohm | 2:31:25 | 00:00 | 0:00:00 | 2:31:25 | 1 | 0:14:02 0:14:02 | 0:32:37 0:18:35 | 1:02:13 0:29:36 | 1:29:44 0:27:31 | 1:50:58 0:21:14 | 1:57:27 0:06:29 | 2:12:54 0:15:27 | 2:31:25 0:18:31 | 142 0:01:36 | 143 0:03:25 | 144 0:00:00 | 145 0:00:00 | 146 0:05:04 | 147 0:02:14 | 148 0:00:58 | 149 0:01:49 | 150 0:02:55 | 151 0:01:36 | 152 0:01:37 | 
| 6 | Jennifer Walker | 2:34:18 | 00:00 | 0:00:00 | 2:34:18 | 3 | 0:24:00 0:24:00 | 0:40:53 0:16:53 | 1:09:02 0:28:09 | 1:35:10 0:26:08 | 1:56:09 0:20:59 | 2:00:19 0:04:10 | 2:15:36 0:15:17 | 2:34:18 0:18:42 | 142 0:01:38 | 143 0:02:54 | 144 0:03:16 | 145 0:01:26 | 146 0:01:11 | 147 0:01:43 | 148 0:00:57 | 149 0:01:36 | 150 0:02:25 | 151 0:02:23 | 152 0:01:30 | 
| 7 | Larisa Lotoski | 2:34:44 | 00:00 | 0:00:00 | 2:34:44 | 1 | 0:19:32 0:19:32 | 0:37:03 0:17:31 | 1:08:05 0:31:02 | 1:35:28 0:27:23 | 1:55:06 0:19:38 | 2:00:29 0:05:23 | 2:15:33 0:15:04 | 2:34:44 0:19:11 | 142 0:01:21 | 143 0:02:50 | 144 0:02:44 | 145 0:01:26 | 146 0:01:21 | 147 0:01:38 | 148 0:00:55 | 149 0:01:45 | 150 0:02:37 | 151 0:01:25 | 152 0:01:36 | 
