| Posn | Name | Actual Time | Score Penalty | RRX Adj | Race Time | Heat | Paddle to Run | Run to Bike | Bike to Run | Run to Bike | Hart Trail CP | Orient. Start | Orient. End | Finish | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-Finish | 
| Individual Men | ||||||||||||||||||||
| 1 | Steve Crockett | 1:57:54 | 00:00 | 0:00:00 | 1:57:54 | 1 | 0:04:47 0:04:47 | 0:21:42 0:16:55 | 0:47:38 0:25:56 | 1:19:02 0:31:24 | 1:31:03 0:12:01 | 1:37:20 0:06:17 | 1:49:02 0:11:42 | 1:57:54 0:08:52 | 156 0:03:52 | 153 0:01:17 | 152 0:01:23 | 158 0:03:16 | 157 0:00:49 | 159 0:01:05 | 
| 2 | Alex Man | 1:59:18 | 00:00 | 0:00:00 | 1:59:18 | 1 | 0:04:47 0:04:47 | 0:21:44 0:16:57 | 0:47:36 0:25:52 | 1:19:04 0:31:28 | 1:31:07 0:12:03 | 1:37:24 0:06:17 | 1:49:47 0:12:23 | 1:59:18 0:09:31 | 156 0:04:07 | 153 0:01:07 | 152 0:01:29 | 158 0:03:31 | 157 0:00:54 | 159 0:01:15 | 
| 3 | Alain Foidart | 2:04:41 | 00:00 | 0:00:00 | 2:04:41 | 1 | 0:05:06 0:05:06 | 0:20:48 0:15:42 | 0:49:45 0:28:57 | 1:21:51 0:32:06 | 1:35:50 0:13:59 | 1:42:52 0:07:02 | 1:54:24 0:11:32 | 2:04:41 0:10:17 | 157 0:01:09 | 156 0:03:13 | 155 0:00:43 | 154 0:00:36 | 153 0:01:42 | 159 0:04:09 | 
| 4 | Marc Leclair | 2:12:56 | 00:00 | 0:00:00 | 2:12:56 | 3 | 0:05:57 0:05:57 | 0:25:49 0:19:52 | 0:54:42 0:28:53 | 1:30:18 0:35:36 | 1:43:07 0:12:49 | 1:49:57 0:06:50 | 2:03:29 0:13:32 | 2:12:56 0:09:27 | 155 0:04:30 | 154 0:00:36 | 153 0:01:32 | 156 0:01:36 | 157 0:03:58 | 159 0:01:20 | 
| 5 | Carlin Letkeman | 2:13:17 | 00:00 | 0:00:00 | 2:13:17 | 3 | 0:04:39 0:04:39 | 0:22:16 0:17:37 | 0:52:18 0:30:02 | 1:29:19 0:37:01 | 1:42:22 0:13:03 | 1:50:03 0:07:41 | 2:03:41 0:13:38 | 2:13:17 0:09:36 | 155 0:04:11 | 154 0:00:36 | 153 0:01:37 | 156 0:01:40 | 157 0:04:00 | 159 0:01:34 | 
| 6 | Clint Vandersteen | 2:14:12 | 00:00 | 0:00:00 | 2:14:12 | 3 | 0:05:27 0:05:27 | 0:23:57 0:18:30 | 0:55:33 0:31:36 | 1:30:09 0:34:36 | 1:43:56 0:13:47 | 1:51:43 0:07:47 | 2:03:50 0:12:07 | 2:14:12 0:10:22 | 156 0:04:12 | 155 0:00:50 | 154 0:00:38 | 153 0:01:05 | 157 0:04:09 | 159 0:01:13 | 
| 7 | John Ford | 2:14:33 | 00:00 | 0:00:00 | 2:14:33 | 1 | 0:05:00 0:05:00 | 0:23:58 0:18:58 | 0:52:06 0:28:08 | 1:29:42 0:37:36 | 1:42:46 0:13:04 | 1:49:40 0:06:54 | 2:04:24 0:14:44 | 2:14:33 0:10:09 | 156 0:04:44 | 155 0:01:18 | 154 0:00:51 | 153 0:01:27 | 157 0:04:42 | 159 0:01:42 | 
| 8 | Dan Johnson | 2:16:20 | 00:00 | 0:00:00 | 2:16:20 | 1 | 0:05:25 0:05:25 | 0:23:52 0:18:27 | 0:56:36 0:32:44 | 1:30:44 0:34:08 | 1:44:45 0:14:01 | 1:52:48 0:08:03 | 2:05:53 0:13:05 | 2:16:20 0:10:27 | 157 0:01:21 | 156 0:03:32 | 155 0:00:56 | 154 0:01:10 | 153 0:01:27 | 159 0:04:39 | 
| 9 | Jean Jubinville | 2:21:19 | 00:00 | 0:00:00 | 2:21:19 | 1 | 0:05:12 0:05:12 | 0:22:30 0:17:18 | 0:54:15 0:31:45 | 1:29:45 0:35:30 | 1:44:00 0:14:15 | 1:51:52 0:07:52 | 2:09:51 0:17:59 | 2:21:19 0:11:28 | 155 0:05:40 | 153 0:01:53 | 154 0:01:18 | 156 0:01:47 | 152 0:01:11 | 159 0:06:10 | 
| 10 | Ian Hunt | 2:22:17 | 00:00 | 0:00:00 | 2:22:17 | 3 | 0:06:24 0:06:24 | 0:25:52 0:19:28 | 0:58:21 0:32:29 | 1:33:49 0:35:28 | 1:48:48 0:14:59 | 1:56:51 0:08:03 | 2:10:55 0:14:04 | 2:22:17 0:11:22 | 157 0:01:34 | 156 0:04:03 | 155 0:01:46 | 154 0:00:43 | 153 0:01:05 | 159 0:04:53 | 
| 11 | Alain Dupuis | 2:22:57 | 00:00 | 0:00:00 | 2:22:57 | 1 | 0:05:28 0:05:28 | 0:24:50 0:19:22 | 0:56:47 0:31:57 | 1:35:50 0:39:03 | 1:50:02 0:14:12 | 1:57:16 0:07:14 | 2:12:04 0:14:48 | 2:22:57 0:10:53 | 156 0:04:30 | 155 0:00:55 | 154 0:01:01 | 153 0:01:42 | 152 0:01:40 | 159 0:05:00 | 
| 12 | Cody Fjeldsted | 2:24:34 | 00:00 | 0:00:00 | 2:24:34 | 2 | 0:07:08 0:07:08 | 0:26:30 0:19:22 | 0:57:28 0:30:58 | 1:34:17 0:36:49 | 1:50:14 0:15:57 | 1:58:40 0:08:26 | 2:14:20 0:15:40 | 2:24:34 0:10:14 | 155 0:05:46 | 154 0:01:02 | 153 0:01:17 | 156 0:02:26 | 157 0:03:31 | 159 0:01:38 | 
| 13 | Blake Anderson | 2:24:59 | 00:00 | 0:00:00 | 2:24:59 | 1 | 0:04:42 0:04:42 | 0:23:47 0:19:05 | 0:55:50 0:32:03 | 1:34:18 0:38:28 | 1:49:52 0:15:34 | 1:58:02 0:08:10 | 2:13:47 0:15:45 | 2:24:59 0:11:12 | 157 0:02:06 | 156 0:04:30 | 155 0:01:15 | 154 0:00:49 | 153 0:01:22 | 159 0:05:43 | 
| 14 | Michael Alperyn | 2:25:52 | 00:00 | 0:00:00 | 2:25:52 | 2 | 0:07:24 0:07:24 | 0:26:08 0:18:44 | 0:54:52 0:28:44 | 1:34:04 0:39:12 | 1:49:03 0:14:59 | 1:56:52 0:07:49 | 2:15:56 0:19:04 | 2:25:52 0:09:56 | 155 0:06:56 | 154 0:01:08 | 153 0:01:52 | 152 0:02:00 | 151 0:01:27 | 159 0:05:41 | 
| 15 | Artur Pich | 2:26:05 | 00:00 | 0:00:00 | 2:26:05 | 2 | 0:07:56 0:07:56 | 0:29:38 0:21:42 | 0:59:20 0:29:42 | 1:37:34 0:38:14 | 1:51:05 0:13:31 | 1:58:51 0:07:46 | 2:16:13 0:17:22 | 2:26:05 0:09:52 | 157 0:01:29 | 158 0:01:06 | 152 0:04:33 | 156 0:01:55 | 155 0:02:09 | 159 0:06:10 | 
| 16 | James Aiken | 2:27:32 | 00:00 | 0:00:00 | 2:27:32 | 2 | 0:06:56 0:06:56 | 0:26:04 0:19:08 | 0:54:56 0:28:52 | 1:37:21 0:42:25 | 1:52:44 0:15:23 | 2:00:05 0:07:21 | 2:15:23 0:15:18 | 2:27:32 0:12:09 | 156 0:05:10 | 155 0:00:54 | 154 0:00:47 | 153 0:01:47 | 157 0:04:56 | 159 0:01:44 | 
| 17 | Cameron Robertson | 2:27:37 | 00:00 | 0:00:00 | 2:27:37 | 3 | 0:06:48 0:06:48 | 0:26:48 0:20:00 | 1:01:51 0:35:03 | 1:39:06 0:37:15 | 1:54:16 0:15:10 | 2:02:23 0:08:07 | 2:15:47 0:13:24 | 2:27:37 0:11:50 | 156 0:04:34 | 155 0:00:55 | 154 0:00:41 | 153 0:01:15 | 157 0:04:22 | 159 0:01:37 | 
| 18 | Rheal Poirier | 2:28:05 | 00:00 | 0:00:00 | 2:28:05 | 1 | 0:06:53 0:06:53 | 0:26:45 0:19:52 | 0:58:43 0:31:58 | 1:36:18 0:37:35 | 1:51:53 0:15:35 | 2:00:27 0:08:34 | 2:16:20 0:15:53 | 2:28:05 0:11:45 | 157 0:01:48 | 156 0:04:09 | 154 0:02:11 | 155 0:01:00 | 153 0:01:20 | 159 0:05:25 | 
| 19 | Brian McFarlane | 2:28:47 | 00:00 | 0:00:00 | 2:28:47 | 1 | 0:06:02 0:06:02 | 0:26:19 0:20:17 | 0:58:35 0:32:16 | 1:38:50 0:40:15 | 1:53:43 0:14:53 | 2:01:33 0:07:50 | 2:17:25 0:15:52 | 2:28:47 0:11:22 | 156 0:05:08 | 155 0:01:02 | 154 0:00:56 | 153 0:02:10 | 157 0:04:50 | 159 0:01:46 | 
| 20 | Terry Duddridge | 2:28:58 | 00:00 | 0:00:00 | 2:28:58 | 3 | 0:04:39 0:04:39 | 0:22:36 0:17:57 | 0:58:23 0:35:47 | 1:33:32 0:35:09 | 1:50:25 0:16:53 | 1:59:31 0:09:06 | 2:14:53 0:15:22 | 2:28:58 0:14:05 | 157 0:01:51 | 156 0:04:09 | 155 0:01:09 | 154 0:01:16 | 153 0:01:48 | 159 0:05:09 | 
| 21 | Cory Pratt | 2:33:32 | 00:00 | 0:00:00 | 2:33:32 | 2 | 0:05:10 0:05:10 | 0:26:01 0:20:51 | 0:57:21 0:31:20 | 1:39:27 0:42:06 | 1:56:19 0:16:52 | 2:05:11 0:08:52 | 2:22:11 0:17:00 | 2:33:32 0:11:21 | 152 0:05:18 | 156 0:01:35 | 155 0:01:38 | 154 0:01:09 | 153 0:01:20 | 159 0:06:00 | 
| 22 | Rob Baker | 2:33:35 | 00:00 | 0:00:00 | 2:33:35 | 2 | 0:07:00 0:07:00 | 0:29:53 0:22:53 | 1:01:54 0:32:01 | 1:42:46 0:40:52 | 1:57:45 0:14:59 | 2:06:05 0:08:20 | 2:22:08 0:16:03 | 2:33:35 0:11:27 | 157 0:01:37 | 156 0:04:27 | 155 0:01:36 | 154 0:01:01 | 153 0:01:17 | 159 0:06:05 | 
| 23 | Derek Loewen | 2:33:54 | 00:00 | 0:00:00 | 2:33:54 | 1 | 0:05:22 0:05:22 | 0:24:55 0:19:33 | 1:02:53 0:37:58 | 1:40:03 0:37:10 | 1:56:02 0:15:59 | 2:05:22 0:09:20 | 2:22:09 0:16:47 | 2:33:54 0:11:45 | 156 0:06:08 | 155 0:01:11 | 154 0:00:54 | 153 0:01:18 | 157 0:05:12 | 159 0:02:04 | 
| 24 | Jonathan Fast | 2:33:56 | 00:00 | 0:00:00 | 2:33:56 | 1 | 0:05:21 0:05:21 | 0:24:57 0:19:36 | 1:02:51 0:37:54 | 1:40:04 0:37:13 | 1:55:56 0:15:52 | 2:05:25 0:09:29 | 2:22:06 0:16:41 | 2:33:56 0:11:50 | 156 0:05:56 | 155 0:01:04 | 154 0:01:13 | 153 0:01:13 | 157 0:05:19 | 159 0:01:56 | 
| 25 | Donovan Toews | 2:34:13 | 00:00 | 0:00:00 | 2:34:13 | 1 | 0:05:23 0:05:23 | 0:24:42 0:19:19 | 1:02:51 0:38:09 | 1:39:17 0:36:26 | 1:56:01 0:16:44 | 2:05:47 0:09:46 | 2:22:15 0:16:28 | 2:34:13 0:11:58 | 156 0:05:40 | 155 0:01:12 | 154 0:01:00 | 153 0:01:18 | 157 0:05:11 | 159 0:02:07 | 
| 26 | Geoff Sarenchuk | 2:34:30 | 00:00 | 0:00:00 | 2:34:30 | 2 | 0:05:19 0:05:19 | 0:24:16 0:18:57 | 1:01:56 0:37:40 | 1:39:02 0:37:06 | 1:55:56 0:16:54 | 2:04:22 0:08:26 | 2:21:56 0:17:34 | 2:34:30 0:12:34 | 157 0:01:43 | 156 0:04:50 | 155 0:01:39 | 154 0:01:04 | 153 0:01:39 | 159 0:06:39 | 
| 27 | Doug Froese | 2:37:48 | 00:00 | 0:00:00 | 2:37:48 | 3 | 0:05:44 0:05:44 | 0:26:16 0:20:32 | 0:58:26 0:32:10 | 1:42:59 0:44:33 | 1:57:43 0:14:44 | 2:06:55 0:09:12 | 2:25:05 0:18:10 | 2:37:48 0:12:43 | 153 0:07:47 | 154 0:01:08 | 155 0:01:05 | 156 0:01:18 | 157 0:05:00 | 159 0:01:52 | 
| 28 | Shane Bosch | 2:40:47 | 00:00 | 0:00:00 | 2:40:47 | 1 | 0:06:14 0:06:14 | 0:28:49 0:22:35 | 1:02:03 0:33:14 | 1:45:11 0:43:08 | 2:01:23 0:16:12 | 2:10:02 0:08:39 | 2:28:03 0:18:01 | 2:40:47 0:12:44 | 157 0:01:39 | 156 0:05:01 | 155 0:01:44 | 154 0:01:08 | 153 0:02:56 | 159 0:05:33 | 
| 29 | Ted Lawler | 2:44:25 | 00:00 | 0:00:00 | 2:44:25 | 3 | 0:06:22 0:06:22 | 0:29:55 0:23:33 | 1:07:07 0:37:12 | 1:52:00 0:44:53 | 2:05:50 0:13:50 | 2:13:50 0:08:00 | 2:31:59 0:18:09 | 2:44:25 0:12:26 | 158 0:02:37 | 157 0:01:18 | 153 0:05:25 | 154 0:01:20 | 156 0:02:42 | 159 0:04:47 | 
| 30 | Mark Holmstrom | 2:44:26 | 00:00 | 0:00:00 | 2:44:26 | 3 | 0:06:21 0:06:21 | 0:29:48 0:23:27 | 1:07:08 0:37:20 | 1:51:22 0:44:14 | 2:05:48 0:14:26 | 2:13:49 0:08:01 | 2:32:02 0:18:13 | 2:44:26 0:12:24 | 158 0:02:40 | 157 0:01:13 | 153 0:05:27 | 154 0:01:24 | 156 0:01:45 | 159 0:05:44 | 
| 31 | Vernon Eby | 2:48:44 | 00:00 | 0:00:00 | 2:48:44 | 1 | 0:07:26 0:07:26 | 0:31:54 0:24:28 | 1:07:28 0:35:34 | 1:53:34 0:46:06 | 2:10:00 0:16:26 | 2:19:14 0:09:14 | 2:35:13 0:15:59 | 2:48:44 0:13:31 | 156 0:05:15 | 155 0:01:03 | 154 0:00:50 | 153 0:01:23 | 157 0:05:30 | 159 0:01:58 | 
| 32 | Kyle Kushnier | 2:48:47 | 00:00 | 0:00:00 | 2:48:47 | 1 | 0:07:26 0:07:26 | 0:31:49 0:24:23 | 1:07:30 0:35:41 | 1:53:38 0:46:08 | 2:10:00 0:16:22 | 2:19:18 0:09:18 | 2:35:16 0:15:58 | 2:48:47 0:13:31 | 156 0:05:09 | 155 0:01:11 | 154 0:00:50 | 153 0:01:21 | 157 0:05:29 | 159 0:01:58 | 
| 33 | Jason Heim | 2:50:31 | 00:00 | 0:00:00 | 2:50:31 | 2 | 0:06:37 0:06:37 | 0:28:50 0:22:13 | 1:07:14 0:38:24 | 1:50:17 0:43:03 | 2:07:26 0:17:09 | 2:16:40 0:09:14 | 2:35:12 0:18:32 | 2:50:31 0:15:19 | 153 0:05:57 | 151 0:03:11 | 152 0:01:25 | 156 0:01:32 | 157 0:04:42 | 159 0:01:45 | 
| 34 | Michael Robertson | 3:02:19 | 00:00 | 0:00:00 | 3:02:19 | 3 | 0:06:50 0:06:50 | 0:28:28 0:21:38 | 1:10:25 0:41:57 | 1:56:40 0:46:15 | 2:15:44 0:19:04 | 2:25:06 0:09:22 | 2:47:24 0:22:18 | 3:02:19 0:14:55 | 156 0:08:49 | 155 0:02:08 | 154 0:00:56 | 153 0:02:29 | 157 0:06:11 | 159 0:01:45 | 
| 35 | Ghislain Druwe | 3:03:47 | 00:00 | 0:00:00 | 3:03:47 | 2 | ------ | ------ | 1:15:00 | 2:18:00 1:03:00 | ------ | 2:29:03 | 2:48:20 0:19:17 | 3:03:47 0:15:27 | 157 0:01:54 | 158 0:01:16 | 156 0:06:06 | 155 0:01:51 | 154 0:00:52 | 159 0:07:18 | 
| 36 | Ven Block | 3:05:39 | 00:00 | 0:00:00 | 3:05:39 | 3 | 0:06:44 0:06:44 | 0:30:36 0:23:52 | 1:17:59 0:47:23 | 1:58:39 0:40:40 | 2:16:53 0:18:14 | 2:29:01 0:12:08 | 2:48:24 0:19:23 | 3:05:39 0:17:15 | 157 0:02:23 | 158 0:01:31 | 156 0:06:13 | 155 0:01:23 | 154 0:00:50 | 159 0:07:03 | 
| 37 | Lorelle Perry | 3:09:19 | 00:00 | 0:00:00 | 3:09:19 | 3 | 0:08:23 0:08:23 | 0:32:32 0:24:09 | 1:12:24 0:39:52 | 1:59:01 0:46:37 | 2:16:54 0:17:53 | 2:27:43 0:10:49 | 2:50:55 0:23:12 | 3:09:19 0:18:24 | 157 0:01:51 | 154 0:08:47 | 155 0:01:10 | 153 0:02:04 | 156 0:02:19 | 159 0:07:01 | 
| 38 | Daryl Perry | 3:09:23 | 00:00 | 0:00:00 | 3:09:23 | 3 | 0:08:24 0:08:24 | 0:32:33 0:24:09 | 1:12:33 0:40:00 | 1:59:08 0:46:35 | 2:16:49 0:17:41 | 2:27:45 0:10:56 | 2:50:57 0:23:12 | 3:09:23 0:18:26 | 157 0:01:43 | 154 0:08:49 | 155 0:01:11 | 153 0:01:59 | 156 0:02:33 | 159 0:06:57 | 
| Rod Edwards | 50:00 | 0:00:00 | mp | 2 | 0:05:33 0:05:33 | 0:30:44 0:25:11 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Individual Men (Masters) | ||||||||||||||||||||
| 1 | Vern Nelson | 2:09:16 | 00:00 | 0:00:00 | 2:09:16 | 2 | 0:04:38 0:04:38 | 0:23:02 0:18:24 | 0:50:12 0:27:10 | 1:26:49 0:36:37 | 1:38:58 0:12:09 | 1:45:26 0:06:28 | 2:00:09 0:14:43 | 2:09:16 0:09:07 | 152 0:05:08 | 156 0:01:16 | 153 0:01:42 | 154 0:01:09 | 155 0:00:54 | 159 0:04:34 | 
| 2 | Kurt Gibson | 2:14:32 | 00:00 | 0:00:00 | 2:14:32 | 1 | 0:05:01 0:05:01 | 0:24:01 0:19:00 | 0:52:11 0:28:10 | 1:29:38 0:37:27 | 1:42:41 0:13:03 | 1:49:37 0:06:56 | 2:04:14 0:14:37 | 2:14:32 0:10:18 | 156 0:04:50 | 155 0:01:20 | 154 0:00:51 | 153 0:01:20 | 157 0:04:40 | 159 0:01:36 | 
| Individual Women | ||||||||||||||||||||
| 1 | Michelle Annandale | 2:26:06 | 00:00 | 0:00:00 | 2:26:06 | 2 | 0:07:56 0:07:56 | 0:29:40 0:21:44 | 0:59:20 0:29:40 | 1:37:35 0:38:15 | 1:51:07 0:13:32 | 1:58:47 0:07:40 | 2:16:10 0:17:23 | 2:26:06 0:09:56 | 157 0:01:37 | 158 0:00:59 | 152 0:04:25 | 156 0:02:08 | 155 0:02:09 | 159 0:06:05 | 
| 2 | Jennifer McLaren | 2:26:15 | 00:00 | 0:00:00 | 2:26:15 | 2 | 0:07:09 0:07:09 | 0:26:24 0:19:15 | 0:57:26 0:31:02 | 1:34:16 0:36:50 | 1:50:13 0:15:57 | 1:58:38 0:08:25 | 2:14:23 0:15:45 | 2:26:15 0:11:52 | 156 0:04:46 | 155 0:01:17 | 154 0:00:57 | 153 0:01:16 | 157 0:05:50 | 159 0:01:39 | 
| 3 | Kaleigh Quinn | 2:34:43 | 00:00 | 0:00:00 | 2:34:43 | 2 | 0:06:15 0:06:15 | 0:27:45 0:21:30 | ------ | 1:42:51 | 1:58:36 0:15:45 | 2:06:45 0:08:09 | 2:23:40 0:16:55 | 2:34:43 0:11:03 | 156 0:05:14 | 155 0:01:51 | 154 0:00:50 | 153 0:01:26 | 157 0:05:34 | 159 0:02:00 | 
| 4 | Jennifer Walker | 2:36:14 | 00:00 | 0:00:00 | 2:36:14 | 1 | 0:07:28 0:07:28 | 0:28:52 0:21:24 | 1:03:27 0:34:35 | 1:43:38 0:40:11 | 2:00:20 0:16:42 | 2:09:00 0:08:40 | 2:24:12 0:15:12 | 2:36:14 0:12:02 | 156 0:05:12 | 155 0:01:19 | 154 0:00:57 | 153 0:01:18 | 157 0:04:46 | 159 0:01:40 | 
| 5 | Barbara Gasser Bohm | 2:44:44 | 00:00 | 0:00:00 | 2:44:44 | 1 | 0:06:12 0:06:12 | 0:27:51 0:21:39 | 1:02:47 0:34:56 | 1:44:59 0:42:12 | 2:01:26 0:16:27 | 2:11:17 0:09:51 | 2:32:07 0:20:50 | 2:44:44 0:12:37 | 157 0:01:53 | 158 0:01:17 | 156 0:06:42 | 155 0:01:51 | 153 0:03:05 | 159 0:06:02 | 
| 6 | Katarzyna Dyszy | 2:47:35 | 00:00 | 0:00:00 | 2:47:35 | 2 | 0:06:28 0:06:28 | 0:28:40 0:22:12 | 1:07:06 0:38:26 | 1:50:09 0:43:03 | 2:07:14 0:17:05 | 2:16:35 0:09:21 | 2:35:10 0:18:35 | 2:47:35 0:12:25 | 153 0:06:10 | 151 0:03:16 | 152 0:01:14 | 156 0:01:27 | 157 0:04:42 | 159 0:01:46 | 
| 7 | Connie Van Rosmalen | 2:54:26 | 00:00 | 0:00:00 | 2:54:26 | 2 | 0:05:33 0:05:33 | 0:30:41 0:25:08 | 1:12:29 0:41:48 | 1:59:34 0:47:05 | 2:15:28 0:15:54 | 2:24:36 0:09:08 | 2:42:13 0:17:37 | 2:54:26 0:12:13 | 157 0:01:34 | 156 0:05:04 | 155 0:01:55 | 154 0:00:57 | 153 0:02:32 | 159 0:05:35 | 
| 8 | Andrea Berg | 3:00:04 | 00:00 | 0:00:00 | 3:00:04 | 3 | 0:07:09 0:07:09 | 0:31:04 0:23:55 | 1:04:45 0:33:41 | 1:54:40 0:49:55 | 2:10:40 0:16:00 | 2:19:43 0:09:03 | 2:44:58 0:25:15 | 3:00:04 0:15:06 | 157 0:01:58 | 158 0:01:34 | 154 0:09:44 | 153 0:02:18 | 156 0:02:54 | 159 0:06:47 | 
| 9 | Stephanie Davis | 3:04:33 | 00:00 | 0:00:00 | 3:04:33 | 1 | 0:08:12 0:08:12 | 0:33:47 0:25:35 | 1:12:33 0:38:46 | 2:03:37 0:51:04 | 2:21:03 0:17:26 | 2:31:06 0:10:03 | 2:50:53 0:19:47 | 3:04:33 0:13:40 | 157 0:01:59 | 156 0:05:57 | 155 0:01:34 | 154 0:01:11 | 153 0:02:08 | 159 0:06:58 | 
| 10 | Angie Giesbrecht | 3:05:28 | 00:00 | 0:00:00 | 3:05:28 | 1 | 0:09:26 0:09:26 | 0:35:01 0:25:35 | 1:13:08 0:38:07 | 2:03:48 0:50:40 | 2:20:58 0:17:10 | 2:30:39 0:09:41 | 2:51:15 0:20:36 | 3:05:28 0:14:13 | 157 0:02:15 | 156 0:06:16 | 155 0:01:45 | 154 0:01:12 | 153 0:01:45 | 159 0:07:23 | 
| 11 | Rebecca Mulligan | 3:12:38 | 00:00 | 0:00:00 | 3:12:38 | 3 | 0:08:47 0:08:47 | 0:31:42 0:22:55 | 1:15:18 0:43:36 | 2:03:38 0:48:20 | 2:21:14 0:17:36 | 2:32:36 0:11:22 | 2:55:29 0:22:53 | 3:12:38 0:17:09 | 157 0:02:18 | 158 0:01:31 | 156 0:06:57 | 155 0:02:08 | 154 0:01:09 | 159 0:08:50 | 
| 12 | Mary Moore | 3:12:42 | 00:00 | 0:00:00 | 3:12:42 | 3 | 0:08:47 0:08:47 | 0:31:50 0:23:03 | 1:15:19 0:43:29 | 2:03:47 0:48:28 | 2:20:48 0:17:01 | 2:31:59 0:11:11 | 2:55:42 0:23:43 | 3:12:42 0:17:00 | 157 0:02:59 | 158 0:01:32 | 156 0:07:41 | 155 0:01:46 | 154 0:01:23 | 159 0:08:22 | 
| 13 | Ginger Gill | 3:27:05 | 00:00 | 0:00:00 | 3:27:05 | 2 | 0:09:33 0:09:33 | 0:37:56 0:28:23 | 1:24:46 0:46:50 | 2:17:51 0:53:05 | 2:35:41 0:17:50 | 2:48:01 0:12:20 | 3:10:22 0:22:21 | 3:27:05 0:16:43 | 157 0:02:22 | 156 0:06:15 | 155 0:01:58 | 154 0:01:11 | 153 0:02:36 | 159 0:07:59 | 
| Individual Women (Masters) | ||||||||||||||||||||
| 1 | Kate Parobec | 3:05:44 | 00:00 | 0:00:00 | 3:05:44 | 3 | 0:07:41 0:07:41 | 0:33:19 0:25:38 | 1:12:56 0:39:37 | 1:59:09 0:46:13 | 2:16:46 0:17:37 | 2:26:48 0:10:02 | 2:50:17 0:23:29 | 3:05:44 0:15:27 | 157 0:01:47 | 154 0:09:13 | 155 0:01:25 | 156 0:01:37 | 158 0:06:50 | 159 0:02:37 | 
| 2 | Barb Nickel | 4:04:00 | 00:00 | 0:00:00 | 4:04:00 | 3 | 0:11:54 0:11:54 | 0:41:50 0:29:56 | 1:32:01 0:50:11 | 2:33:31 1:01:30 | 2:54:56 0:21:25 | 3:08:56 0:14:00 | 3:43:53 0:34:57 | 4:04:00 0:20:07 | 157 0:04:29 | 152 0:08:32 | 151 0:02:05 | 153 0:05:38 | 154 0:02:08 | 159 0:12:05 | 
| Relay | ||||||||||||||||||||
| 1 | Flying Dutchmen | 2:14:02 | 00:00 | 0:00:00 | 2:14:02 | 2 | 0:05:46 0:05:46 | 0:24:13 0:18:27 | 0:52:14 0:28:01 | 1:28:48 0:36:34 | 1:41:49 0:13:01 | 1:49:22 0:07:33 | 2:03:49 0:14:27 | 2:14:02 0:10:13 | 156 0:04:32 | 155 0:01:31 | 154 0:00:45 | 153 0:01:43 | 157 0:04:22 | 159 0:01:34 | 
| 2 | The Training Coop | 2:19:40 | 00:00 | 0:00:00 | 2:19:40 | 2 | 0:06:25 0:06:25 | 0:25:10 0:18:45 | 0:54:54 0:29:44 | 1:23:15 0:28:21 | 1:37:27 0:14:12 | 1:45:20 0:07:53 | 2:08:24 0:23:04 | 2:19:40 0:11:16 | 157 0:02:04 | 158 0:01:25 | 156 0:07:25 | 155 0:02:36 | 154 0:01:18 | 159 0:08:16 | 
| 3 | Boston Pizza | 2:20:59 | 00:00 | 0:00:00 | 2:20:59 | 1 | 0:05:55 0:05:55 | 0:24:39 0:18:44 | 0:51:54 0:27:15 | 1:28:25 0:36:31 | 1:44:06 0:15:41 | 1:51:27 0:07:21 | 2:08:50 0:17:23 | 2:20:59 0:12:09 | 156 0:05:48 | 155 0:00:47 | 153 0:01:17 | 154 0:01:18 | 152 0:02:46 | 159 0:05:27 | 
| 4 | Bigwalgee | 2:23:27 | 00:00 | 0:02:17 | 2:21:10 | 2 | 0:06:56 0:06:56 | 0:30:54 0:23:58 | 1:00:09 0:29:15 | 1:30:58 0:30:49 | 1:45:53 0:14:55 | 1:53:13 0:07:20 | 2:09:48 0:16:35 | 2:21:10 0:11:22 | 156 0:05:20 | 152 0:02:01 | 151 0:01:04 | 158 0:05:34 | 157 0:01:00 | 159 0:01:36 | 
| 5 | Team Vertuity | 2:25:49 | 00:00 | 0:00:00 | 2:25:49 | 2 | 0:06:52 0:06:52 | 0:26:54 0:20:02 | 1:01:14 0:34:20 | 1:41:28 0:40:14 | 1:55:21 0:13:53 | 2:02:11 0:06:50 | 2:16:16 0:14:05 | 2:25:49 0:09:33 | 157 0:01:32 | 156 0:04:22 | 153 0:01:45 | 154 0:00:56 | 155 0:00:48 | 159 0:04:42 | 
| 6 | Running Room | 2:30:26 | 00:00 | 0:00:00 | 2:30:26 | 1 | 0:07:38 0:07:38 | 0:25:06 0:17:28 | 1:03:12 0:38:06 | 1:38:09 0:34:57 | 1:52:35 0:14:26 | 2:00:07 0:07:32 | 2:19:03 0:18:56 | 2:30:26 0:11:23 | 157 0:01:42 | 158 0:01:19 | 152 0:05:55 | 156 0:01:44 | 155 0:01:41 | 159 0:06:35 | 
