| Posn | Name | Actual Time | Score Penalty | RRX Adj | Race Time | Heat | Paddle to Run | Run to Bike | Bike to Run | Run to Bike | Orient. Start | Orient. End | Finish | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-Finish | 
| Individual Men | |||||||||||||||||||
| 1 | Kevin Lohrenz | 2:06:54 | 00:00 | 0:00:00 | 2:06:54 | 2 | 0:10:32 0:10:32 | 0:29:38 0:19:06 | 0:55:02 0:25:24 | 1:23:49 0:28:47 | 1:43:53 0:20:04 | 1:56:22 0:12:29 | 2:06:54 0:10:32 | 155 0:02:36 | 153 0:00:57 | 152 0:01:24 | 151 0:01:03 | 156 0:02:16 | 159 0:04:13 | 
| 2 | Ian Waters | 2:09:13 | 00:00 | 0:00:00 | 2:09:13 | 3 | 0:16:06 0:16:06 | 0:32:45 0:16:39 | 0:55:14 0:22:29 | 1:27:05 0:31:51 | 1:46:33 0:19:28 | 1:59:54 0:13:21 | 2:09:13 0:09:19 | 153 0:04:32 | 151 0:01:08 | 154 0:02:34 | 156 0:00:49 | 158 0:02:16 | 159 0:02:02 | 
| 3 | Mike Ludwick | 2:12:18 | 00:00 | 0:00:00 | 2:12:18 | 3 | 0:15:28 0:15:28 | 0:32:13 0:16:45 | 0:57:03 0:24:50 | 1:27:56 0:30:53 | 1:48:24 0:20:28 | 2:02:03 0:13:39 | 2:12:18 0:10:15 | 156 0:03:42 | 154 0:00:55 | 153 0:01:49 | 152 0:01:44 | 151 0:01:22 | 159 0:04:07 | 
| 4 | Stephen Crockett | 2:19:37 | 00:00 | 0:00:00 | 2:19:37 | 1 | 0:16:57 0:16:57 | 0:33:37 0:16:40 | 1:05:16 0:31:39 | 1:35:11 0:29:55 | 1:54:40 0:19:29 | 2:08:59 0:14:19 | 2:19:37 0:10:38 | 155 0:03:04 | 153 0:01:19 | 151 0:00:55 | 152 0:01:38 | 156 0:03:10 | 159 0:04:13 | 
| 5 | Marc LeClair | 2:21:45 | 00:00 | 0:00:00 | 2:21:45 | 2 | 0:17:45 0:17:45 | 0:36:39 0:18:54 | 1:00:11 0:23:32 | 1:34:42 0:34:31 | 1:57:29 0:22:47 | 2:10:25 0:12:56 | 2:21:45 0:11:20 | 155 0:03:36 | 153 0:01:12 | 154 0:02:17 | 156 0:01:00 | 158 0:02:23 | 159 0:02:28 | 
| 6 | Carlin Letkeman | 2:24:41 | 00:00 | 0:00:00 | 2:24:41 | 2 | 0:16:53 0:16:53 | 0:35:14 0:18:21 | 1:00:13 0:24:59 | 1:35:19 0:35:06 | 1:56:36 0:21:17 | 2:13:53 0:17:17 | 2:24:41 0:10:48 | 153 0:04:28 | 156 0:02:17 | 154 0:00:59 | 157 0:02:24 | 158 0:04:37 | 159 0:02:32 | 
| 7 | Joel Templeman | 2:25:08 | 00:00 | 0:00:00 | 2:25:08 | 2 | 0:16:06 0:16:06 | 0:35:16 0:19:10 | 1:03:00 0:27:44 | 1:39:32 0:36:32 | 2:00:39 0:21:07 | 2:13:34 0:12:55 | 2:25:08 0:11:34 | 155 0:03:27 | 153 0:01:09 | 154 0:02:20 | 156 0:01:03 | 158 0:02:28 | 159 0:02:28 | 
| 8 | Alain Foidart | 2:26:26 | 00:00 | 0:00:00 | 2:26:26 | 2 | 0:15:50 0:15:50 | 0:37:40 0:21:50 | 1:06:08 0:28:28 | 1:39:22 0:33:14 | 2:00:57 0:21:35 | 2:14:07 0:13:10 | 2:26:26 0:12:19 | 155 0:03:04 | 153 0:00:57 | 151 0:01:02 | 152 0:01:07 | 156 0:03:15 | 159 0:03:45 | 
| 9 | Scott Erickson | 2:29:27 | 00:00 | 0:00:00 | 2:29:27 | 3 | 0:15:00 0:15:00 | 0:34:44 0:19:44 | 1:02:18 0:27:34 | 1:40:01 0:37:43 | 2:02:08 0:22:07 | 2:18:05 0:15:57 | 2:29:27 0:11:22 | 158 0:04:15 | 156 0:02:26 | 154 0:01:00 | 153 0:02:08 | 151 0:01:15 | 159 0:04:53 | 
| 10 | Dan Johnson | 2:30:03 | 00:00 | 0:00:00 | 2:30:03 | 1 | 0:17:59 0:17:59 | 0:35:58 0:17:59 | 1:05:04 0:29:06 | 1:37:40 0:32:36 | 2:00:23 0:22:43 | 2:18:19 0:17:56 | 2:30:03 0:11:44 | 155 0:03:13 | 153 0:01:03 | 152 0:01:51 | 151 0:01:13 | 158 0:08:05 | 159 0:02:31 | 
| 11 | Nigel Sutcliffe | 2:24:38 | 10:00 | 0:00:00 | 2:34:38 | 1 | 0:16:25 0:16:25 | 0:34:47 0:18:22 | 1:05:20 0:30:33 | 1:39:28 0:34:08 | 1:59:52 0:20:24 | 2:12:06 0:12:14 | 2:24:38 0:12:32 | 155 0:03:37 | 153 0:01:02 | 152 0:01:57 | 151 0:01:09 | ------ | 159 | 
| 12 | Brian Gilleshammer | 2:35:22 | 00:00 | 0:00:00 | 2:35:22 | 3 | 0:17:03 0:17:03 | 0:37:09 0:20:06 | 1:03:46 0:26:37 | 1:41:54 0:38:08 | 2:05:23 0:23:29 | 2:22:44 0:17:21 | 2:35:22 0:12:38 | 155 0:03:38 | 153 0:01:14 | 152 0:02:36 | 151 0:01:12 | 156 0:04:17 | 159 0:04:24 | 
| 13 | Blake Anderson | 2:35:56 | 00:00 | 0:00:00 | 2:35:56 | 2 | 0:15:22 0:15:22 | 0:35:03 0:19:41 | 1:03:24 0:28:21 | 1:40:01 0:36:37 | 2:02:29 0:22:28 | 2:23:58 0:21:29 | 2:35:56 0:11:58 | 155 0:04:14 | 156 0:03:59 | 154 0:01:02 | 157 0:03:12 | 158 0:06:17 | 159 0:02:45 | 
| 14 | James Gulash | 2:35:58 | 00:00 | 0:00:00 | 2:35:58 | 2 | 0:16:14 0:16:14 | 0:35:52 0:19:38 | 1:04:10 0:28:18 | 1:42:18 0:38:08 | 2:05:10 0:22:52 | 2:24:01 0:18:51 | 2:35:58 0:11:57 | 155 0:04:28 | 153 0:01:30 | 151 0:01:17 | 152 0:01:23 | 158 0:07:17 | 159 0:02:56 | 
| 15 | Artur Pich | 2:38:30 | 00:00 | 0:00:00 | 2:38:30 | 1 | 0:18:45 0:18:45 | 0:37:18 0:18:33 | 1:05:14 0:27:56 | 1:40:54 0:35:40 | 2:11:38 0:30:44 | 2:27:58 0:16:20 | 2:38:30 0:10:32 | 155 0:03:57 | 153 0:01:10 | 152 0:01:49 | 151 0:01:24 | 156 0:02:33 | 159 0:05:27 | 
| 16 | Rheal Poirier | 2:38:32 | 00:00 | 0:00:00 | 2:38:32 | 1 | 0:18:22 0:18:22 | 0:38:41 0:20:19 | 1:07:47 0:29:06 | 1:47:05 0:39:18 | 2:12:54 0:25:49 | 2:26:49 0:13:55 | 2:38:32 0:11:43 | 155 0:03:27 | 153 0:01:08 | 151 0:01:47 | 156 0:02:40 | 158 0:02:24 | 159 0:02:29 | 
| 17 | Mark Somogyi | 2:39:24 | 00:00 | 0:00:00 | 2:39:24 | 3 | 0:16:50 0:16:50 | 0:36:55 0:20:05 | 1:08:26 0:31:31 | 1:47:01 0:38:35 | 2:10:24 0:23:23 | 2:27:19 0:16:55 | 2:39:24 0:12:05 | 155 0:03:47 | 153 0:01:26 | 151 0:01:20 | 152 0:01:13 | 158 0:06:37 | 159 0:02:32 | 
| 17 | Colin Crolly | 2:39:24 | 00:00 | 0:00:00 | 2:39:24 | 3 | 0:15:25 0:15:25 | 0:34:57 0:19:32 | 1:03:02 0:28:05 | 1:40:59 0:37:57 | 2:05:17 0:24:18 | 2:26:02 0:20:45 | 2:39:24 0:13:22 | 155 0:05:06 | 153 0:01:28 | 151 0:01:41 | 152 0:01:28 | 158 0:08:01 | 159 0:03:01 | 
| 19 | Kenneth Landgraff | 2:40:03 | 00:00 | 0:00:00 | 2:40:03 | 2 | 0:18:01 0:18:01 | 0:42:40 0:24:39 | 1:09:23 0:26:43 | 1:49:28 0:40:05 | 2:10:01 0:20:33 | 2:29:31 0:19:30 | 2:40:03 0:10:32 | 155 0:04:11 | 153 0:01:37 | 152 0:02:21 | 151 0:01:25 | 158 0:06:33 | 159 0:03:23 | 
| 20 | Paul Gomori | 2:41:24 | 00:00 | 0:00:00 | 2:41:24 | 1 | 0:17:15 0:17:15 | 0:39:06 0:21:51 | 1:09:48 0:30:42 | 1:50:28 0:40:40 | 2:12:14 0:21:46 | 2:29:05 0:16:51 | 2:41:24 0:12:19 | 155 0:03:51 | 153 0:01:17 | 152 0:02:11 | 151 0:01:29 | 156 0:03:13 | 159 0:04:50 | 
| 21 | Terry Duddridge | 2:42:07 | 00:00 | 0:00:00 | 2:42:07 | 2 | ------ | 0:39:50 | 1:09:53 0:30:03 | 1:46:14 0:36:21 | 2:11:03 0:24:49 | 2:28:05 0:17:02 | 2:42:07 0:14:02 | 155 0:03:55 | 153 0:01:29 | 152 0:02:20 | 151 0:02:00 | 156 0:03:16 | 159 0:04:02 | 
| 22 | Ian Hunt | 2:42:45 | 00:00 | 0:00:00 | 2:42:45 | 3 | 0:19:46 0:19:46 | 0:39:53 0:20:07 | 1:12:01 0:32:08 | 1:47:53 0:35:52 | 2:13:30 0:25:37 | 2:29:12 0:15:42 | 2:42:45 0:13:33 | 155 0:03:59 | 153 0:01:14 | 151 0:01:25 | 152 0:01:13 | 156 0:03:51 | 159 0:04:00 | 
| 23 | Jeremie Piche | 2:45:43 | 00:00 | 0:00:00 | 2:45:43 | 3 | 0:19:15 0:19:15 | 0:38:12 0:18:57 | 1:06:29 0:28:17 | 1:41:16 0:34:47 | 2:12:03 0:30:47 | 2:30:19 0:18:16 | 2:45:43 0:15:24 | 155 0:04:45 | 153 0:01:44 | 151 0:01:44 | 156 0:03:33 | 158 0:03:16 | 159 0:03:14 | 
| 24 | Kevin Lamoureux | 2:46:07 | 00:00 | 0:00:00 | 2:46:07 | 1 | 0:18:23 0:18:23 | 0:38:19 0:19:56 | 1:14:40 0:36:21 | 1:51:02 0:36:22 | 2:12:25 0:21:23 | 2:33:11 0:20:46 | 2:46:07 0:12:56 | 155 0:03:52 | 153 0:01:49 | 152 0:02:16 | 151 0:02:08 | 158 0:07:08 | 159 0:03:33 | 
| 25 | Vernon Eby | 2:50:00 | 00:00 | 0:03:05 | 2:46:55 | 1 | 0:16:20 0:16:20 | 0:40:55 0:24:35 | 1:11:01 0:30:06 | 1:53:35 0:42:34 | 2:16:16 0:22:41 | 2:33:58 0:17:42 | 2:46:55 0:12:57 | 155 0:05:02 | 153 0:01:22 | 151 0:01:13 | 152 0:01:12 | 156 0:04:16 | 159 0:04:37 | 
| 26 | Rob Baker | 2:54:47 | 00:00 | 0:00:00 | 2:54:47 | 1 | 0:21:50 0:21:50 | 0:46:10 0:24:20 | 1:16:41 0:30:31 | 1:58:19 0:41:38 | 2:26:11 0:27:52 | 2:42:21 0:16:10 | 2:54:47 0:12:26 | 155 0:04:27 | 153 0:01:16 | 154 0:02:53 | 156 0:01:01 | 158 0:03:15 | 159 0:03:18 | 
| 27 | Wade Taylor | 3:12:26 | 00:00 | 0:00:00 | 3:12:26 | 1 | 0:21:13 0:21:13 | 0:45:09 0:23:56 | 1:21:40 0:36:31 | 2:07:19 0:45:39 | 2:34:54 0:27:35 | 2:56:48 0:21:54 | 3:12:26 0:15:38 | 155 0:04:13 | 152 0:03:33 | 151 0:01:50 | 153 0:01:59 | 158 0:05:57 | 159 0:04:22 | 
| 28 | Kirby Gompf | 3:13:40 | 00:00 | 0:00:00 | 3:13:40 | 1 | 0:20:29 0:20:29 | 0:40:23 0:19:54 | 1:14:27 0:34:04 | 1:51:19 0:36:52 | 2:19:48 0:28:29 | 2:53:49 0:34:01 | 3:13:40 0:19:51 | 155 0:03:37 | 151 0:02:14 | 153 0:16:24 | 154 0:03:23 | 156 0:01:51 | 159 0:06:32 | 
| 29 | Myles Taylor | 3:13:58 | 00:00 | 0:00:00 | 3:13:58 | 1 | 0:17:00 0:17:00 | 0:38:35 0:21:35 | 1:10:16 0:31:41 | 1:56:56 0:46:40 | 2:32:37 0:35:41 | 2:56:08 0:23:31 | 3:13:58 0:17:50 | 155 0:05:04 | 153 0:01:35 | 151 0:01:56 | 152 0:02:12 | 156 0:06:04 | 159 0:06:40 | 
| 30 | David Huska | 3:26:47 | 00:00 | 0:00:00 | 3:26:47 | 1 | 0:18:06 0:18:06 | 0:43:57 0:25:51 | 1:15:29 0:31:32 | 2:06:53 0:51:24 | 2:37:56 0:31:03 | 3:08:32 0:30:36 | 3:26:47 0:18:15 | 158 0:05:33 | 156 0:04:27 | 154 0:01:41 | 151 0:05:02 | 152 0:02:13 | 159 0:11:40 | 
| 31 | Daryl Doubleday | 3:32:05 | 00:00 | 0:00:00 | 3:32:05 | 2 | 0:19:54 0:19:54 | 0:45:05 0:25:11 | 1:24:20 0:39:15 | 2:12:00 0:47:40 | 2:54:59 0:42:59 | 3:16:07 0:21:08 | 3:32:05 0:15:58 | 158 0:04:51 | 156 0:03:50 | 154 0:01:32 | 153 0:03:27 | 155 0:01:52 | 159 0:05:36 | 
| Individual Men (Masters) | |||||||||||||||||||
| 1 | Vern Nelson | 2:22:49 | 00:00 | 0:00:00 | 2:22:49 | 2 | 0:21:25 0:21:25 | 0:39:59 0:18:34 | 1:03:04 0:23:05 | 1:39:35 0:36:31 | 1:58:00 0:18:25 | 2:13:28 0:15:28 | 2:22:49 0:09:21 | 155 0:03:31 | 153 0:01:20 | 151 0:01:17 | 152 0:01:21 | 156 0:03:51 | 159 0:04:08 | 
| 2 | David Holder | 2:23:22 | 00:00 | 0:00:00 | 2:23:22 | 3 | 0:13:45 0:13:45 | 0:34:48 0:21:03 | 1:01:50 0:27:02 | 1:36:40 0:34:50 | 1:57:37 0:20:57 | 2:11:32 0:13:55 | 2:23:22 0:11:50 | 155 0:03:32 | 153 0:01:17 | 151 0:01:13 | 156 0:02:49 | 158 0:02:24 | 159 0:02:40 | 
| 3 | Alan Adamson | 2:32:22 | 00:00 | 0:00:00 | 2:32:22 | 2 | 0:15:53 0:15:53 | 0:34:12 0:18:19 | 1:05:15 0:31:03 | 1:38:33 0:33:18 | 2:00:53 0:22:20 | 2:20:26 0:19:33 | 2:32:22 0:11:56 | 155 0:03:31 | 153 0:01:17 | 151 0:01:19 | 152 0:01:31 | 156 0:07:45 | 159 0:04:10 | 
| 4 | Kirk Baldwin | 2:36:13 | 00:00 | 0:00:00 | 2:36:13 | 2 | 0:17:20 0:17:20 | 0:37:01 0:19:41 | 1:04:36 0:27:35 | 1:43:29 0:38:53 | 2:06:07 0:22:38 | 2:24:17 0:18:10 | 2:36:13 0:11:56 | 155 0:03:37 | 153 0:01:21 | 151 0:01:18 | 152 0:01:22 | 156 0:05:55 | 159 0:04:37 | 
| 5 | Barry Denesiuk | 3:07:40 | 00:00 | 0:00:00 | 3:07:40 | 3 | 0:15:54 0:15:54 | 0:39:58 0:24:04 | 1:09:14 0:29:16 | 1:58:31 0:49:17 | 2:23:12 0:24:41 | 2:55:30 0:32:18 | 3:07:40 0:12:10 | 155 0:06:02 | 156 0:04:19 | 154 0:01:33 | 157 0:04:27 | 158 0:12:16 | 159 0:03:41 | 
| Individual Women | |||||||||||||||||||
| 1 | Michelle Annandale | 2:38:31 | 00:00 | 0:00:00 | 2:38:31 | 1 | 0:18:38 0:18:38 | 0:37:22 0:18:44 | 1:05:11 0:27:49 | 1:41:00 0:35:49 | 2:11:36 0:30:36 | 2:28:04 0:16:28 | 2:38:31 0:10:27 | 155 0:04:04 | 153 0:01:09 | 152 0:01:55 | 151 0:01:17 | 156 0:02:41 | 159 0:05:22 | 
| 2 | Jennifer McLaren | 2:39:51 | 00:00 | 0:00:00 | 2:39:51 | 2 | 0:18:52 0:18:52 | 0:37:58 0:19:06 | 1:08:57 0:30:59 | 1:44:02 0:35:05 | 2:07:39 0:23:37 | 2:28:08 0:20:29 | 2:39:51 0:11:43 | 155 0:03:50 | 153 0:02:07 | 151 0:01:19 | 156 0:07:09 | 154 0:00:53 | 159 0:05:11 | 
| 3 | Maddie Mirus | 2:41:18 | 00:00 | 0:00:00 | 2:41:18 | 2 | 0:18:51 0:18:51 | 0:37:56 0:19:05 | 1:08:56 0:31:00 | 1:44:09 0:35:13 | 2:07:43 0:23:34 | 2:28:12 0:20:29 | 2:41:18 0:13:06 | 155 0:03:42 | 153 0:02:03 | 151 0:01:23 | 156 0:07:11 | 154 0:00:56 | 159 0:05:14 | 
| 4 | Cindy Brown | 2:41:26 | 00:00 | 0:00:00 | 2:41:26 | 1 | 0:17:33 0:17:33 | 0:37:03 0:19:30 | 1:05:40 0:28:37 | 1:42:03 0:36:23 | 2:12:20 0:30:17 | 2:28:05 0:15:45 | 2:41:26 0:13:21 | 155 0:03:30 | 153 0:01:23 | 152 0:02:00 | 151 0:01:21 | 156 0:02:58 | 159 0:04:33 | 
| 5 | Larisa Lotoski | 2:58:01 | 00:00 | 0:00:00 | 2:58:01 | 1 | 0:19:57 0:19:57 | 0:41:41 0:21:44 | 1:13:30 0:31:49 | 1:53:54 0:40:24 | 2:19:24 0:25:30 | 2:44:35 0:25:11 | 2:58:01 0:13:26 | 155 0:03:56 | 151 0:02:41 | 152 0:03:08 | 153 0:06:04 | 156 0:02:35 | 159 0:06:47 | 
| 6 | Meeghan West | 3:03:38 | 00:00 | 0:00:00 | 3:03:38 | 1 | 0:20:49 0:20:49 | 0:40:30 0:19:41 | 1:19:29 0:38:59 | 1:57:09 0:37:40 | 2:28:53 0:31:44 | 2:47:05 0:18:12 | 3:03:38 0:16:33 | 155 0:03:58 | 153 0:01:47 | 152 0:02:24 | 151 0:01:20 | 156 0:02:58 | 159 0:05:45 | 
| 7 | Andrea Berg | 3:05:15 | 00:00 | 0:00:00 | 3:05:15 | 1 | 0:20:48 0:20:48 | 0:44:57 0:24:09 | 1:15:36 0:30:39 | 2:06:23 0:50:47 | 2:29:01 0:22:38 | 2:53:01 0:24:00 | 3:05:15 0:12:14 | 155 0:04:52 | 153 0:01:43 | 151 0:01:33 | 152 0:01:51 | 156 0:07:28 | 159 0:06:33 | 
| 8 | Kathryn Gompf | 3:05:26 | 00:00 | 0:00:00 | 3:05:26 | 1 | 0:20:20 0:20:20 | 0:40:07 0:19:47 | 1:14:29 0:34:22 | 1:51:06 0:36:37 | 2:17:29 0:26:23 | 2:51:56 0:34:27 | 3:05:26 0:13:30 | 155 0:05:39 | 151 0:02:09 | 153 0:17:02 | 154 0:02:49 | 156 0:01:03 | 159 0:05:45 | 
| 9 | Amanda Furst | 3:06:39 | 00:00 | 0:00:00 | 3:06:39 | 2 | 0:17:55 0:17:55 | 0:43:27 0:25:32 | 1:15:28 0:32:01 | 2:01:19 0:45:51 | 2:26:00 0:24:41 | 2:52:42 0:26:42 | 3:06:39 0:13:57 | 155 0:04:34 | 153 0:01:43 | 151 0:01:31 | 152 0:01:51 | 158 0:13:21 | 159 0:03:42 | 
| 10 | Heather Kent | 3:09:00 | 00:00 | 0:00:00 | 3:09:00 | 1 | 0:21:42 0:21:42 | 0:46:58 0:25:16 | 1:21:22 0:34:24 | 2:04:51 0:43:29 | 2:31:58 0:27:07 | 2:56:19 0:24:21 | 3:09:00 0:12:41 | 155 0:05:57 | 153 0:01:50 | 151 0:01:37 | 152 0:01:57 | 156 0:07:13 | 159 0:05:47 | 
| 11 | Heather Lambert | 3:12:24 | 00:00 | 0:00:00 | 3:12:24 | 1 | 0:21:11 0:21:11 | 0:45:12 0:24:01 | 1:21:38 0:36:26 | 2:06:44 0:45:06 | 2:34:59 0:28:15 | 2:56:46 0:21:47 | 3:12:24 0:15:38 | 155 0:04:29 | 152 0:03:34 | 151 0:01:39 | 153 0:02:20 | 158 0:06:35 | 159 0:03:10 | 
| 12 | Kathleen Parobec | 3:12:55 | 00:00 | 0:00:00 | 3:12:55 | 2 | 0:18:09 0:18:09 | 0:44:14 0:26:05 | 1:19:58 0:35:44 | 2:08:29 0:48:31 | 2:36:14 0:27:45 | 2:58:40 0:22:26 | 3:12:55 0:14:15 | 155 0:05:19 | 153 0:02:10 | 151 0:01:36 | 152 0:01:38 | 156 0:05:44 | 159 0:05:59 | 
| 13 | Leanne Batenchuk | 3:15:13 | 00:00 | 0:00:00 | 3:15:13 | 2 | 0:21:08 0:21:08 | 0:46:49 0:25:41 | 1:19:52 0:33:03 | 2:05:43 0:45:51 | 2:30:34 0:24:51 | 3:00:20 0:29:46 | 3:15:13 0:14:53 | 155 0:06:29 | 153 0:01:58 | 151 0:02:02 | 152 0:02:02 | 156 0:08:39 | 159 0:08:36 | 
| 14 | Christelle Piche | 3:31:17 | 00:00 | 0:00:00 | 3:31:17 | 2 | 0:23:28 0:23:28 | 0:53:07 0:29:39 | 1:26:51 0:33:44 | 2:12:04 0:45:13 | 2:54:14 0:42:10 | 3:17:13 0:22:59 | 3:31:17 0:14:04 | 155 0:06:40 | 153 0:02:35 | 151 0:01:41 | 152 0:01:48 | 156 0:04:56 | 159 0:05:19 | 
| 15 | Jodie Woods | 3:32:07 | 00:00 | 0:00:00 | 3:32:07 | 2 | 0:19:56 0:19:56 | 0:45:17 0:25:21 | 1:24:19 0:39:02 | 2:11:58 0:47:39 | 2:54:58 0:43:00 | 3:16:06 0:21:08 | 3:32:07 0:16:01 | 158 0:05:16 | 156 0:03:43 | 154 0:01:25 | 153 0:03:13 | 155 0:01:54 | 159 0:05:37 | 
| Individual Women (Masters) | |||||||||||||||||||
| 1 | Michele Dohler | 2:49:10 | 00:00 | 0:00:00 | 2:49:10 | 2 | 0:18:29 0:18:29 | 0:41:31 0:23:02 | 1:13:16 0:31:45 | 1:54:03 0:40:47 | 2:17:51 0:23:48 | 2:35:42 0:17:51 | 2:49:10 0:13:28 | 156 0:04:55 | 153 0:02:28 | 152 0:02:24 | 151 0:01:57 | 155 0:02:23 | 159 0:03:44 | 
| Relay | |||||||||||||||||||
| 1 | OCC Life | 2:23:25 | 00:00 | 0:00:00 | 2:23:25 | 3 | 0:16:48 0:16:48 | 0:37:58 0:21:10 | 1:01:34 0:23:36 | 1:36:11 0:34:37 | 1:56:44 0:20:33 | 2:12:46 0:16:02 | 2:23:25 0:10:39 | 155 0:03:21 | 153 0:01:16 | 151 0:01:15 | 152 0:01:11 | 156 0:03:45 | 159 0:05:14 | 
| 2 | Keeping it Riel | 2:36:15 | 00:00 | 0:00:00 | 2:36:15 | 3 | 0:15:37 0:15:37 | 0:34:52 0:19:15 | 1:00:08 0:25:16 | 1:32:16 0:32:08 | 1:57:43 0:25:27 | 2:23:04 0:25:21 | 2:36:15 0:13:11 | 155 0:04:58 | 153 0:01:42 | 152 0:03:05 | 151 0:02:29 | 154 0:04:28 | 159 0:08:39 | 
| 3 | Young and Restless | 2:36:33 | 00:00 | 0:00:00 | 2:36:33 | 3 | 0:15:53 0:15:53 | 0:37:55 0:22:02 | 1:11:48 0:33:53 | 1:41:25 0:29:37 | 2:06:54 0:25:29 | 2:24:06 0:17:12 | 2:36:33 0:12:27 | 155 0:03:32 | 153 0:01:13 | 151 0:01:18 | 152 0:01:19 | 158 0:07:17 | 159 0:02:33 | 
| 4 | EcoRAMS | 2:37:58 | 00:00 | 0:00:00 | 2:37:58 | 3 | 0:15:42 0:15:42 | 0:38:16 0:22:34 | 1:10:43 0:32:27 | 1:49:39 0:38:56 | 2:09:35 0:19:56 | 2:27:23 0:17:48 | 2:37:58 0:10:35 | 155 0:04:23 | 153 0:01:44 | 151 0:01:14 | 152 0:01:17 | 158 0:06:40 | 159 0:02:30 | 
| 5 | Weekend Warriors | 2:40:14 | 00:00 | 0:00:00 | 2:40:14 | 3 | 0:14:47 0:14:47 | 0:37:04 0:22:17 | 1:01:47 0:24:43 | 1:43:36 0:41:49 | 2:10:54 0:27:18 | 2:28:59 0:18:05 | 2:40:14 0:11:15 | 155 0:04:07 | 153 0:01:33 | 151 0:01:17 | 152 0:01:53 | 156 0:04:17 | 159 0:04:58 | 
| 6 | Mighty Mean Machine | 2:42:12 | 00:00 | 0:00:00 | 2:42:12 | 3 | 0:19:53 0:19:53 | 0:45:54 0:26:01 | 1:17:44 0:31:50 | 1:53:34 0:35:50 | 2:14:34 0:21:00 | 2:31:37 0:17:03 | 2:42:12 0:10:35 | 155 0:03:52 | 153 0:01:42 | 151 0:01:09 | 152 0:01:04 | 158 0:06:47 | 159 0:02:29 | 
| 7 | Goat Rodeo | 2:43:35 | 00:00 | 0:00:00 | 2:43:35 | 3 | 0:18:09 0:18:09 | 0:44:17 0:26:08 | 1:12:44 0:28:27 | 1:45:50 0:33:06 | 2:12:27 0:26:37 | 2:30:22 0:17:55 | 2:43:35 0:13:13 | 155 0:03:54 | 153 0:01:20 | 154 0:05:03 | 156 0:01:34 | 158 0:03:07 | 159 0:02:57 | 
| 8 | The Oddballs | 2:47:31 | 00:00 | 0:00:00 | 2:47:31 | 3 | 0:15:33 0:15:33 | 0:38:33 0:23:00 | 1:19:01 0:40:28 | 1:51:55 0:32:54 | 2:14:05 0:22:10 | 2:35:44 0:21:39 | 2:47:31 0:11:47 | 155 0:04:33 | 153 0:01:28 | 152 0:02:26 | 151 0:01:39 | 158 0:08:17 | 159 0:03:16 | 
| 9 | Moksha 4 | 2:56:41 | 00:00 | 0:00:00 | 2:56:41 | 3 | 0:19:41 0:19:41 | 0:42:14 0:22:33 | 1:17:42 0:35:28 | 1:59:14 0:41:32 | 2:24:10 0:24:56 | 2:43:24 0:19:14 | 2:56:41 0:13:17 | 158 0:04:37 | 156 0:03:38 | 154 0:01:32 | 153 0:03:10 | 155 0:01:50 | 159 0:04:27 | 
| 10 | Mean Green Eco-Machine | 3:03:25 | 00:00 | 0:00:00 | 3:03:25 | 3 | 0:21:12 0:21:12 | 0:56:09 0:34:57 | 1:31:41 0:35:32 | 2:06:51 0:35:10 | 2:29:16 0:22:25 | 2:50:07 0:20:51 | 3:03:25 0:13:18 | 155 0:04:49 | 153 0:01:07 | 151 0:01:58 | 152 0:01:04 | 158 0:09:01 | 159 0:02:52 | 
| 11 | Eco-Racers | 3:17:21 | 00:00 | 0:00:00 | 3:17:21 | 3 | 0:19:13 0:19:13 | 0:41:29 0:22:16 | 1:20:20 0:38:51 | 1:59:29 0:39:09 | 2:34:50 0:35:21 | 3:01:31 0:26:41 | 3:17:21 0:15:50 | 155 0:06:20 | 153 0:01:43 | 151 0:02:22 | 152 0:02:22 | 156 0:06:31 | 159 0:07:23 | 
| Bazinga | 3:46:47 | 10:00 | 0:00:00 | mp | 3 | 0:21:06 0:21:06 | 0:56:25 0:35:19 | ------ | 2:45:35 | 3:14:21 0:28:46 | 3:32:10 0:17:49 | 3:46:47 0:14:37 | 155 0:05:16 | 153 0:01:41 | 152 0:02:25 | 151 0:01:47 |  | 159 | |
| Relay (Masters) | |||||||||||||||||||
| 1 | Eladnyl Crew | 2:22:10 | 00:00 | 0:00:00 | 2:22:10 | 3 | 0:15:40 0:15:40 | 0:38:45 0:23:05 | 1:03:14 0:24:29 | 1:36:54 0:33:40 | 1:56:40 0:19:46 | 2:11:38 0:14:58 | 2:22:10 0:10:32 | 155 0:03:39 | 153 0:01:18 | 151 0:01:26 | 154 0:02:44 | 156 0:00:55 | 159 0:04:56 | 
| 2 | Lake Winnipeg Water Marks | 2:33:01 | 00:00 | 0:00:00 | 2:33:01 | 3 | 0:16:04 0:16:04 | 0:40:36 0:24:32 | 1:07:56 0:27:20 | 1:39:17 0:31:21 | 2:02:23 0:23:06 | 2:20:49 0:18:26 | 2:33:01 0:12:12 | 155 0:03:54 | 153 0:01:27 | 151 0:01:39 | 152 0:02:09 | 156 0:04:35 | 159 0:04:42 | 
| Team | |||||||||||||||||||
