| Posn | Name | Actual Time | Score Penalty | RRX Adj | Race Time | Heat | Paddle to Run | Orient. Start | Orient. End | Run to Blade | Blade to Run | Run to Bike | Finish | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-Finish | 
| Individual Men | |||||||||||||||||||
| 1 | Darius Konotopetz | 2:06:53 | 00:00 | 0:02:55 | 2:03:58 | 3 | 0:13:49 0:13:49 | 0:29:13 0:15:24 | 0:37:16 0:08:03 | 0:43:33 0:06:17 | 0:59:43 0:16:10 | 1:28:04 0:28:21 | 2:03:58 0:35:54 | 121 0:01:35 | 124 0:02:32 | 125 0:00:53 | 126 0:01:00 | 128 0:00:36 | 129 0:01:27 | 
| 2 | Paul Dyck | 2:13:36 | 00:00 | 0:00:00 | 2:13:36 | 1 | 0:12:02 0:12:02 | 0:29:34 0:17:32 | 0:41:00 0:11:26 | 0:49:00 0:08:00 | 1:07:03 0:18:03 | 1:36:39 0:29:36 | 2:13:36 0:36:57 | 121 0:02:16 | 124 0:02:55 | 126 0:01:20 | 128 0:00:44 | 127 0:01:14 | 129 0:02:57 | 
| 3 | Alex Man | 2:15:28 | 00:00 | 0:00:00 | 2:15:28 | 1 | 0:10:59 0:10:59 | 0:28:43 0:17:44 | 0:43:08 0:14:25 | 0:49:49 0:06:41 | 1:08:00 0:18:11 | 1:37:27 0:29:27 | 2:15:28 0:38:01 | 121 0:01:55 | 124 0:02:51 | 125 0:01:07 | 128 0:01:47 | 126 0:05:50 | 129 0:00:55 | 
| 4 | Kevin Lohrentz | 2:16:04 | 00:00 | 0:00:00 | 2:16:04 | 3 | 0:08:49 0:08:49 | 0:25:27 0:16:38 | 0:36:21 0:10:54 | 0:43:50 0:07:29 | 1:08:52 0:25:02 | 1:37:48 0:28:56 | 2:16:04 0:38:16 | 125 0:03:49 | 124 0:01:35 | 126 0:01:07 | 128 0:00:38 | 127 0:01:15 | 129 0:02:30 | 
| 5 | Alain Foidart | 2:19:47 | 00:00 | 0:00:48 | 2:18:59 | 2 | 0:12:50 0:12:50 | 0:29:28 0:16:38 | 0:38:09 0:08:41 | 0:45:31 0:07:22 | 1:05:25 0:19:54 | 1:34:46 0:29:21 | 2:18:59 0:44:13 | 121 0:01:50 | 124 0:02:38 | 125 0:01:05 | 126 0:01:00 | 128 0:00:39 | 129 0:01:29 | 
| 6 | Marc Leclair | 2:22:59 | 00:00 | 0:02:15 | 2:20:44 | 3 | 0:12:16 0:12:16 | 0:30:02 0:17:46 | 0:42:49 0:12:47 | 0:51:19 0:08:30 | 1:11:36 0:20:17 | 1:43:24 0:31:48 | 2:20:44 0:37:20 | 121 0:02:26 | 122 0:02:59 | 123 0:02:38 | 124 0:02:32 | 126 0:01:15 | 129 0:00:57 | 
| 7 | Ian Waters | 2:23:15 | 00:00 | 0:02:05 | 2:21:10 | 3 | 0:12:50 0:12:50 | 0:30:14 0:17:24 | 0:42:48 0:12:34 | 0:51:06 0:08:18 | 1:11:24 0:20:18 | 1:42:23 0:30:59 | 2:21:10 0:38:47 | 121 0:02:22 | 122 0:02:59 | 123 0:02:37 | 124 0:02:24 | 126 0:01:14 | 129 0:00:58 | 
| 8 | Mike Ludwuk | 2:26:29 | 00:00 | 0:03:13 | 2:23:16 | 3 | 0:12:45 0:12:45 | 0:28:54 0:16:09 | 0:50:03 0:21:09 | 0:56:29 0:06:26 | 1:15:30 0:19:01 | 1:43:42 0:28:12 | 2:23:16 0:39:34 | 121 0:01:50 | 124 0:02:32 | 128 0:03:47 | 127 0:10:17 | 126 0:01:45 | 129 0:00:58 | 
| 9 | Rene Tellier | 2:23:59 | 00:00 | 0:00:22 | 2:23:37 | 2 | 0:13:42 0:13:42 | 0:29:51 0:16:09 | 0:45:47 0:15:56 | 0:52:36 0:06:49 | 1:15:07 0:22:31 | 1:44:55 0:29:48 | 2:23:37 0:38:42 | 121 0:01:39 | 122 0:05:26 | 123 0:02:27 | 124 0:02:07 | 125 0:01:04 | 129 0:03:13 | 
| 10 | Alan Pauch | 2:24:39 | 00:00 | 0:00:00 | 2:24:39 | 1 | 0:12:44 0:12:44 | 0:29:36 0:16:52 | 0:40:58 0:11:22 | 0:48:58 0:08:00 | ------ | 1:42:36 | 2:24:39 0:42:03 | 121 0:02:04 | 124 0:02:45 | 126 0:01:25 | 128 0:00:41 | 127 0:01:25 | 129 0:03:02 | 
| 11 | Leon Janzen | 2:31:12 | 00:00 | 0:03:10 | 2:28:02 | 3 | 0:11:35 0:11:35 | 0:29:00 0:17:25 | 0:41:38 0:12:38 | 0:56:10 0:14:32 | 1:16:43 0:20:33 | 1:47:04 0:30:21 | 2:28:02 0:40:58 | 125 0:03:36 | 124 0:01:21 | 127 0:02:46 | 128 0:03:19 | 126 0:00:36 | 129 0:01:00 | 
| 12 | Scott Erickson | 2:31:23 | 00:00 | 0:02:21 | 2:29:02 | 3 | 0:11:36 0:11:36 | 0:29:53 0:18:17 | 0:43:52 0:13:59 | 0:51:29 0:07:37 | 1:12:21 0:20:52 | 1:46:58 0:34:37 | 2:29:02 0:42:04 | 121 0:02:21 | 125 0:03:42 | 127 0:02:17 | 128 0:01:27 | 126 0:01:01 | 129 0:03:11 | 
| 13 | Brian Gilleshammer | 2:30:34 | 00:00 | 0:00:00 | 2:30:34 | 1 | 0:13:49 0:13:49 | 0:32:17 0:18:28 | 0:42:34 0:10:17 | 0:49:57 0:07:23 | 1:11:57 0:22:00 | 1:46:11 0:34:14 | 2:30:34 0:44:23 | 124 0:03:32 | 125 0:01:13 | 127 0:01:50 | 128 0:01:50 | 126 0:00:47 | 129 0:01:05 | 
| 14 | Don Bevington | 2:33:56 | 00:00 | 0:02:23 | 2:31:33 | 3 | 0:13:16 0:13:16 | 0:29:50 0:16:34 | 0:50:59 0:21:09 | 0:57:54 0:06:55 | 1:19:03 0:21:09 | 1:49:38 0:30:35 | 2:31:33 0:41:55 | 121 0:01:49 | 124 0:02:37 | 128 0:03:43 | 127 0:10:08 | 126 0:01:54 | 129 0:00:58 | 
| 15 | Alex Hare | 2:27:50 | 10:00 | 0:00:00 | 2:37:50 | 1 | 0:10:52 0:10:52 | 0:28:50 0:17:58 | ------ | 0:51:34 | 1:14:35 0:23:01 | 1:46:26 0:31:51 | 2:27:50 0:41:24 | 121 0:02:03 | 124 0:02:57 | 127 0:02:53 | 128 0:01:18 | ------ | ------ | 
| 16 | Jonathon Fast | 2:39:48 | 00:00 | 0:00:00 | 2:39:48 | 2 | 0:14:24 0:14:24 | 0:33:07 0:18:43 | 0:44:52 0:11:45 | 0:52:38 0:07:46 | 1:17:43 0:25:05 | 1:55:28 0:37:45 | 2:39:48 0:44:20 | 125 0:04:15 | 127 0:01:47 | 128 0:01:24 | 126 0:00:49 | 123 0:02:09 | 129 0:01:21 | 
| 17 | Dan Johnson | 2:44:24 | 00:00 | 0:04:31 | 2:39:53 | 3 | 0:14:12 0:14:12 | 0:33:08 0:18:56 | 0:46:23 0:13:15 | 0:58:02 0:11:39 | 1:20:50 0:22:48 | 1:54:21 0:33:31 | 2:39:53 0:45:32 | 121 0:02:35 | 122 0:02:31 | 123 0:02:55 | 124 0:02:44 | 126 0:01:29 | 129 0:01:01 | 
| 18 | Keith Tarr | 2:41:31 | 00:00 | 0:00:00 | 2:41:31 | 2 | 0:15:41 0:15:41 | 0:36:20 0:20:39 | 0:51:09 0:14:49 | 0:58:56 0:07:47 | 1:20:59 0:22:03 | 1:55:13 0:34:14 | 2:41:31 0:46:18 | 121 0:02:21 | 126 0:03:46 | 124 0:01:30 | 125 0:02:27 | 127 0:01:40 | 129 0:03:05 | 
| 19 | Cory Bertram | 2:43:09 | 00:00 | 0:00:00 | 2:43:09 | 1 | 0:18:46 0:18:46 | 0:38:58 0:20:12 | 0:51:38 0:12:40 | 0:59:06 0:07:28 | 1:21:19 0:22:13 | 1:57:00 0:35:41 | 2:43:09 0:46:09 | 121 0:02:30 | 124 0:04:38 | 125 0:01:42 | 126 0:01:20 | 128 0:00:50 | 129 0:01:40 | 
| 20 | Lars Vik | 2:48:45 | 00:00 | 0:02:46 | 2:45:59 | 3 | 0:15:16 0:15:16 | 0:34:56 0:19:40 | 0:47:37 0:12:41 | 0:59:26 0:11:49 | 1:23:23 0:23:57 | 1:58:54 0:35:31 | 2:45:59 0:47:05 | 121 0:02:23 | 122 0:02:30 | 123 0:02:49 | 124 0:02:35 | 126 0:01:23 | 129 0:01:01 | 
| 21 | Rheal Poirier | 2:49:19 | 00:00 | 0:01:30 | 2:47:49 | 3 | 0:15:29 0:15:29 | 0:36:33 0:21:04 | 0:49:20 0:12:47 | 1:01:14 0:11:54 | 1:25:09 0:23:55 | 2:02:38 0:37:29 | 2:47:49 0:45:11 | 121 0:02:08 | 122 0:02:41 | 123 0:02:53 | 124 0:02:32 | 126 0:01:32 | 129 0:01:01 | 
| 22 | Paul Gomori | 2:52:35 | 00:00 | 0:00:00 | 2:52:35 | 1 | 0:15:10 0:15:10 | 0:36:20 0:21:10 | 0:47:57 0:11:37 | 0:56:13 0:08:16 | 1:22:42 0:26:29 | 2:01:53 0:39:11 | 2:52:35 0:50:42 | 121 0:02:24 | 124 0:03:20 | 125 0:01:53 | 126 0:01:18 | 128 0:00:49 | 129 0:01:53 | 
| 23 | Stephan Crockett | 2:43:19 | 10:00 | 0:00:00 | 2:53:19 | 1 | 0:12:45 0:12:45 | 0:30:12 0:17:27 | 1:00:15 0:30:03 | 1:07:04 0:06:49 | 1:29:33 0:22:29 | 2:01:01 0:31:28 | 2:43:19 0:42:18 | 126 0:03:59 | 128 0:00:39 | 127 0:21:21 | 125 0:01:46 | ------ | 129 | 
| 24 | Patrick Saurette | 2:55:57 | 00:00 | 0:00:00 | 2:55:57 | 3 | 0:18:54 0:18:54 | 0:38:21 0:19:27 | 0:50:52 0:12:31 | 1:00:25 0:09:33 | 1:27:56 0:27:31 | 2:07:33 0:39:37 | 2:55:57 0:48:24 | 125 0:03:49 | 127 0:02:01 | 128 0:01:29 | 126 0:00:47 | 124 0:01:25 | 129 0:03:00 | 
| 25 | Mark Somogyi | 2:56:08 | 00:00 | 0:00:00 | 2:56:08 | 1 | 0:12:39 0:12:39 | 0:32:30 0:19:51 | 1:02:23 0:29:53 | 1:12:40 0:10:17 | 1:34:56 0:22:16 | 2:08:13 0:33:17 | 2:56:08 0:47:55 | 121 0:02:37 | 126 0:16:43 | 128 0:00:58 | 127 0:01:32 | 124 0:05:32 | 129 0:02:31 | 
| 26 | Matt Shewfelt | 2:56:10 | 00:00 | 0:00:00 | 2:56:10 | 3 | 0:18:54 0:18:54 | 0:38:23 0:19:29 | 0:50:55 0:12:32 | 1:00:26 0:09:31 | 1:28:07 0:27:41 | 2:07:34 0:39:27 | 2:56:10 0:48:36 | 125 0:03:49 | 127 0:02:02 | 128 0:01:28 | 126 0:00:46 | 124 0:01:25 | 129 0:03:02 | 
| 27 | Artur Pich | 2:56:45 | 00:00 | 0:00:00 | 2:56:45 | 1 | 0:18:32 0:18:32 | 0:37:24 0:18:52 | 1:03:28 0:26:04 | 1:12:33 0:09:05 | 1:35:26 0:22:53 | 2:09:54 0:34:28 | 2:56:45 0:46:51 | 121 0:02:22 | 122 0:13:14 | 123 0:03:01 | 126 0:03:56 | 128 0:00:47 | 129 0:02:44 | 
| 28 | Kevin Dybka | 3:03:08 | 00:00 | 0:00:00 | 3:03:08 | 2 | 0:13:51 0:13:51 | 0:31:29 0:17:38 | 1:08:01 0:36:32 | 1:16:23 0:08:22 | 1:40:01 0:23:38 | 2:15:15 0:35:14 | 3:03:08 0:47:53 | 123 0:25:07 | 122 0:02:33 | 124 0:05:10 | 126 0:01:18 | 128 0:00:44 | 129 0:01:40 | 
| 29 | Chris Unger | 3:03:25 | 00:00 | 0:00:00 | 3:03:25 | 1 | 0:17:52 0:17:52 | 0:38:04 0:20:12 | 0:51:43 0:13:39 | 1:00:06 0:08:23 | 1:29:04 0:28:58 | 2:10:12 0:41:08 | 3:03:25 0:53:13 | 121 0:03:16 | 124 0:04:34 | 125 0:01:49 | 126 0:01:20 | 128 0:00:51 | 129 0:01:49 | 
| 30 | Ian McCallister | 3:04:16 | 00:00 | 0:00:00 | 3:04:16 | 1 | 0:17:54 0:17:54 | 0:38:10 0:20:16 | 0:51:45 0:13:35 | 1:00:13 0:08:28 | 1:29:06 0:28:53 | 2:10:17 0:41:11 | 3:04:16 0:53:59 | 121 0:03:08 | 124 0:04:33 | 125 0:01:50 | 126 0:01:20 | 128 0:00:55 | 129 0:01:49 | 
| 31 | Geoff Postle | 3:08:41 | 00:00 | 0:00:00 | 3:08:41 | 2 | 0:12:59 0:12:59 | 0:34:56 0:21:57 | 0:48:33 0:13:37 | 1:00:38 0:12:05 | 1:26:56 0:26:18 | 2:12:35 0:45:39 | 3:08:41 0:56:06 | 125 0:04:24 | 127 0:02:12 | 128 0:02:00 | 126 0:01:01 | 124 0:01:31 | 129 0:02:29 | 
| 32 | Chris McCallister | 3:08:43 | 00:00 | 0:00:00 | 3:08:43 | 1 | 0:17:52 0:17:52 | 0:38:06 0:20:14 | 0:51:48 0:13:42 | 1:00:16 0:08:28 | 1:29:04 0:28:48 | 2:10:15 0:41:11 | 3:08:43 0:58:28 | 121 0:03:17 | 124 0:04:35 | 125 0:01:48 | 126 0:01:18 | 128 0:00:48 | 129 0:01:56 | 
| 33 | Kenneth Landgraff | 3:13:31 | 00:00 | 0:00:00 | 3:13:31 | 2 | 0:15:28 0:15:28 | 0:37:08 0:21:40 | 0:51:59 0:14:51 | 1:01:07 0:09:08 | 1:45:01 0:43:54 | 2:25:00 0:39:59 | 3:13:31 0:48:31 | 121 0:02:37 | 125 0:04:18 | 126 0:01:33 | 127 0:02:20 | 128 0:02:02 | 129 0:02:01 | 
| 34 | Lionel Crowther | 3:19:05 | 00:00 | 0:03:19 | 3:15:46 | 3 | 0:15:51 0:15:51 | 0:38:13 0:22:22 | 0:55:37 0:17:24 | 1:12:07 0:16:30 | 1:40:10 0:28:03 | 2:25:34 0:45:24 | 3:15:46 0:50:12 | 121 0:02:31 | 122 0:03:37 | 123 0:03:54 | 124 0:04:03 | 126 0:02:10 | 129 0:01:09 | 
| 35 | Michael Bastl | 3:18:59 | 00:00 | 0:03:06 | 3:15:53 | 3 | 0:15:51 0:15:51 | 0:38:16 0:22:25 | 0:55:43 0:17:27 | 1:12:25 0:16:42 | 1:40:20 0:27:55 | 2:25:39 0:45:19 | 3:15:53 0:50:14 | 121 0:02:31 | 122 0:03:38 | 123 0:03:54 | 124 0:04:11 | 126 0:02:01 | 129 0:01:12 | 
| 36 | Jim Shore | 3:16:05 | 00:00 | 0:00:00 | 3:16:05 | 2 | 0:14:21 0:14:21 | 0:32:40 0:18:19 | 1:13:47 0:41:07 | 1:22:49 0:09:02 | 1:47:49 0:25:00 | 2:25:42 0:37:53 | 3:16:05 0:50:23 | 128 0:30:56 | 126 0:00:50 | 124 0:02:25 | 125 0:01:22 | 127 0:02:20 | 129 0:03:14 | 
| 37 | Kevin Lamoureux | 3:17:30 | 00:00 | 0:00:00 | 3:17:30 | 2 | 0:14:45 0:14:45 | 0:32:47 0:18:02 | 1:25:27 0:52:40 | 1:33:11 0:07:44 | 1:54:37 0:21:26 | 2:31:48 0:37:11 | 3:17:30 0:45:42 | 124 0:45:56 | 125 0:01:44 | 127 0:01:46 | 128 0:01:35 | 126 0:00:44 | 129 0:00:55 | 
| 38 | Jeff Smith | 3:08:46 | 10:00 | 0:00:00 | 3:18:46 | 2 | 0:16:43 0:16:43 | 0:36:15 0:19:32 | 0:51:54 0:15:39 | 1:01:04 0:09:10 | 1:30:16 0:29:12 | 2:12:32 0:42:16 | 3:08:46 0:56:14 | 121 0:03:06 | 125 0:03:33 | 127 0:02:03 | 128 0:01:22 | ------ | 129 | 
| 39 | Daniel Bouchard | 3:20:35 | 00:00 | 0:00:00 | 3:20:35 | 3 | 0:16:18 0:16:18 | 0:39:58 0:23:40 | 0:54:04 0:14:06 | 1:03:47 0:09:43 | 1:36:46 0:32:59 | 2:26:11 0:49:25 | 3:20:35 0:54:24 | 121 0:02:55 | 124 0:03:58 | 128 0:02:22 | 126 0:00:57 | 123 0:02:28 | 129 0:01:26 | 
| 40 | Blair Brouillette | 3:20:46 | 00:00 | 0:00:00 | 3:20:46 | 3 | 0:16:19 0:16:19 | 0:39:56 0:23:37 | 0:53:58 0:14:02 | 1:03:43 0:09:45 | 1:36:45 0:33:02 | 2:26:12 0:49:27 | 3:20:46 0:54:34 | 121 0:02:53 | 124 0:03:54 | 128 0:02:27 | 126 0:00:57 | 123 0:02:30 | 129 0:01:21 | 
| 41 | Nelson Medeiros | 4:09:58 | 00:00 | 0:00:00 | 4:09:58 | 3 | 0:18:51 0:18:51 | 0:45:05 0:26:14 | 1:00:20 0:15:15 | 1:11:07 0:10:47 | 2:18:23 1:07:16 | 3:09:12 0:50:49 | 4:09:58 1:00:46 | 121 0:03:54 | 124 0:04:23 | 125 0:02:01 | 128 0:02:33 | 126 0:00:58 | 129 0:01:26 | 
| 42 | Jason Myles Taylor | 4:10:06 | 00:00 | 0:00:00 | 4:10:06 | 3 | 0:18:50 0:18:50 | 0:45:04 0:26:14 | 1:00:18 0:15:14 | 1:11:07 0:10:49 | 2:18:20 1:07:13 | 3:09:13 0:50:53 | 4:10:06 1:00:53 | 121 0:03:50 | 124 0:04:20 | 125 0:01:51 | 128 0:02:49 | 126 0:00:53 | 129 0:01:31 | 
| Derek Loewen | 50:00 | 0:00:00 | DNS | 2 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Marc Desrochers | 50:00 | 0:00:00 | DNS | 2 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Individual Men (Masters) | |||||||||||||||||||
| 1 | Edward Willmott | 2:46:20 | 00:00 | 0:00:00 | 2:46:20 | 1 | 0:16:21 0:16:21 | 0:32:02 0:15:41 | ------ | 1:08:21 | 1:32:45 0:24:24 | 2:02:56 0:30:11 | 2:46:20 0:43:24 | 125 0:03:34 | 127 0:02:15 | 128 0:01:30 | 126 0:01:23 | 124 0:02:41 | ------ | 
| 2 | Kirk Baldwin | 2:52:48 | 00:00 | 0:00:00 | 2:52:48 | 2 | 0:14:41 0:14:41 | 0:35:29 0:20:48 | 0:57:40 0:22:11 | 1:09:08 0:11:28 | 1:34:00 0:24:52 | 2:09:35 0:35:35 | 2:52:48 0:43:13 | 124 0:03:58 | 127 0:03:38 | 128 0:03:01 | 126 0:07:54 | 123 0:02:25 | 129 0:01:15 | 
| 3 | Stig Hansen | 2:55:23 | 00:00 | 0:00:00 | 2:55:23 | 2 | 0:13:46 0:13:46 | 0:33:09 0:19:23 | 1:04:40 0:31:31 | 1:14:40 0:10:00 | 1:35:59 0:21:19 | 2:11:40 0:35:41 | 2:55:23 0:43:43 | 121 0:02:35 | 123 0:21:08 | 124 0:03:37 | 126 0:01:26 | 128 0:00:48 | 129 0:01:57 | 
| 4 | Grant Jackson | 2:46:11 | 10:00 | 0:00:00 | 2:56:11 | 2 | 0:16:42 0:16:42 | 0:36:42 0:20:00 | 0:47:16 0:10:34 | 0:55:00 0:07:44 | 1:21:45 0:26:45 | 1:58:10 0:36:25 | 2:46:11 0:48:01 | 121 0:02:24 | 125 0:03:53 | 128 0:02:07 | 126 0:00:47 | ------ | 129 | 
| 5 | Alan Adamson | 2:59:07 | 00:00 | 0:00:00 | 2:59:07 | 1 | 0:13:46 0:13:46 | 0:31:29 0:17:43 | 1:02:21 0:30:52 | 1:11:49 0:09:28 | 1:37:06 0:25:17 | 2:12:32 0:35:26 | 2:59:07 0:46:35 | 121 0:02:49 | 126 0:17:49 | 128 0:00:45 | 127 0:01:29 | 124 0:05:37 | 129 0:02:23 | 
| 6 | David Ness | 3:12:50 | 00:00 | 0:00:00 | 3:12:50 | 1 | 0:16:13 0:16:13 | 0:35:23 0:19:10 | 1:07:48 0:32:25 | 1:16:13 0:08:25 | 1:43:48 0:27:35 | 2:20:09 0:36:21 | 3:12:50 0:52:41 | 121 0:02:23 | 124 0:25:03 | 125 0:01:27 | 126 0:01:10 | 128 0:00:43 | 129 0:01:39 | 
| 7 | Steve Dennis | 3:20:03 | 00:00 | 0:00:00 | 3:20:03 | 2 | 0:16:26 0:16:26 | 0:39:55 0:23:29 | 0:55:02 0:15:07 | 1:04:33 0:09:31 | 1:48:00 0:43:27 | 2:33:15 0:45:15 | 3:20:03 0:46:48 | 125 0:05:11 | 127 0:02:34 | 128 0:01:41 | 126 0:00:56 | 124 0:01:56 | 129 0:02:49 | 
| 8 | Don Hallok | 3:47:37 | 00:00 | 0:00:00 | 3:47:37 | 1 | 0:21:17 0:21:17 | 0:47:58 0:26:41 | 1:04:14 0:16:16 | 1:16:51 0:12:37 | 1:49:23 0:32:32 | 2:45:25 0:56:02 | 3:47:37 1:02:12 | 121 0:03:40 | 124 0:04:18 | 125 0:02:30 | 126 0:01:37 | 128 0:01:06 | 129 0:03:05 | 
| Individual Women | |||||||||||||||||||
| 1 | Roxie Trembath | 2:43:00 | 00:00 | 0:00:00 | 2:43:00 | 1 | 0:18:44 0:18:44 | 0:38:47 0:20:03 | 0:51:37 0:12:50 | 0:59:04 0:07:27 | 1:21:23 0:22:19 | 1:56:57 0:35:34 | 2:43:00 0:46:03 | 121 0:02:40 | 124 0:04:37 | 125 0:01:40 | 126 0:01:23 | 128 0:00:50 | 129 0:01:40 | 
| 2 | Cindy Brown | 2:51:30 | 00:00 | 0:01:40 | 2:49:50 | 3 | 0:16:39 0:16:39 | 0:36:17 0:19:38 | 0:49:24 0:13:07 | 0:57:57 0:08:33 | 1:25:24 0:27:27 | 2:01:58 0:36:34 | 2:49:50 0:47:52 | 121 0:02:11 | 122 0:02:41 | 123 0:02:48 | 124 0:02:58 | 126 0:01:25 | 129 0:01:04 | 
| 3 | Gillian Robinson | 2:50:31 | 00:00 | 0:00:00 | 2:50:31 | 1 | 0:14:48 0:14:48 | 0:35:52 0:21:04 | 0:48:49 0:12:57 | 0:59:19 0:10:30 | 1:24:05 0:24:46 | 2:03:45 0:39:40 | 2:50:31 0:46:46 | 121 0:02:48 | 124 0:03:20 | 126 0:01:34 | 127 0:01:49 | 128 0:01:37 | 129 0:01:49 | 
| 4 | Michelle Annandale | 2:56:49 | 00:00 | 0:00:00 | 2:56:49 | 1 | 0:18:32 0:18:32 | 0:37:22 0:18:50 | 1:03:29 0:26:07 | 1:12:33 0:09:04 | 1:35:29 0:22:56 | 2:09:56 0:34:27 | 2:56:49 0:46:53 | 121 0:02:27 | 122 0:13:13 | 123 0:03:01 | 126 0:03:56 | 128 0:00:47 | 129 0:02:43 | 
| 5 | Lisa Plohman | 2:57:16 | 00:00 | 0:00:00 | 2:57:16 | 3 | 0:16:40 0:16:40 | 0:38:11 0:21:31 | 0:52:28 0:14:17 | 1:03:14 0:10:46 | 1:30:29 0:27:15 | 2:08:48 0:38:19 | 2:57:16 0:48:28 | 125 0:04:36 | 127 0:02:07 | 128 0:01:55 | 126 0:00:59 | 124 0:02:03 | 129 0:02:37 | 
| 6 | Heather Grasby | 2:59:25 | 00:00 | 0:00:00 | 2:59:25 | 2 | 0:16:00 0:16:00 | 0:36:52 0:20:52 | 0:51:56 0:15:04 | 1:01:02 0:09:06 | 1:34:53 0:33:51 | 2:13:18 0:38:25 | 2:59:25 0:46:07 | 121 0:02:34 | 125 0:04:42 | 126 0:01:31 | 127 0:02:20 | 128 0:01:56 | 129 0:02:01 | 
| 7 | Meeghan West | 3:00:53 | 00:00 | 0:00:00 | 3:00:53 | 1 | 0:15:55 0:15:55 | 0:36:12 0:20:17 | 0:50:48 0:14:36 | 0:59:07 0:08:19 | 1:26:32 0:27:25 | 2:02:37 0:36:05 | 3:00:53 0:58:16 | 121 0:02:24 | 124 0:04:48 | 126 0:01:58 | 128 0:00:54 | 127 0:01:34 | 129 0:02:58 | 
| 8 | Lorrie Gren-Dyck | 3:01:20 | 00:00 | 0:00:00 | 3:01:20 | 1 | 0:14:13 0:14:13 | 0:32:27 0:18:14 | 1:02:26 0:29:59 | 1:12:39 0:10:13 | 1:34:33 0:21:54 | 2:08:08 0:33:35 | 3:01:20 0:53:12 | 121 0:02:38 | 126 0:16:49 | 128 0:01:00 | 127 0:01:31 | 124 0:05:35 | 129 0:02:26 | 
| 9 | Kim McCormick | 3:02:47 | 00:00 | 0:00:00 | 3:02:47 | 1 | 0:16:36 0:16:36 | 0:39:15 0:22:39 | 0:55:51 0:16:36 | 1:08:07 0:12:16 | 1:37:19 0:29:12 | 2:14:32 0:37:13 | 3:02:47 0:48:15 | 125 0:05:37 | 124 0:02:41 | 126 0:01:43 | 128 0:01:07 | 127 0:01:53 | 129 0:03:35 | 
| 10 | Cara Brown | 3:04:55 | 00:00 | 0:00:00 | 3:04:55 | 3 | 0:20:09 0:20:09 | 0:41:10 0:21:01 | 0:55:41 0:14:31 | 1:10:55 0:15:14 | 1:37:20 0:26:25 | 2:14:04 0:36:44 | 3:04:55 0:50:51 | 125 0:05:05 | 124 0:02:09 | 127 0:03:52 | 128 0:01:30 | 126 0:00:53 | 129 0:01:02 | 
| 11 | Heather Kent | 3:12:46 | 00:00 | 0:00:00 | 3:12:46 | 1 | 0:18:48 0:18:48 | 0:40:50 0:22:02 | 0:53:56 0:13:06 | 1:05:05 0:11:09 | 1:35:05 0:30:00 | 2:18:26 0:43:21 | 3:12:46 0:54:20 | 124 0:04:53 | 125 0:01:49 | 127 0:02:25 | 128 0:01:48 | 126 0:00:56 | 129 0:01:15 | 
| 12 | Joanne Parson | 3:19:15 | 00:00 | 0:00:00 | 3:19:15 | 3 | 0:14:50 0:14:50 | 0:39:10 0:24:20 | 0:54:13 0:15:03 | 1:04:09 0:09:56 | 1:37:18 0:33:09 | 2:26:26 0:49:08 | 3:19:15 0:52:49 | 121 0:02:36 | 122 0:03:14 | 123 0:03:22 | 124 0:03:11 | 126 0:01:32 | 129 0:01:08 | 
| 13 | Kathleen Frankowski | 3:21:21 | 00:00 | 0:00:00 | 3:21:21 | 1 | 0:18:17 0:18:17 | 0:43:26 0:25:09 | 0:58:32 0:15:06 | 1:10:07 0:11:35 | 1:47:30 0:37:23 | 2:30:30 0:43:00 | 3:21:21 0:50:51 | 124 0:05:43 | 125 0:02:37 | 127 0:02:25 | 128 0:02:06 | 126 0:00:56 | 129 0:01:19 | 
| 14 | Cindy Wenzoski | 3:24:23 | 00:00 | 0:00:00 | 3:24:23 | 2 | 0:17:21 0:17:21 | 0:38:40 0:21:19 | 1:08:11 0:29:31 | 1:16:48 0:08:37 | 1:45:38 0:28:50 | 2:29:43 0:44:05 | 3:24:23 0:54:40 | 121 0:02:54 | 126 0:17:49 | 128 0:01:44 | 127 0:01:32 | 125 0:01:45 | 129 0:03:47 | 
| 15 | Wendy McClellan | 3:26:04 | 00:00 | 0:00:00 | 3:26:04 | 2 | 0:16:08 0:16:08 | 0:39:05 0:22:57 | 1:07:48 0:28:43 | 1:17:30 0:09:42 | 1:44:56 0:27:26 | 2:31:49 0:46:53 | 3:26:04 0:54:15 | 121 0:02:18 | 122 0:17:09 | 123 0:03:27 | 124 0:02:55 | 126 0:01:37 | 129 0:01:17 | 
| 16 | Sangeeta Kolshorn | 3:53:06 | 00:00 | 0:00:00 | 3:53:06 | 2 | 0:17:25 0:17:25 | 0:45:09 0:27:44 | 1:04:23 0:19:14 | 1:15:43 0:11:20 | 1:51:40 0:35:57 | 2:49:57 0:58:17 | 3:53:06 1:03:09 | 121 0:04:48 | 124 0:06:49 | 125 0:02:24 | 128 0:02:40 | 126 0:01:01 | 129 0:01:32 | 
