|  | 2025-02-08 | 
  
  
  
  
  
  
  
|  | 214, 10p, 7:55 (7:55) | 211, 10p, 5:38 (13:33) | 210, 10p, 1:56 (15:29) | 208, 10p, 1:55 (17:24) | 204, 10p, 3:33 (20:57) | 
|  | 205, 10p, 1:53 (22:50) | 201, 10p, 3:36 (26:26) | 202, 10p, 2:13 (28:39) | 203, 10p, 3:22 (32:01) | 206, 10p, 3:00 (35:01) | 
|  | 209, 10p, 4:08 (39:09) | 212, 10p, 4:31 (43:40) | 213, 10p, 2:25 (46:05) | 217, 10p, 6:43 (52:48) | 216, 10p, 2:05 (54:53) | 
|  | 215, 10p, 3:44 (58:37) | 219, 10p, 5:36 (1:04:13) | 221, 10p, 2:02 (1:06:15) | 
  
  
  
  
|  | 214, 10p,  () | 211, 10p,  () | 210, 10p,  () | 208, 10p,  () | 206, 10p,  () | 
|  | 204, 10p,  () | 205, 10p,  () | 201, 10p,  () | 202, 10p,  () | 203, 10p,  () | 
|  | 209, 10p,  () | 212, 10p,  () | 215, 10p,  () | 216, 10p,  () | 217, 10p,  () | 
  
  
  
  
|  | 215, 10p, 6:48 (6:48) | 217, 10p, 8:32 (15:20) | 212, 10p, 7:53 (23:13) | 213, 10p, 3:56 (27:09) | 207, 10p, 10:49 (37:58) | 
|  | 203, 10p, 10:16 (48:14) | 206, 10p, 5:44 (53:58) | 210, 10p, 9:29 (1:03:27) | 211, 10p, 3:46 (1:07:13) | 216, 10p, 6:00 (1:13:13) | 
  
  
  
  
|  | 219, 10p, 3:57 (3:57) | 221, 10p, 2:21 (6:18) | 218, 10p, 10:26 (16:44) | 222, 10p, 11:44 (28:28) | 223, 10p, 2:41 (31:09) | 
|  | 220, 10p, 6:51 (38:00) | 213, 10p, 11:51 (49:51) | 212, 10p, 4:28 (54:19) | 217, 10p, 6:52 (1:01:11) | 216, 10p, 13:47 (1:14:58) | 
|  | 215, 10p, 4:42 (1:19:40) | 
  
  
  
  
|  | 219, 10p, 7:01 (7:01) | 221, 10p, 3:13 (10:14) | 218, 10p, 11:34 (21:48) | 217, 10p, 12:46 (34:34) | 212, 10p, 10:00 (44:34) | 
|  | 211, 10p, 9:29 (54:03) | 216, 10p, 6:15 (1:00:18) | 215, 10p, 5:25 (1:05:43) | 
  
  
  
  
|  | 215, 10p, 8:42 (8:42) | 216, 10p, 5:40 (14:22) | 211, 10p, 6:25 (20:47) | 210, 10p, 6:54 (27:41) | 208, 10p, 4:35 (32:16) | 
|  | 206, 10p, 6:16 (38:32) | 204, 10p, 6:59 (45:31) | 214, 10p, 17:57 (1:03:28) | 
  
  
  
  
|  | 215, 10p, 8:51 (8:51) | 216, 10p, 5:32 (14:23) | 211, 10p, 6:26 (20:49) | 210, 10p, 6:49 (27:38) | 208, 10p, 4:49 (32:27) | 
|  | 206, 10p, 6:08 (38:35) | 204, 10p, 6:55 (45:30) | 214, 10p, 18:01 (1:03:31) | 
  
  
  
  
|  | 219, 10p, 3:35 (3:35) | 221, 10p, 1:39 (5:14) | 218, 10p, 6:53 (12:07) | 222, 10p, 7:41 (19:48) | 223, 10p, 2:05 (21:53) | 
|  | 213, 10p, 9:07 (31:00) | 212, 10p, 3:10 (34:10) | 209, 10p, 1:48 (35:58) | 206, 10p, 3:01 (38:59) | 203, 10p, 2:10 (41:09) | 
|  | 207, 10p, 2:38 (43:47) | 202, 10p, 5:06 (48:53) | 201, 10p, 2:33 (51:26) | 205, 10p, 2:48 (54:14) | 204, 10p, 2:08 (56:22) | 
|  | 208, 10p, 2:59 (59:21) | 210, 10p, 3:44 (1:03:05) | 214, 10p, 3:58 (1:07:03) | 211, 10p, 4:20 (1:11:23) | 216, 10p, 3:27 (1:14:50) | 
|  | 220, 10p, 5:51 (1:20:41) | 215, 10p, 7:54 (1:28:35) | 
  
  
  
  
  
  
  
|  | 215, 10p, 6:35 (6:35) | 217, 10p, 4:07 (10:42) | 216, 10p, 5:10 (15:52) | 211, 10p, 3:33 (19:25) | 214, 10p, 2:48 (22:13) | 
|  | 210, 10p, 3:28 (25:41) | 208, 10p, 1:50 (27:31) | 206, 10p, 5:31 (33:02) | 204, 10p, 5:36 (38:38) | 205, 10p, 1:39 (40:17) | 
|  | 201, 10p, 2:55 (43:12) | 202, 10p, 2:29 (45:41) | 203, 10p, 4:11 (49:52) | 209, 10p, 6:15 (56:07) | 212, 10p, 1:57 (58:04) | 
|  | 213, 10p, 2:28 (1:00:32) | 223, 10p, 7:53 (1:08:25) | 222, 10p, 3:44 (1:12:09) | 220, 10p, 2:13 (1:14:22) | 218, 10p, 4:51 (1:19:13) | 
|  | 221, 10p, 4:48 (1:24:01) | 219, 10p, 1:53 (1:25:54) | 
  
  
  
  
|  | 215, 10p, 6:20 (6:20) | 217, 10p, 4:41 (11:01) | 216, 10p, 5:23 (16:24) | 211, 10p, 3:17 (19:41) | 214, 10p, 2:51 (22:32) | 
|  | 210, 10p, 3:24 (25:56) | 208, 10p, 4:33 (30:29) | 206, 10p, 2:51 (33:20) | 204, 10p, 5:12 (38:32) | 205, 10p, 1:39 (40:11) | 
|  | 201, 10p, 2:58 (43:09) | 202, 10p, 3:23 (46:32) | 203, 10p, 3:14 (49:46) | 209, 10p, 6:41 (56:27) | 212, 10p, 2:05 (58:32) | 
|  | 213, 10p, 2:17 (1:00:49) | 223, 10p, 7:51 (1:08:40) | 222, 10p, 3:45 (1:12:25) | 220, 10p, 2:15 (1:14:40) | 218, 10p, 4:32 (1:19:12) | 
|  | 221, 10p, 4:49 (1:24:01) | 219, 10p, 1:48 (1:25:49) | 
  
  
  
  
|  | 219, 10p, 6:02 (6:02) | 221, 10p, 3:46 (9:48) | 218, 10p, 5:42 (15:30) | 220, 10p, 5:43 (21:13) | 222, 10p, 2:28 (23:41) | 
|  | 223, 10p, 3:17 (26:58) | 213, 10p, 7:25 (34:23) | 212, 10p, 5:06 (39:29) | 217, 10p, 4:49 (44:18) | 207, 10p, 7:57 (52:15) | 
|  | 203, 10p, 3:39 (55:54) | 202, 10p, 2:08 (58:02) | 201, 10p, 2:37 (1:00:39) | 205, 10p, 1:55 (1:02:34) | 204, 10p, 1:40 (1:04:14) | 
|  | 206, 10p, 5:05 (1:09:19) | 208, 10p, 1:57 (1:11:16) | 210, 10p, 3:28 (1:14:44) | 211, 10p, 3:07 (1:17:51) | 214, 10p, 2:50 (1:20:41) | 
  
  
  
  
|  | 215, 10p, 6:26 (6:26) | 216, 10p, 5:19 (11:45) | 211, 10p, 4:10 (15:55) | 214, 10p, 4:09 (20:04) | 210, 10p, 3:48 (23:52) | 
|  | 208, 10p, 2:40 (26:32) | 206, 10p, 4:05 (30:37) | 204, 10p, 3:53 (34:30) | 205, 10p, 1:44 (36:14) | 201, 10p, 4:18 (40:32) | 
|  | 202, 10p, 2:20 (42:52) | 203, 10p, 4:47 (47:39) | 207, 10p, 4:46 (52:25) | 213, 10p, 6:28 (58:53) | 212, 10p, 4:48 (1:03:41) | 
|  | 209, 10p, 2:10 (1:05:51) | 223, 10p, 13:46 (1:19:37) | 222, 10p, 6:10 (1:25:47) | 220, 10p, 3:02 (1:28:49) | 221, 10p, 10:36 (1:39:25) | 
|  | 219, 10p, 2:18 (1:41:43) |