Manitoba Orienteering Association
2021 Results
Grand Beach - April 17
Brian Johnston
| | | 1(226) | 2(222) | 3(217) | 4(220) | 5(219) | 6(223) | 7(225) | 8(221) | 9(218) | 10(214) | 11(211) | 12(213) | 13(215) | Finish | | | |
  |
| Pat Graupner | dnf | 8:18 | ----- | 33:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:01:21 | 1:15:18 | | | |
| | | 8:18 | | 25:12 | | | | | | | | | | 27:51 | 13:57 | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(226) | 2(222) | 3(217) | 4(220) | 5(219) | 6(214) | 7(212) | 8(216) | 9(224) | 10(225) | 11(221) | 12(218) | 13(223) | 14(211) | 15(213) | 16(215) | Finish |
  |
1 | Sheldon Friesen | 1:45:33 | 5:47 | 12:55 | 16:06 | 26:50 | 30:17 | 39:32 | 47:48 | 50:01 | 55:58 | 58:29 | 1:03:55 | 1:05:25 | 1:08:44 | 1:21:05 | 1:29:29 | 1:38:50 | 1:45:33 |
| | | 5:47 | 7:08 | 3:11 | 10:44 | 3:27 | 9:15 | 8:16 | 2:13 | 5:57 | 2:31 | 5:26 | 1:30 | 3:19 | 12:21 | 8:24 | 9:21 | 6:43 |
2 | Zoe Howland-Dueck | 2:57:31 | 5:42 | 13:42 | 18:15 | 22:40 | 28:46 | 1:04:18 | 1:18:43 | 1:22:10 | 1:30:21 | 1:36:54 | 1:47:01 | 1:48:35 | 1:57:44 | 2:17:40 | 2:35:13 | 2:51:29 | 2:57:31 |
| | | 5:42 | 8:00 | 4:33 | 4:25 | 6:06 | 35:32 | 14:25 | 3:27 | 8:11 | 6:33 | 10:07 | 1:34 | 9:09 | 19:56 | 17:33 | 16:16 | 6:02 |
3 | Alexa Howland-Dueck | 2:57:33 | 5:43 | 13:52 | 18:15 | 22:18 | 28:42 | 1:04:29 | 1:18:50 | 1:22:24 | 1:30:23 | 1:36:54 | 1:46:14 | 1:48:52 | 1:57:50 | 2:17:48 | 2:35:13 | 2:51:36 | 2:57:33 |
| | | 5:43 | 8:09 | 4:23 | 4:03 | 6:24 | 35:47 | 14:21 | 3:34 | 7:59 | 6:31 | 9:20 | 2:38 | 8:58 | 19:58 | 17:25 | 16:23 | 5:57 |
4 | Kimberly Howland | 2:57:41 | 5:58 | 15:07 | 18:22 | 22:36 | 28:53 | 1:05:18 | 1:18:57 | 1:22:37 | 1:30:54 | 1:37:06 | 1:46:56 | 1:48:45 | 1:58:18 | 2:18:11 | 2:35:42 | 2:51:50 | 2:57:41 |
| | | 5:58 | 9:09 | 3:15 | 4:14 | 6:17 | 36:25 | 13:39 | 3:40 | 8:17 | 6:12 | 9:50 | 1:49 | 9:33 | 19:53 | 17:31 | 16:08 | 5:51 |
5 | Larry Dueck | 2:57:51 | 6:16 | 16:07 | 18:35 | 22:44 | 29:37 | 1:04:57 | 1:19:03 | 1:22:51 | 1:30:51 | 1:37:17 | 1:46:30 | 1:48:26 | 1:58:20 | 2:18:04 | 2:35:35 | 2:51:50 | 2:57:51 |
| | | 6:16 | 9:51 | 2:28 | 4:09 | 6:53 | 35:20 | 14:06 | 3:48 | 8:00 | 6:26 | 9:13 | 1:56 | 9:54 | 19:44 | 17:31 | 16:15 | 6:01 |
  |
| Dustin Booy | mp | 5:15 | 12:35 | 14:28 | 18:22 | 20:55 | 27:30 | 37:38 | 39:14 | 45:37 | 47:36 | 54:17 | 55:25 | ----- | 1:23:38 | 1:40:23 | 1:46:48 | 1:50:13 |
| | | 5:15 | 7:20 | 1:53 | 3:54 | 2:33 | 6:35 | 10:08 | 1:36 | 6:23 | 1:59 | 6:41 | 1:08 | | 28:13 | 16:45 | 6:25 | 3:25 |
| | | | 50:59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *223 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asher Booy | mp | 5:22 | 12:41 | 14:32 | 18:32 | 20:55 | 27:49 | 37:46 | 39:20 | 45:36 | 47:35 | 54:22 | 55:29 | ----- | 1:23:58 | 1:40:31 | 1:46:57 | 1:50:25 |
| | | 5:22 | 7:19 | 1:51 | 4:00 | 2:23 | 6:54 | 9:57 | 1:34 | 6:16 | 1:59 | 6:47 | 1:07 | | 28:29 | 16:33 | 6:26 | 3:28 |
| | | | 51:03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *223 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayden Majewski | mp | 5:16 | 12:39 | 14:28 | 18:29 | 20:46 | 27:46 | 37:43 | 39:17 | 45:38 | 47:35 | 54:11 | 55:27 | ----- | 1:23:47 | 1:40:22 | 1:46:50 | |
| | | 5:16 | 7:23 | 1:49 | 4:01 | 2:17 | 7:00 | 9:57 | 1:34 | 6:21 | 1:57 | 6:36 | 1:16 | | 28:20 | 16:35 | 6:28 | |
| | | | 51:56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *223 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seth Booy | dnf | 11:31 | 31:20 | 37:06 | 46:30 | 52:44 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:45:18 |
| | | 11:31 | 19:49 | 5:46 | 9:24 | 6:14 | | | | | | | | | | | | 52:34 |
| Hazel Majewski | dnf | 11:06 | 31:32 | 37:04 | 46:26 | 52:39 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | 11:06 | 20:26 | 5:32 | 9:22 | 6:13 | | | | | | | | | | | | |
| Kathryn Funk | dnf | 11:23 | 30:44 | 36:04 | 45:53 | 52:39 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | 11:23 | 19:21 | 5:20 | 9:49 | 6:46 | | | | | | | | | | | | |
| Bethany Booy | dnf | 11:17 | 27:28 | 36:08 | 46:33 | 52:48 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | 11:17 | 16:11 | 8:40 | 10:25 | 6:15 | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(226) | 2(213) | 3(220) | 4(219) | 5(214) | 6(209) | 7(210) | 8(212) | 9(216) | 10(224) | 11(225) | 12(223) | 13(221) | 14(218) | 15(211) | 16(217) | 17(222) |
| | | 18(215) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Gilles Ferrand | 1:45:38 | 4:15 | 13:08 | 18:45 | 25:33 | 31:42 | 45:42 | 48:17 | 55:25 | 57:13 | 1:01:59 | 1:06:16 | 1:11:29 | 1:14:54 | 1:16:56 | 1:25:23 | 1:30:52 | 1:33:18 |
| | | 4:15 | 8:53 | 5:37 | 6:48 | 6:09 | 14:00 | 2:35 | 7:08 | 1:48 | 4:46 | 4:17 | 5:13 | 3:25 | 2:02 | 8:27 | 5:29 | 2:26 |
| | | 1:42:14 | 1:45:38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8:56 | 3:24 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Reine-Marie Guillermic | 2:02:46 | 4:20 | 14:26 | 21:41 | 24:32 | 39:00 | 50:52 | 54:23 | 1:02:07 | 1:03:46 | 1:08:35 | 1:10:46 | 1:16:13 | 1:24:03 | 1:25:21 | 1:39:24 | 1:45:48 | 1:47:55 |
| | | 4:20 | 10:06 | 7:15 | 2:51 | 14:28 | 11:52 | 3:31 | 7:44 | 1:39 | 4:49 | 2:11 | 5:27 | 7:50 | 1:18 | 14:03 | 6:24 | 2:07 |
| | | 1:58:01 | 2:02:46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10:06 | 4:45 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Dave Graupner | 2:27:03 | 5:02 | 17:37 | 26:00 | 29:53 | 38:19 | 51:28 | 1:03:51 | 1:12:53 | 1:14:33 | 1:19:04 | 1:20:57 | 1:25:11 | 1:36:24 | 1:37:44 | 1:52:01 | 2:02:03 | 2:04:13 |
| | | 5:02 | 12:35 | 8:23 | 3:53 | 8:26 | 13:09 | 12:23 | 9:02 | 1:40 | 4:31 | 1:53 | 4:14 | 11:13 | 1:20 | 14:17 | 10:02 | 2:10 |
| | | 2:22:00 | 2:27:03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 17:47 | 5:03 | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
| Muriel Gamey | mp | 4:04 | 14:50 | 21:04 | 29:18 | 53:58 | 1:09:18 | 1:12:25 | 1:21:01 | 1:22:43 | 1:27:16 | 1:30:10 | 1:35:13 | 1:39:20 | 1:40:19 | 1:52:59 | ----- | ----- |
| | | 4:04 | 10:46 | 6:14 | 8:14 | 24:40 | 15:20 | 3:07 | 8:36 | 1:42 | 4:33 | 2:54 | 5:03 | 4:07 | 0:59 | 12:40 | | |
| | | ----- | 2:42:56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 49:57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jim Brereton | mp | 5:02 | 17:02 | 25:46 | 29:10 | 1:08:19 | 1:27:08 | 1:33:29 | 1:45:22 | 1:47:38 | 1:54:19 | 1:57:12 | 2:13:18 | 2:21:09 | 2:22:33 | ----- | ----- | ----- |
| | | 5:02 | 12:00 | 8:44 | 3:24 | 39:09 | 18:49 | 6:21 | 11:53 | 2:16 | 6:41 | 2:53 | 16:06 | 7:51 | 1:24 | | | |
| | | ----- | 2:44:12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21:39 | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
| | | 1(226) | 2(213) | 3(217) | 4(220) | 5(223) | 6(225) | 7(224) | 8(221) | 9(218) | 10(216) | 11(212) | 12(214) | 13(209) | 14(206) | 15(205) | 16(208) | 17(207) |
| | | 18(210) | 19(211) | 20(219) | 21(222) | 22(215) | Finish | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Steven Graupner | 1:41:45 | 4:20 | 9:38 | 13:18 | 15:23 | 19:14 | 21:30 | 22:39 | 25:07 | 26:01 | 29:09 | 30:15 | 35:46 | 42:49 | 55:04 | 57:26 | 1:01:15 | 1:04:38 |
| | | 4:20 | 5:18 | 3:40 | 2:05 | 3:51 | 2:16 | 1:09 | 2:28 | 0:54 | 3:08 | 1:06 | 5:31 | 7:03 | 12:15 | 2:22 | 3:49 | 3:23 |
| | | 1:13:49 | 1:26:37 | 1:29:48 | 1:33:25 | 1:39:03 | 1:41:45 | | 51:46 | | | | | | | | | |
| | | 9:11 | 12:48 | 3:11 | 3:37 | 5:38 | 2:42 | | *207 | | | | | | | | | |
2 | Sébastien Kerhervé | 1:46:24 | 2:28 | 10:55 | 14:30 | 16:58 | 22:39 | 25:10 | 26:41 | 32:43 | 33:31 | 39:10 | 40:27 | 45:53 | 52:29 | 1:02:29 | 1:04:08 | 1:07:37 | 1:09:55 |
| | | 2:28 | 8:27 | 3:35 | 2:28 | 5:41 | 2:31 | 1:31 | 6:02 | 0:48 | 5:39 | 1:17 | 5:26 | 6:36 | 10:00 | 1:39 | 3:29 | 2:18 |
| | | 1:18:49 | 1:26:43 | 1:29:51 | 1:33:49 | 1:43:13 | 1:46:24 | | | | | | | | | | | |
| | | 8:54 | 7:54 | 3:08 | 3:58 | 9:24 | 3:11 | | | | | | | | | | | |
3 | Kelly Egilson | 2:20:10 | 2:38 | 22:28 | 30:04 | 32:30 | 39:10 | 42:11 | 43:40 | 46:54 | 47:45 | 54:05 | 55:30 | 1:01:11 | 1:21:58 | 1:27:59 | 1:30:43 | 1:34:53 | 1:37:11 |
| | | 2:38 | 19:50 | 7:36 | 2:26 | 6:40 | 3:01 | 1:29 | 3:14 | 0:51 | 6:20 | 1:25 | 5:41 | 20:47 | 6:01 | 2:44 | 4:10 | 2:18 |
| | | 1:53:01 | 2:02:02 | 2:05:06 | 2:09:31 | 2:17:13 | 2:20:10 | | | | | | | | | | | |
| | | 15:50 | 9:01 | 3:04 | 4:25 | 7:42 | 2:57 | | | | | | | | | | | |
4 | Thomas Graupner | 2:33:59 | 3:02 | 10:56 | 30:55 | 39:55 | 46:02 | 49:04 | 50:22 | 55:19 | 56:06 | 1:00:10 | 1:01:33 | 1:07:53 | 1:18:16 | 1:31:53 | 1:35:09 | 1:40:40 | 1:47:23 |
| | | 3:02 | 7:54 | 19:59 | 9:00 | 6:07 | 3:02 | 1:18 | 4:57 | 0:47 | 4:04 | 1:23 | 6:20 | 10:23 | 13:37 | 3:16 | 5:31 | 6:43 |
| | | 2:00:37 | 2:14:08 | 2:18:09 | 2:23:29 | 2:30:57 | 2:33:59 | | | | | | | | | | | |
| | | 13:14 | 13:31 | 4:01 | 5:20 | 7:28 | 3:02 | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |